Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U16

Naumburg, 26. bis 30. Dezember 2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Bebenhausen   2059   WÜR
1 224 Zimmermann,Ulrich   2030 M GER
2 223 Braun,Georg   2140 M GER
3 182 Kaulich,Philipp Th   2020 M GER
4 231 Gibicar,Danijel   2047 M GER
5 175 Xu,Xianliang   1963 M GER
 
2 2. Stader SV   1894   NDS
1 340 Bauschmann,Christo   1910 M GER
2 337 Konow,Philipp   1946 M GER
3 327 Carmesin,Matthias   1927 M GER
4   Vogt,Marc Jonas   1791 M GER
5 336 Evers,Annika   1623 W GER
 
3 3. SF Köln-Mülheim   1861   NRW
1 555 Pauly,Carlo   2029 M GER
2 507 Eigemann,Frederik   1998 M GER
3 506 Eigemann,Julian   1908 M GER
4   Rahmen,Christian   1507 M  
 
4 4. FC Ergolding   1856   BAY
1 187 Schindlbeck,Tobias   2052 M GER
2 159 Oberpriller,Johann   1801 M GER
3 212 Schnurr,Christian   1830 M GER
4 203 Schoepe,Tobias   1739 M GER
 
5 5. Empor Berlin   1793   BER
1 142 Moritz,Aron   2095 M GER
2 192 Kazman,Caner   1781 M GER
3   Lachmann,Daniel   1670 M GER
4 166 Alcer,Fabian   1625 M GER
 
6 6. SC 1911 Großröhrsd   1777   SAC
1 088 Möhn,Hans   1994 M GER
2 078 Gerntke,Oliver   1857 M GER
3 083 Plaettner,Stefan   1743 M GER
4 071 Schneider,Carsten   1512 M  
 
7 7. Sabt Frankfurter T   1777   HES
1 035 Medvedovski,Michae   1916 M GER
2 063 Diyap,Murat   1758 M GER
3 060 Keller,Peter   1749 M GER
4 065 Abrahamyan,Arsen   1685 M GER
 
8 8. SSC Rostock   1764   MVP
1   Weber,Max   1970 M GER
2   Luther,Alexander   1802 M GER
3   Pererva,Viktor   1808 M GER
4 148 Bardosch,Karl   1476 M GER
 
9 9. Hamburger SK   1759   HAM
1 347 Hinrichs,Jan   1885 M GER
2   Hinrichs,Lars   1805 M GER
3   Gröning,Finn Jonat   1687 M GER
4   Sander,Dan Allan   1659 M  
 
10 10. SF 1974 Heinsberg   1672   NRW
1 229 Bender,Andreas   1912 M GER
2 212 Salzmann,Thomas   1708 M  
3 238 Meyers,Mark   1676 M  
4 211 Bodden,Daniel   1393 M  
 
11 11. Karlsruher SF   1657   BAD
1 510 Cofman,Veaceslav   2026 M GER
2 547 Wiesner,Paula   1710 W GER
3 570 Bykov,Ilya   1478 M  
4   Baum,Felix   1414 M  
 
12 12. SK Gernsheim   1651   HES
1 207 Di Capua,Francesco   1743 M GER
2 195 Fornoff,Robin   1663 M  
3 179 Müller,Markus   1556 M  
4 217 Hofmann,Christoph   1640 M  
 
13 13. LSV Turm Lippstadt   1623   NRW
1 214 Tran,Duc Cuong   1945 M GER
2 219 Scheer,Maximilian   1569 M  
3 220 Valledor Pereira,D   1531 M  
4 242 Barkey,Thies   1447 M  
5 227 Lutter,Maximilian   1171 M  
 
14 14. BSG Chemie Leipzig   1612   SAC
1 033 Müller,Marius   1950 M GER
2 051 Schmücker,Felix   1872 M GER
3 044 Hellwig,Tina   1321 W  
4 040 Schlimpert,Vanessa   1305 W  
 
15 15. TSV Kareth-Lappers   1605   BAY
1 124 Eichinger,Christop   1918 M GER
2 136 Kaiser,Dominik   1732 M  
3 139 Zwetz,Jasmin   1569 W  
4   Wild, Michael   1200 M  
 
16 16. Naumburger SV 1951   1572   S-A
1   Wendling,Florian   1971 M GER
2 187 Franke,Oliver   1485 M  
3   Weißenburg,Isabel   1575 W GER
4 160 Sträßer,Martin   1258 M  
5 196 Embacher,Heinz Phi   1005 M  
 
17 17. SK Ettlingen   1550   BAD
1 268 Imgrunt,Philipp   1550 M GER
2 215 Schwingen,Dominik   1703 M GER
3 184 Weber,Clemens   1504 M  
4 209 Kupferschmid,Gerno   1443 M  
5 231 Wendling,Lukas   1436 M  
 
18 18. Erfurter Schachklu   1509   THÜ
1   Friedt,Marius   1775 M GER
2   Bodenstein,Lars   1441 M  
3   Reichardt,Albert   1470 M  
4   Meichsner,Marwin   1349 M  
5   Scheitz,Sebastian   1406 M  
 
19 19. Heilbronner SV   1350   WÜR
1 047 Wenninger,Philipp   2133 M GER
2   Mikeler,Marcel   1377 M  
3   Tunc,Devris   815 M  
4   Ignatov,Dmitriy   1074 M  
5   Wenninger,Patrick   783 M  
 
20 20. spielfrei        
1   spielfrei        
2   spielfrei        
3   spielfrei        
4   spielfrei