Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U16

Naumburg, 26. bis 30. Dezember 2010

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. SC 1911 Großröhrsdorf (2) - 1. SK Bebenhausen (2) 1 - 3  
1 23. Möhn,Hans (1) - 1. Zimmermann,Ulrich (0) 1 - 0  
2 24. Gerntke,Oliver (1) - 2. Braun,Georg (1) 0 - 1  
3 25. Plaettner,Stefan (1) - 3. Kaulich,Philipp Theodor (0) 0 - 1  
4 26. Schneider,Carsten (½) - 5. Xu,Xianliang (1) 0 - 1  
 
2 2. Stader SV (2) - 7. Sabt Frankfurter TV 1860 (2) 1½ - 2½  
1 6. Bauschmann,Christoph (½) - 27. Medvedovski,Michael (1) 0 - 1  
2 7. Konow,Philipp (½) - 28. Diyap,Murat (1) 1 - 0  
3 8. Carmesin,Matthias (1) - 29. Keller,Peter (1) 0 - 1  
4 9. Vogt,Marc Jonas (1) - 30. Abrahamyan,Arsen (1) ½ - ½  
 
3 8. SSC Rostock (2) - 3. SF Köln-Mülheim (2) 3½ - ½  
1 31. Weber,Max (1) - 11. Pauly,Carlo (1) 1 - 0  
2 32. Luther,Alexander (1) - 12. Eigemann,Frederik (1) ½ - ½  
3 33. Pererva,Viktor (1) - 13. Eigemann,Julian (1) 1 - 0  
4 34. Bardosch,Karl (1) - 14. Rahmen,Christian (1) 1 - 0  
 
4 4. FC Ergolding (2) - 19. Heilbronner SV (2) 4 - 0  
1 15. Schindlbeck,Tobias (1) - 79. Wenninger,Philipp (0) 1 - 0  
2 16. Oberpriller,Johannes (1) - 80. Mikeler,Marcel (0) 1 - 0  
3 17. Schnurr,Christian (1) - 81. Tunc,Devris (0) 1 - 0  
4 18. Schoepe,Tobias (1) - 82. Ignatov,Dmitriy (0) 1 - 0  
 
5 14. BSG Chemie Leipzig (1) - 9. Hamburger SK (2) ½ - 3½  
1 56. Müller,Marius (1) - 35. Hinrichs,Jan (½) 0 - 1  
2 57. Schmücker,Felix (1) - 36. Hinrichs,Lars (1) ½ - ½  
3 58. Hellwig,Tina (0) - 37. Gröning,Finn Jonathan (½) 0 - 1  
4 59. Schlimpert,Vanessa (0) - 38. Sander,Dan Allan (1) 0 - 1  
 
6 10. SF 1974 Heinsberg (0) - 5. Empor Berlin (1) 4 - 0  
1 39. Bender,Andreas (0) - 19. Moritz,Aron (0) 1 - 0  
2 40. Salzmann,Thomas (1) - 20. Kazman,Caner (0) 1 - 0  
3 41. Meyers,Mark (½) - 21. Lachmann,Daniel (1) 1 - 0  
4 42. Bodden,Daniel (0) - 22. Alcer,Fabian (1) 1 - 0  
 
7 16. Naumburger SV 1951 (0) - 11. Karlsruher SF (0) 0 - 4  
1 64. Wendling,Florian (0) - 43. Cofman,Veaceslav (½) 0 - 1  
2 65. Franke,Oliver (0) - 44. Wiesner,Paula (½) 0 - 1  
3 66. Weißenburg,Isabel (0) - 45. Bykov,Ilya (0) 0 - 1  
4 67. Sträßer,Martin (0) - 46. Baum,Felix (0) 0 - 1  
 
8 12. SK Gernsheim (0) - 15. TSV Kareth-Lappersdorf (0) 2½ - 1½  
1 47. Di Capua,Francesco Stefano (0) - 60. Eichinger,Christoph (0) ½ - ½  
2 48. Fornoff,Robin (0) - 61. Kaiser,Dominik (0) ½ - ½  
3 49. Müller,Markus (0) - 62. Zwetz,Jasmin (0) ½ - ½  
4 50. Hofmann,Christoph (0) - 63. Wild, Michael (½) 1 - 0  
 
9 18. Erfurter Schachklub (0) - 13. LSV Turm Lippstadt (0) 3 - 1  
1 74. Friedt,Marius (½) - 51. Tran,Duc Cuong (0) 0 - 1  
2 75. Bodenstein,Lars (0) - 52. Scheer,Maximilian (0) 1 - 0  
3 76. Reichardt,Albert (½) - 53. Valledor Pereira,Dominik Damian (0) 1 - 0  
4 78. Scheitz,Sebastian (0) - 55. Lutter,Maximilian (0) 1 - 0  
 
10 17. SK Ettlingen (0) - 20. spielfrei (0) 4 - 0 (k