Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U12

Groß Väter See, 26. bis 30. Dezember 2010

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Makkabi Frankfurt (4) - BSV Chemie Weißensee (4) 2½ - 1½
1 Baskin,Robert (1) - Greßmann,Moritz (2) 1 - 0
2 Mager,Denis (1½) - Donath,Johann (2) ½ - ½
3 Greif,Gavin (½) - Koch,Elisabeth (2) 0 - 1
4 Paulsen,Alexej (2) - Fabiunke,Jakob (1) 1 - 0
 
2 SC Erlangen (4) - SF Sasbach (4) 1½ - 2½
1 Dürr,Florian (1½) - Riehle,Marco (1½) ½ - ½
2 Wegmann,Sven (0) - Bohnert,Dominik (2) 0 - 1
3 Wegmann,Simon (2) - Martin,Julian (2) 0 - 1
4 Tong,Kevin (2) - Ehmann,Thilo (1) 1 - 0
 
3 SK München Südost (3) - USV TU Dresden (2) 2 - 2
1 Müller,Constantin (1) - Gungl,Theo (1) 1 - 0
2 Ovsepyan,Arshak (1) - Schamschurko,André (1) 1 - 0
3 Bergauz,Noam (1) - Birkenheuer,Simon (1) 0 - 1
4 Leeb,Simon (½) - Fuchs,Sebastian (2) 0 - 1
 
4 SG Trier (2) - SV Backnang (3) 3 - 1
1 Kasel,Ronaldo (0) - Wendland,Tobias (1) ½ - ½
2 Röhlich,Philipp (1) - Maier,Lukas (½) 1 - 0
3 Bauer,Lukas (1½) - Zouani,Samir (1) ½ - ½
4 Bach,Marc-Andre (1) - Soos,Philipp (1) 1 - 0
 
5 SV Breitenworbis (2) - Lübecker SV (2) 2 - 2
1 Gast,Benedikt (0) - Poghosyan,Tigran (1) 0 - 1
2 Vergin,Marcel (0) - Kololli,Kevin (0) 1 - 0
3 Schirmer,Christoph (0) - Kololli,Martin (2) 0 - 1
4 Richardt,Angelina (0) - Altemüller,Jakob (1) 1 - 0
 
6 Hagener SV (2) - LSV Turm Lippstadt (2) 3 - 1
1 Böhning,Kilian (1) - Niediek,Cedric (½) 1 - 0
2 Laubrock,Paul (1) - Reale,Salvatore (1) 0 - 1
3 Balazs,Balint (½) - Pusch,Moritz (0) 1 - 0
4 Hoppe,Andreas (0) - Stryschik,Tobias (0) 1 - 0
 
7 SG Turm Raesfeld/Erle (1) - SG Porz (2) 2½ - 1½
1 Ridder,David (0) - Sabirov,Ramil (1½) 0 - 1
2 Tünte,Marcel (½) - Brungs,Sven (½) 1 - 0
3 Tünte,Hendrik (0) - Ramien,David (1½) ½ - ½
4 Hoffmann,Fabian (1) - Terwel,Diederick (1) 1 - 0
 
8 SG Turm Leipzig (1) - BSG Chemie Leipzig (1) 2 - 2
1 Engert,Marvin (1) - Richter,Leonard (2) 1 - 0
2 Hummel,Felician (1) - Angrick,Philipp (1) 0 - 1
3 Storch,Domenic (1) - Schaefer,Matthes (0) 1 - 0
4 Erxleben,Carl-Anton (0) - Caprita,Victor (0) 0 - 1
 
9 SF Brackel (0) - SV Empor Berlin (1) 3 - 1
1 Birnkraut,Tim (½) - Scheinhütte,Jakob (0) + - -
2 Wastian,Jan (0) - Schmid,Floyd (2) 0 - 1
3 Hlopotov,Nikita (1) - Hertzfeldt,Leon (0) 1 - 0
4 Seibert,David (0) - Topaj,Dan (1) 1 - 0
 
10 SC Pforzheim (0) - spielfrei (0) 4 - 0