Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U14w

Groß Dölln, 26. bis 30. Dezember 2010

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft Land NWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer Land NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. TuRa Harksheide SHO 1526 4 3 0 11 - 3 19.5 60.0
1. Polert,Annika GER 1762 3 3 1 4.5 - 2.5 27.5 14.50
2. Diederichs,Luise GER 1678 7 0 0 7.0 - 0.0 27.0 27.00
3. Zimmermann,Jasmin   1534 3 2 2 4.0 - 3.0 30.0 14.75
4. Köhler,Inken   1130 1 0 2 1.0 - 2.0 27.0 5.00
5. Schramm,Anna-Lena   1008 3 0 1 3.0 - 1.0 26.5 11.50
 
2. SG Oesede-Georgsmarienhütte NDS 1299 4 3 0 11 - 3 17.5 58.0
1. Manusina,Nicole GER 1697 3 4 0 5.0 - 2.0 30.0 19.50
2. Böhm,Jana   1442 6 0 1 6.0 - 1.0 28.5 21.50
3. Hinzke,Anna-Lena   1068 1 3 3 2.5 - 4.5 32.5 10.00
4. Wang,Yanru   989 4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 11.50
 
3. SG Burgtonna THÜ 1299 4 2 1 10 - 4 19.5 54.0
1. Sieber,Fiona GER 1582 5 2 0 6.0 - 1.0 25.0 20.50
2. Gast,Antonia   1381 3 2 2 4.0 - 3.0 26.5 11.00
3. Halle,Julia   1152 4 2 1 5.0 - 2.0 20.0 12.75
4. Winterberg,Johanna   1080 4 1 2 4.5 - 2.5 27.5 16.25
 
4. Chemnitzer SC Aufbau`95 SAC 1429 4 2 1 10 - 4 19.0 59.0
1. Hartewig,Anja   1404 0 4 3 2.0 - 5.0 27.0 6.00
2. Nitzsche,Pia   1522 4 0 3 4.0 - 3.0 27.5 12.00
3. Kempe,Anne   1391 7 0 0 7.0 - 0.0 24.0 24.00
4. Nobis,Anna   1397 6 0 1 6.0 - 1.0 26.5 21.50
 
5. SC Diogenes HAM 1198 4 1 2 9 - 5 18.0 51.0
1. Lemke,Berfîn   1509 5 2 0 6.0 - 1.0 22.5 18.50
2. Hölzer,Jeanette   1286 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 9.50
3. Roth,Mona   1099 4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 14.25
4. Nöldemann,Celine   899 1 1 2 1.5 - 2.5 28.0 4.25
5. Lohmann,Anna   740 1 1 1 1.5 - 1.5 24.0 4.00
 
6. SC Bechhofen BAY 1032 3 2 2 8 - 6 16.0 46.0
1. Siegl,Melina   1483 4 2 0 5.0 - 1.0 23.0 13.75
2. Alsheimer,Lea   1034 5 0 1 5.0 - 1.0 24.5 16.50
3. Böse,Carolin   753 1 0 2 1.0 - 2.0 16.5 1.00
4. Böse,Christina   859 0 2 4 1.0 - 5.0 25.0 2.50
5. Dobler,Leonie   753 0 0 3 0.0 - 3.0 22.5 0.00
 
7. USG Chemnitz SAC 1251 4 0 3 8 - 6 15.5 49.0
1. Oltmanns,Bianca GER 1475 2 2 3 3.0 - 4.0 28.5 9.25
2. Münzner,Rebecca   1187 2 1 3 2.5 - 3.5 21.5 6.50
3. Kluge,Leyla   1249 3 1 2 3.5 - 2.5 27.0 10.50
4. Jentzsch,Juliane   1091 4 1 2 4.5 - 2.5 22.5 13.00
5. Scheibe,Lydia   1002 2 0 0 2.0 - 0.0 22.5 4.00
 
8. SV Muldental Wilkau-Haßlau SAC 1229 3 2 2 8 - 6 15.5 38.0
1. Cozma,Diana   1258 2 1 4 2.5 - 4.5 24.5 6.25
2. Simon,Tessa   1241 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0 7.75
3. Fromm,Katja   1251 4 2 1 5.0 - 2.0 17.5 10.25
4. Böhle,Annika   1166 3 0 1 3.0 - 1.0 23.0 6.50
5. Schlemmer,Elisabeth   999 2 0 1 2.0 - 1.0 20.5 3.50
 
9. SF Heilbronn-Biberach WÜR 1212 3 2 2 8 - 6 14.0 55.0
1. Weber,Sandra   1575 1 4 2 3.0 - 4.0 27.0 10.00
2. Triantafillidis,Zoe   1278 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 8.25
3. Triantafillidis,Katherina   1239 3 2 2 4.0 - 3.0 24.0 9.75
4. Graf,Janine   756 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 13.00
 
10. SG Porz NRW 1058 3 1 3 7 - 7 15.5 48.0
1. Reksten,Anne   1341 2 4 0 4.0 - 2.0 26.0 13.25
2. Gadschisade,Natawan   1179 2 1 3 2.5 - 3.5 22.5 6.50
3. Lütje,Melanie   911 2 3 1 3.5 - 2.5 22.5 10.50
4. Siegel,Aurelia   800 1 1 4 1.5 - 4.5 23.0 3.50
 
11. SV Lingen NDS 1113 3 1 3 7 - 7 14.5 61.0
1. Edel,Fenja GER 1203 2 2 3 3.0 - 4.0 28.5 9.25
2. Thole,Ann-Christin   1288 2 1 4 2.5 - 4.5 30.0 8.00
3. Schlichter,Lisa   1007 2 4 1 4.0 - 3.0 29.5 14.25
4. Möller,Hannah   954 4 2 1 5.0 - 2.0 27.0 21.50
 
12. SV Welper 1922 NRW 1049 2 3 2 7 - 7 12.5 52.0
1. Bork,Sophie   1196 3 3 1 4.5 - 2.5 27.5 15.00
2. Hütte,Sarah   889 1 3 3 2.5 - 4.5 25.5 10.50
3. Marx,Jasmin   1136 1 3 3 2.5 - 4.5 28.5 9.50
4. Schaller,Bettina   975 2 2 3 3.0 - 4.0 22.5 6.25
 
13. SAV Torgelow MVP 1080 3 1 3 7 - 7 12.0 45.0
1. Wulf,Constanze   1238 1 3 3 2.5 - 4.5 22.0 5.00
2. Schünemann,Anne   1068 2 1 4 2.5 - 4.5 23.5 6.50
3. Schrötter,Luisa   1132 3 1 3 3.5 - 3.5 29.5 11.50
4. Rais,Vanessa   881 3 1 3 3.5 - 3.5 24.0 8.25
 
14. SV Schott Jena THÜ 1170 3 0 4 6 - 8 14.0 43.0
1. Petermann,Tessa   1313 1 2 3 2.0 - 4.0 25.0 5.25
2. Monossova,Maria   1367 2 2 2 3.0 - 3.0 24.0 6.75
3. Glöckner,Helene   1106 2 0 4 2.0 - 4.0 20.0 3.00
4. Dietzel,Maren   893 2 2 2 3.0 - 3.0 25.0 8.50
 
15. SC Uttenreuth BAY 1101 2 2 3 6 - 8 14.0 43.0
1. Braun,Kristin   1447 2 1 3 2.5 - 3.5 20.5 4.25
2. Michalowski,Melina   1109 3 1 2 3.5 - 2.5 23.0 8.25
3. Michalowski,Sophia   997 3 0 3 3.0 - 3.0 23.0 8.50
4. Meyer,Franziska   849 0 2 4 1.0 - 5.0 23.0 3.50
 
16. SK Freiburg-Zähringen 1887 e BAD 1057 3 0 4 6 - 8 10.5 52.0
1. Bajorski,Maria Sophie   1357 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0 6.25
2. Hund,Sarah   1270 2 1 4 2.5 - 4.5 27.0 8.75
3. Krißmer,Maria   800 1 0 6 1.0 - 6.0 30.5 2.50
4. Atabay,Hatun   800 4 0 3 4.0 - 3.0 25.5 11.00
 
17. SF Paderborn 2000 NRW 1203 2 1 4 5 - 9 13.5 38.0
1. Höschen,Franziska   1306 1 0 5 1.0 - 5.0 20.0 1.50
2. Bürger,Jessica   1318 3 1 2 3.5 - 2.5 23.5 10.00
3. Schrödter,Lisa   1132 3 1 2 3.5 - 2.5 21.5 8.00
4. Thölke,Nina   1054 1 1 4 1.5 - 4.5 22.0 2.25
 
18. SV 1932 Homburg-Erbach SAA 966 1 1 5 3 - 11 10.0 42.0
1. Müller,Sophie   1283 1 4 1 3.0 - 3.0 24.5 9.25
2. Boussonville,Anna   1023 0 3 3 1.5 - 4.5 21.5 4.25
3. Friedel,Laura   747 0 1 5 0.5 - 5.5 26.0 2.00
4. Haas,Vanessa   812 0 2 4 1.0 - 5.0 25.0 4.25
 
19. SK Langen HES 808 1 1 5 3 - 11 9.0 38.0
1. Berkes,Katharina   862 0 0 4 0.0 - 4.0 23.5 0.00
2. Reinecke,Katharina   860 0 2 3 1.0 - 4.0 21.0 2.25
3. Flach,Helene   760 0 1 4 0.5 - 4.5 25.5 2.50
4. Kolchugina,Lada   749 1 0 4 1.0 - 4.0 20.0 1.00
5. Rupp,Nicole   790 1 3 1 2.5 - 2.5 19.5 5.25