Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U14w

Groß Dölln, 26. bis 30. Dezember 2010

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft ELO NWZ Attr. Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Attr. Land Geburt
1 TuRa Harksheide 1709 1526   SHO  
1 Polert,Annika 1703 1762 W GER 1996
2 Diederichs,Luise 1714 1678 W GER 1997
3 Zimmermann,Jasmin   1534 W   1997
4 Köhler,Inken   1130 W   2001
5 Schramm,Anna-Lena   1008 W   1998
 
2 Chemnitzer SC Aufbau`95   1429   SAC  
1 Hartewig,Anja   1404 W   1997
2 Nitzsche,Pia   1522 W   1997
3 Kempe,Anne   1391 W   1999
4 Nobis,Anna   1397 W   1999
 
3 SG Oesede-Georgsmarienhütte 1751 1299   NDS  
1 Manusina,Nicole 1751 1697 W GER 1998
2 Böhm,Jana   1442 W   1998
3 Hinzke,Anna-Lena   1068 W   1998
4 Wang,Yanru   989 W   1998
 
4 SG Burgtonna 1663 1299   THÜ  
1 Sieber,Fiona 1663 1582 W GER 2000
2 Gast,Antonia   1381 W   1996
3 Halle,Julia   1152 W   1996
4 Winterberg,Johanna   1080 W   1999
 
5 USG Chemnitz 1645 1251   SAC  
1 Oltmanns,Bianca 1645 1475 W GER 1997
2 Münzner,Rebecca   1187 W   1996
3 Kluge,Leyla   1249 W   1999
4 Jentzsch,Juliane   1091 W   1997
5 Scheibe,Lydia   1002 W   1996
 
6 SV Muldental Wilkau-Haßlau   1229   SAC  
1 Cozma,Diana   1258 W   1997
2 Simon,Tessa   1241 W   2000
3 Fromm,Katja   1251 W   2001
4 Böhle,Annika   1166 W   1999
5 Schlemmer,Elisabeth   999 W   1998
 
7 SF Heilbronn-Biberach   1212   WÜR  
1 Weber,Sandra   1575 W   1998
2 Triantafillidis,Zoe   1278 W   1997
3 Triantafillidis,Katherina   1239 W   1996
4 Graf,Janine   756 W   1996
 
8 SF Paderborn 2000   1203   NRW  
1 Höschen,Franziska   1306 W   1997
2 Bürger,Jessica   1318 W   1997
3 Schrödter,Lisa   1132 W   1997
4 Thölke,Nina   1054 W   2001
 
9 SC Diogenes   1198   HAM  
1 Lemke,Berfîn   1509 W   1998
2 Hölzer,Jeanette   1286 W   1997
3 Roth,Mona   1099 W   1997
4 Nöldemann,Celine   899 W   1996
5 Lohmann,Anna   740 W   1996
 
10 SV Schott Jena   1170   THÜ  
1 Petermann,Tessa   1313 W   1998
2 Monossova,Maria   1367 W   1996
3 Glöckner,Helene   1106 W   1997
4 Dietzel,Maren   893 W   1996
 
11 SV Lingen 1506 1113   NDS  
1 Edel,Fenja 1506 1203 W GER 1997
2 Thole,Ann-Christin   1288 W   1996
3 Schlichter,Lisa   1007 W   1997
4 Möller,Hannah   954 W   2000
 
12 SC Uttenreuth   1101   BAY  
1 Braun,Kristin   1447 W   1997
2 Michalowski,Melina   1109 W   1998
3 Michalowski,Sophia   997 W   2000
4 Meyer,Franziska   849 W   1999
 
13 SAV Torgelow   1080   MVP  
1 Wulf,Constanze   1238 W   1996
2 Schünemann,Anne   1068 W   1996
3 Schrötter,Luisa   1132 W   1996
4 Rais,Vanessa   881 W   1996
 
14 SG Porz   1058   NRW  
1 Reksten,Anne   1341 W   1998
2 Gadschisade,Natawan   1179 W   1996
3 Lütje,Melanie   911 W   1996
4 Siegel,Aurelia   800 W   1997
 
15 SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V   1057   BAD  
1 Bajorski,Maria Sophie   1357 W   1997
2 Hund,Sarah   1270 W   1998
3 Krißmer,Maria   800 W   1999
4 Atabay,Hatun   800 W   1999
 
16 SV Welper 1922   1049   NRW  
1 Bork,Sophie   1196 W   1998
2 Hütte,Sarah   889 W   1998
3 Marx,Jasmin   1136 W   1999
4 Schaller,Bettina   975 W   1998
 
17 SC Bechhofen   1032   BAY  
1 Siegl,Melina   1483 W   1997
2 Alsheimer,Lea   1034 W   1998
3 Böse,Carolin   753 W   2001
4 Böse,Christina   859 W   1997
5 Dobler,Leonie   753 W   1998
 
18 SV 1932 Homburg-Erbach   966   SAA  
1 Müller,Sophie   1283 W   2000
2 Boussonville,Anna   1023 W   1999
3 Friedel,Laura   747 W   1998
4 Haas,Vanessa   812 W   1999
 
19 SK Langen   808   HES  
1 Berkes,Katharina   862 W   1996
2 Reinecke,Katharina   860 W   2001
3 Flach,Helene   760 W   2002
4 Kolchugina,Lada   749 W   2000
5 Rupp,Nicole   790 W   1999
 
20 spielfrei          
1 spielfrei          
2 spielfrei          
3 spielfrei          
4 spielfrei