Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaft 2008 U20
26.12. - 30.12. in Arendsee (S-A)

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SG Bochum 1931 2115 6 1 0 13 - 1 28.5 59.0
12. Mazarov,Jürgen 2139 1 3 2 2.5 - 3.5 27.0 10.00
13. Ratkovitch,Dimitri 2119 1 2 3 2.0 - 4.0 23.5 5.50
3. Tkachuk,Konstantyn 2154 4 1 1 4.5 - 1.5 20.0 13.00
2. Werthebach,Felix 2128 4 2 0 5.0 - 1.0 19.5 15.75
2. Pilat,Daniel 2075 5 2 0 6.0 - 1.0 20.0 16.25
4. Zeldin,Leonid 2073 3 2 1 4.0 - 2.0 24.5 14.50
1. Hobusch,Alexander 1999 4 1 0 4.5 - 0.5 15.5 13.50
 
2. Hamburger SK von 1830 2075 6 0 1 12 - 2 26.5 59.0
1. Bracker,Frank 2222 4 3 0 5.5 - 1.5 21.5 16.25
1. Bracker,Arne 2162 4 2 1 5.0 - 2.0 22.0 15.00
9. Dalakian,Haroutioun 2069 2 3 2 3.5 - 3.5 24.5 9.75
3. Colpe,Malte 2089 3 4 0 5.0 - 2.0 29.5 19.25
6. Wiese,Phil 1966 2 2 3 3.0 - 4.0 25.5 6.75
2. Held,Florian 1943 3 3 1 4.5 - 2.5 19.5 11.00
 
3. SC Dillingen 2063 5 1 1 11 - 3 25.0 53.0
6. Nuber,Korbinian 2106 2 4 1 4.0 - 3.0 24.0 10.75
11. Billing,Christian 2214 1 4 2 3.0 - 4.0 24.0 9.50
1. Nuber,Blasius 2073 4 2 1 5.0 - 2.0 28.5 20.25
5. Nuber,Helene 2040 2 4 1 4.0 - 3.0 22.5 12.00
3. Giss,Arthur 1975 3 2 0 4.0 - 1.0 15.0 11.50
9. Darr,Thomas 1972 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 5.50
4. Schwarz,Andreas 1843 1 3 0 2.5 - 1.5 11.0 6.25
 
4. FSV Großenseebach 2100 3 2 2 8 - 6 22.5 49.0
3. Schneider,David 2218 4 2 1 5.0 - 2.0 20.0 13.00
5. Seyb,Alexander 2241 3 3 1 4.5 - 2.5 21.5 11.00
12. Linsenmeyer,Mario 2101 1 3 3 2.5 - 4.5 28.0 10.25
12. Kirch,Daniel 2081 1 3 3 2.5 - 4.5 24.5 7.75
11. Kirch,Florian 2012 2 1 3 2.5 - 3.5 19.5 7.00
13. Hofmann,Benjamin 1946 1 1 1 1.5 - 1.5 6.0 4.00
3. Quaschner,Tobias 1893 3 2 0 4.0 - 1.0 12.5 9.50
 
5. Heilbronner SV 1873 3 2 2 8 - 6 22.5 45.0
10. Luo,Xinping 1920 1 4 2 3.0 - 4.0 27.0 9.25
10. Geshnizjani,Ramin Tobias 2041 0 6 1 3.0 - 4.0 26.5 10.75
6. Häusinger,Benjamin 1976 2 4 1 4.0 - 3.0 21.0 13.00
1. Weißbeck,Simon 1847 6 1 0 6.5 - 0.5 19.5 17.00
16. Schwarz,Felix 1759 1 1 3 1.5 - 3.5 15.0 3.50
8. Huynh,Nhi Lang 1692 2 1 2 2.5 - 2.5 19.0 5.25
7. Wang,Julia 1474 1 2 1 2.0 - 2.0 10.0 3.50
 
6. SF Brackel 1930 1986 3 2 2 8 - 6 20.0 57.0
15. Aulich,Marcell 2114 1 1 5 1.5 - 5.5 24.5 5.50
16. Heyden,Jonas 2027 0 3 4 1.5 - 5.5 26.5 4.25
14. Zemella,Christian 2016 1 3 3 2.5 - 4.5 26.0 7.00
8. Luft,Dennis 1984 3 0 4 3.0 - 4.0 28.5 6.00
1. Strathoff,Martin 1922 6 1 0 6.5 - 0.5 17.5 16.25
1. Klobuschinski,Lukas 1854 4 2 1 5.0 - 2.0 22.5 14.50
 
7. SK Nordhorn-Blanke 1956 3 1 3 7 - 7 22.0 50.0
2. Bäumler,Ilja 2192 3 4 0 5.0 - 2.0 20.5 14.00
4. Baisakow,Alexander 2107 3 3 1 4.5 - 2.5 23.0 13.50
10. Sanning,Nico 1957 3 1 3 3.5 - 3.5 22.5 6.75
9. van Akkeren,Arno 1864 3 0 4 3.0 - 4.0 24.0 6.50
7. Kleinschmidt,Rene 1916 2 2 3 3.0 - 4.0 22.0 6.75
7. Rickling,Renee 1700 2 2 3 3.0 - 4.0 15.0 6.00
 
8. SG Porz 2008 3 1 3 7 - 7 20.0 56.0
8. Coenen,Michael 2268 3 1 3 3.5 - 3.5 29.5 14.25
6. Savchenko,Aleksij 2203 3 2 2 4.0 - 3.0 30.5 16.50
13. Kuznetsov,Mark 2022 1 3 3 2.5 - 4.5 26.5 8.75
7. Senay,Baris 1865 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 9.00
4. Gadschisade,Machmud 1891 3 1 2 3.5 - 2.5 16.5 9.00
14. Kanevski,Vladyslav 1798 0 3 1 1.5 - 2.5 13.5 5.75
10. Sistig,Max 1810 1 1 2 1.5 - 2.5 12.0 4.00
 
9. SV Sangerhausen 1980 2 2 3 6 - 8 22.0 52.0
5. Strache,Michael 2202 2 4 1 4.0 - 3.0 28.5 15.25
3. Lieder,Konrad 2192 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 16.50
2. Günther,Christian 2110 4 2 1 5.0 - 2.0 23.0 15.00
11. Richter,Dustin 1927 2 1 4 2.5 - 4.5 25.5 8.75
8. Wölfer,Jan 1802 2 2 3 3.0 - 4.0 21.0 9.50
6. Ellemann,Stefan 1647 2 2 3 3.0 - 4.0 22.0 5.75
 
10. SV 1947 Walldorf 1864 2 2 3 6 - 8 22.0 39.0
4. Hauser,Carlos 2140 4 2 1 5.0 - 2.0 19.0 11.75
9. Frey,Alisa 2041 2 3 2 3.5 - 3.5 21.5 9.25
7. Kappe,Benedikt 1985 3 2 2 4.0 - 3.0 20.5 8.75
14. Mairon,Oliver 1719 1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 2.75
15. Busch,Christian 1663 1 1 3 1.5 - 3.5 23.0 3.50
3. Brede,Fabian 1635 4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 9.50
5. Buchholz,Daniel 1467 2 1 3 2.5 - 3.5 14.0 3.75
 
11. TSV Schott Mainz 1986 2 2 3 6 - 8 19.5 60.0
7. Armbrust,Florian 2311 2 4 1 4.0 - 3.0 24.0 15.25
2. Dann,Matthias 2259 3 4 0 5.0 - 2.0 21.5 14.00
5. Endress,Anna 2044 2 4 1 4.0 - 3.0 24.0 11.25
16. Katte,Nicolas 1906 1 0 6 1.0 - 6.0 28.5 2.50
9. Welke,Vincent 1722 2 2 3 3.0 - 4.0 19.5 5.75
10. Künitz,Michael 1674 1 3 3 2.5 - 4.5 22.0 6.75
 
12. Sfr.Neuberg 1903 3 0 4 6 - 8 19.5 41.0
11. Högy,Kevin 1972 2 2 3 3.0 - 4.0 23.0 6.00
7. Knickel,Aaron 2085 2 4 1 4.0 - 3.0 24.5 12.00
16. Seifert,Christopher 2133 0 2 4 1.0 - 5.0 18.0 2.25
4. Hummel,Dennis 1814 4 2 1 5.0 - 2.0 21.0 14.25
13. Iwanziw,Niklas 1772 1 3 3 2.5 - 4.5 23.0 7.75
11. Bluhm,Achim 1644 1 2 1 2.0 - 2.0 11.0 4.00
6. Gatterdam,Maximilian 1548 2 0 2 2.0 - 2.0 12.5 4.50
 
13. USG Chemnitz 1905 2 2 3 6 - 8 19.0 44.0
14. Eidner,Falk 1993 1 2 4 2.0 - 5.0 25.5 5.75
15. Schätz,Christopher 1888 0 3 3 1.5 - 4.5 20.0 4.00
4. Rosenblatt,Marcus 1936 4 1 2 4.5 - 2.5 24.5 14.25
6. Oertel,Thomas 1864 2 4 1 4.0 - 3.0 20.0 9.75
14. Leschner,Marius 1884 2 0 4 2.0 - 4.0 23.0 5.50
15. Klebanov,Andrej 1863 1 0 3 1.0 - 3.0 9.0 1.50
2. Kabitzke,Julian 1850 4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 7.50
 
14. SG Blau-Weiß Stadtilm 1877 2 0 5 4 - 10 18.0 38.0
13. Siebarth,Raiko 2267 1 3 3 2.5 - 4.5 21.0 7.75
8. Schneider,Christian 2088 2 4 1 4.0 - 3.0 24.5 14.00
11. Wolff,Christoph 1718 1 4 2 3.0 - 4.0 19.5 7.50
13. Berner,Stephan 1867 1 1 3 1.5 - 3.5 17.0 4.00
5. Hoffmann,Lena 1635 2 2 2 3.0 - 3.0 20.0 7.50
12. Kinzel,Tiffany 1684 2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 2.50
8. Schröter,Maik 1548 1 2 2 2.0 - 3.0 13.5 4.00
 
15. SG AE Magdeburg 1892 1 1 5 3 - 11 15.0 43.0
16. Paul,Johannes 2038 1 0 5 1.0 - 5.0 23.0 2.50
14. Großmann,Susan 1951 1 1 4 1.5 - 4.5 25.0 5.00
8. Brüggemann,Florian 1960 3 1 2 3.5 - 2.5 22.0 12.75
15. Schulz,Marcel 1840 1 1 4 1.5 - 4.5 17.0 3.50
12. Nieber,Alexander 1796 1 3 2 2.5 - 3.5 16.0 5.25
5. Reichel,Matti 1767 2 2 2 3.0 - 3.0 18.5 8.50
9. Rickmann,David 1639 2 0 4 2.0 - 4.0 16.0 3.00
 
16. SV Mülheim-Nord 1931 1731 0 1 6 1 - 13 14.0 39.0
9. Wittenberg,Andreas 2011 1 5 1 3.5 - 3.5 20.5 8.75
12. Bömelburg,Raphael 1910 2 2 3 3.0 - 4.0 24.0 10.25
15. Kelm,Marcel 1850 0 3 4 1.5 - 5.5 23.0 4.00
10. Richters,Marc 1766 3 0 4 3.0 - 4.0 23.5 6.50
10. Messing,Simon 1642 2 2 3 3.0 - 4.0 18.0 5.75
16. Schulz,Sebastian 1207 0 0 7 0.0 - 7.0 18.0 0.00