Zum Hauptinhalt springen
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach E L O
Nr. Teilnehmer Tit. At Land Ro Niv W We n Rp Rn Diff.(K1
1. SF Brackel 1930       2117 1935 13.5 13.96   2052 2044 - 1.53
1. Zelbel,Patrick   M   2246 2045 5.5 5.32 7 2275 2248 + 1.80
2. Kartsev,Alexandr   M   2084 1975 2.5 3.90 6 1918 2070 -14.00
3. Strathoff,Jens   M   2020 1785 5.5 4.74 6 2186 2028 + 7.60
4. Haidar,Marcel   M   0 1815 1.0 1.00 1 1828 1828 + 0.00
 
2. SV 1920 Hofheim       2059 1963 12.0 11.37   1965 1948 + 3.15
5. Geske,Julian   M   2229 2025 6.0 5.32 7 2334 2236 + 6.80
6. Hartmann,Nicolas   M   2011 2009 3.0 3.00 6 2009 2011 + 0.00
7. Ackermann,Johanne   M   1936 1854 3.0 3.05 5 1926 1936 - 0.50
8. Sohl,Thies   M   0 1716 2.0 2.00 2 1741 1741 + 0.00
9. Langbein,Till   M   0 1815 0.5 0.50 1 1815 1815 + 0.00
 
3. Segeberger Schach       1922 1958 8.5 8.26   1979 1923 + 0.80
10. Marx,Joschka   M   1978 2062 2.0 2.66 7 1904 1971 - 6.60
11. Schwarzat,Julian   M   2009 1943 3.5 2.95 5 2092 2015 + 5.50
12. Huhnstock,Rico   M   1886 1868 3.0 2.65 5 1940 1890 + 3.50
13. Neitzel,Mirko   M   1815 0 0.0 0.00 0 0 1815 + 0.00
14. Marx,Inga   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
4. Koenigsspr. SC vo       2025 1919 11.0 12.12   1927 1962 - 5.60
15. Borgmeyer,Max   M   2069 2043 2.0 3.78 7 1885 2051 -17.80
16. Lock,Adrian   M   1981 1892 5.0 4.34 7 2050 1988 + 6.60
17. Streich,Justus   M   0 1821 4.0 4.00 6 1846 1846 + 0.00
18. Steinfeldt,Henry   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
19. Akram,Shumon   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
5. SC Postbauer-Heng       1828 1923 4.5 4.39   1923 1828 + 0.37
20. Kordts,Florian   M   1925 2026 1.5 2.16 6 1833 1918 - 6.60
21. Grimm,Pascal   M   1877 1926 1.5 1.29 3 1926 1879 + 2.10
22. Riexinger,Martin   M   1792 1817 1.5 0.94 2 2010 1798 + 5.60
23. Riexinger,Andreas   M   1716 0 0.0 0.00 0 0 1716 + 0.00
24. Spieske,Alexander   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
6. Schachfreunde Dei       1912 1996 4.5 4.72   1781 1887 - 0.73
25. Zhou,Syang   M   2110 2069 2.5 2.80 5 2069 2107 - 3.00
26. Früchel,Marcel   M   1857 1965 2.0 1.40 4 1965 1863 + 6.00
27. Rempeli,Alex   M   1768 1953 0.0 0.52 2 1276 1763 - 5.20
28. Winkler,Tim   M   0 1815 0.5 0.50 1 1815 1815 + 0.00
 
7. SC Leipzig-Gohlis       1978 1989 9.0 6.27   2134 1987 + 9.10
29. Doberitz,Paul   M   2104 2122 4.0 2.35 5 2362 2121 +16.50
30. Meißner,Felix   M   2125 1965 3.0 2.84 4 2158 2127 + 1.60
31. Pantusenko,Valeri   W   1704 1881 2.0 1.08 4 1881 1713 + 9.20
32. Ohme,Markus   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
8. Schachklub Nordho       1993 1919 4.5 7.37   1612 1772 - 9.57
33. Schulz,Jens   M   2085 1983 3.5 3.20 5 2132 2088 + 3.00
34. Bor,Tobias   M   1978 2000 0.5 1.41 3 1727 1969 - 9.10
35. Hurink,Maarten   M   1917 1773 0.5 2.76 4 1451 1894 -22.60
36. Kleinschmidt,Anni   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
37. Baisakow,Christin   W   0 1815 0.0 0.00 1 1138 1138 + 0.00
 
9. USG Chemnitz       1837 1963 6.5 4.58   1944 1843 + 6.40
38. Oltmanns,Ingmar   M   1929 2073 2.5 1.86 6 2016 1935 + 6.40
39. Nguyen Minh,Thuy   W   1867 1995 1.0 1.32 4 1802 1864 - 3.20
40. Schätz,Annika   W   1715 1822 3.0 1.40 4 2015 1731 +16.00
41. Jentzsch,Jakob   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
10. SV Muldental Wilk       1870 1931 7.5 4.90   1687 1612 +13.00
42. Schulz,Anja   W   1954 2045 3.5 2.28 6 2102 1966 +12.20
43. Völz,Michael   M   1785 1961 3.0 1.62 6 1961 1799 +13.80
44. Schuffenhauer,Rob   M   0 1788 1.0 1.00 4 1595 1595 + 0.00
45. Schlemmer,Martin   M   0 1766 0.0 0.00 2 1089 1089 + 0.00
 
11. Kieler SG Meerbau       1777 1936 2.5 3.76   1645 1709 - 6.30
46. Höger,Bastian   M   1855 1992 1.0 1.60 5 1752 1849 - 6.00
47. Höger,Phillipp   M   0 1963 1.0 1.00 5 1723 1723 + 0.00
48. Gogol,Max   M   1698 1853 0.5 1.16 4 1531 1691 - 6.60
49. Dittmann,Jan   M   0 1766 0.5 0.50 2 1573 1573 + 0.00
 
12. SG Aufbau Elbe Ma       1952 1944 2.0 2.92   1628 1885 - 4.60
50. Schiffner,Kevin   M   1925 2060 0.5 0.96 3 1787 1920 - 4.60
51. Rafayevych,Vilen   M   1979 2011 0.0 0.46 1 1334 1974 - 4.60
52. Schiffner,Alexand   M   0 1762 1.5 1.50 3 1762 1762 + 0.00
53. Tarouchkin,Alexan   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
13. Schachfreunde Pad       1952 1888 6.5 6.40   1640 1637 + 1.00
54. Neukötter,Max   M   1952 1965 2.5 2.40 5 1965 1953 + 1.00
55. Hötte,Philipp   M   0 1899 2.0 2.00 5 1827 1827 + 0.00
56. Neukötter,Moritz   M   0 1800 2.0 2.00 5 1728 1728 + 0.00
57. Bartholdus,Daniel   W   0 1716 0.0 0.00 1 1039 1039 + 0.00
58. Masalsky,Nicolai   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
14. SV Jedesheim       1787 1890 1.0 1.74   1397 1784 - 2.47
59. von Schwerin,Clem   M   1906 2039 1.0 0.96 3 1914 1906 + 0.40
60. Lerch,Matthias   M   1763 1981 0.0 0.22 1 1304 1761 - 2.20
61. Goda,Robert-Rene   M   1692 1651 0.0 0.56 1 974 1686 - 5.60
62. Kraus,Johannes   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
15. SK Gräfelfing       0 1907 5.5 5.50   1632 1632 + 0.00
63. Lüßmann,Thomas   M   0 1967 1.5 1.50 4 1880 1880 + 0.00
64. Decher,Paul   M   0 1889 0.5 0.50 3 1616 1616 + 0.00
65. Bollmann,Laslo   M   0 1866 3.5 3.50 4 1904 1904 + 0.00
66. Barth,Stefan   M   0 1722 1.0 1.00 2 1722 1722 + 0.00
67. Bothe,Thomas   M   0 1716 0.0 0.00 1 1039 1039 + 0.00
 
16. SG Bochum 31       0 1903 3.5 3.50   1628 1628 + 0.00
68. Hohmann,Louisa   W   0 2018 1.5 1.50 5 1869 1869 + 0.00
69. Butschek,Marc   M   0 1987 0.0 0.00 3 1310 1310 + 0.00
70. Orhan,Eda   W   0 1705 2.0 2.00 4 1705 1705 + 0.00
71. Budszuhn,Timo   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
17. SK Landau       2097 1884 7.0 7.20   1673 1680 - 2.00
72. Kopp,Nico   M   2097 1994 3.0 3.20 5 2066 2095 - 2.00
73. Karpa,Adrian   M   0 1920 2.0 2.00 5 1848 1848 + 0.00
74. Louis,Malte   M   0 1739 2.0 2.00 4 1739 1739 + 0.00
75. Schmidt,Justus   M   0 1716 0.0 0.00 1 1039 1039 + 0.00
 
18. Schachgemeinschaf       0 1874 3.0 3.00   1672 1672 + 0.00
76. Kremser,Michael   M   0 2011 1.0 1.00 5 1771 1771 + 0.00
77. Finke,Kai   M   0 1866 1.5 1.50 3 1866 1866 + 0.00
78. Krause,Johann   M   0 1745 0.5 0.50 5 1379 1379 + 0.00
79. Schell,Samuel   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
19. SC Réti Heusweile       1651 1868 3.5 3.79   1605 1628 - 2.90
80. Sonnhalter,Stella   W   0 1966 2.5 2.50 4 1979 1979 + 0.00
81. Meiser,Michael   M   0 1934 0.0 0.00 4 1257 1257 + 0.00
82. Wilhelm,Robin   M   1651 1704 1.0 1.29 3 1579 1648 - 2.90
83. Wilhelm,Kevin   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
 
20. Schachklub Gau-Al       0 1888 1.5 1.50   1672 1672 + 0.00
84. Meng,Pascal   M   0 1934 1.0 1.00 4 1741 1741 + 0.00
85. Stephan,Nikita   M   0 1842 0.5 0.50 3 1569 1569 + 0.00
86. Michel,Pascal   M   0 1692 1.0 1.00 1 1705 1705 + 0.00
87. Grieb,Tobias   M   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00
88. Gellert,Helena   W   0 0 0.0 0.00 0 0 0 + 0.00