Zum Hauptinhalt springen
 
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SF Brackel 1930   2017 1797 21.5 21.30         2037   2021 4
1. Zelbel,Patrick M 2283 1997 5.5 5.73 7 30 / 5 2227   2279 -4
2. Kartsev,Alexandr M 2033 1895 3.5 4.74 7 22 / 5 1895   1999 -34
3. Strathoff,Jens M 1993 1737 6.5 5.63 7 21 / 5 2159   2017 24
4. Haidar,Marcel M 1759 1559 6.0 5.20 7 13 / 5 1868   1790 31
 
2. SV 1920 Hofheim   1835 1777 18.0 16.00         1957   1849 14
5. Geske,Julian M 2177 1998 6.0 5.02 7 27 / 5 2307   2200 23
6. Hartmann,Nicolas M 1895 1976 3.0 2.34 6 17 / 5 1976   1917 22
7. Ackermann,Johannes M 1865 1794 3.5 4.14 7 16 / 5 1794   1843 -22
8. Sohl,Thies M 1703 1575 4.0 2.60 4 11 / 5 2252   1777 74
9. Langbein,Till M 1536 1543 1.5 1.90 4 8 / 5 1456   1510 -26
 
3. Segeberger Schachfreunde   1811 1700 16.5 16.63         1881   1811 0
10. Marx,Joschka M 1942 2042 2.0 2.64 7 18 / 5 1884   1922 -20
11. Schwarzat,Julian M 1951 1833 5.0 4.58 7 19 / 5 1991   1963 12
12. Huhnstock,Rico M 1876 1760 4.5 4.54 7 16 / 5 1862   1875 -1
13. Neitzel,Mirko M 1706 1566 4.0 4.03 6 11 / 5 1691   1705 -1
14. Marx,Inga W 1579 1298 1.0 0.84 1 9 / 5 1975   1591 12
 
4. Koenigsspr. SC von 1984   1756 1747 14.5 14.35         1742   1758 2
15. Borgmeyer,Max M 2031 2004 2.0 3.74 7 22 / 5 1846   1984 -47
16. Lock,Adrian M 1924 1875 5.0 3.97 7 18 / 5 2033   1956 32
17. Streich,Justus M 1725 1753 4.5 3.27 7 12 / 5 1855   1776 51
18. Steinfeldt,Henry M 1585 1469 1.0 1.97 3 9 / 5 1344   1521 -64
19. Akram,Shumon M 1515 1633 2.0 1.40 4 8 / 5 1633   1555 40
 
5. SC Postbauer-Heng   1741 1688 15.5 16.48         1851   1742 1
20. Kordts,Florian M 1812 1949 2.0 2.33 7 14 / 5 1791   1800 -12
21. Grimm,Pascal M 1878 1765 3.5 4.51 7 16 / 5 1765   1843 -35
22. Riexinger,Martin M 1792 1662 4.5 4.67 7 13 / 5 1764   1786 -6
23. Riexinger,Andreas M 1725 1481 4.5 4.59 6 12 / 5 1674   1721 -4
24. Spieske,Alexander M 1497 1585 1.0 0.38 1 7 / 5 2262   1559 62
 
6. Schachfreunde Deizisau   1793 1747 16.5 15.59         1810   1802 13
25. Zhou,Syang M 2083 1963 4.5 4.51 7 24 / 5 2065   2083 0
26. Früchel,Marcel M 1832 1817 4.0 3.62 7 15 / 5 1867   1845 13
27. Rempeli,Alex M 1713 1692 4.0 3.71 7 12 / 5 1742   1725 12
28. Winkler,Tim M 1543 1516 4.0 3.75 7 8 / 5 1566   1556 13
 
7. SC Leipzig-Gohlis   1790 1742 16.5 15.33         1826   1790 0
29. Doberitz,Paul M 2073 1967 6.0 4.28 7 23 / 5 2276   2118 45
30. Meißner,Felix M 2077 1786 6.0 5.71 7 24 / 5 2095   2084 7
31. Pantusenko,Valeria W 1642 1693 3.0 3.11 7 10 / 5 1643   1638 -4
32. Ohme,Markus M 1366 1521 1.5 2.23 7 5 / 5 1291   1318 -48
 
8. Schachklub Nordhorn-Blanke   1712 1671 12.0 15.78         1579   1666 -45
33. Schulz,Jens M 2019 1926 5.0 4.34 7 22 / 5 2084   2037 18
34. Bor,Tobias M 1790 1813 3.5 2.85 6 13 / 5 1870   1817 27
35. Hurink,Maarten M 1790 1686 2.0 4.41 7 13 / 5 1528   1694 -96
36. Kleinschmidt,Annika W 1553 1435 0.5 2.60 4 9 / 5 1113   1424 -129
37. Baisakow,Christine W 1406 1494 1.0 1.58 4 6 / 5 1301   1360 -46
 
9. USG Chemnitz   1743 1756 15.0 13.61         1782   1761 19
38. Oltmanns,Ingmar M 1909 1982 3.0 2.89 7 17 / 5 1932   1912 3
39. Nguyen Minh,Thuy W 1841 1807 3.0 3.80 7 15 / 5 1757   1813 -28
40. Schätz,Annika W 1693 1708 4.5 3.38 7 11 / 5 1810   1742 49
41. Jentzsch,Jakob M 1528 1525 4.5 3.54 7 8 / 5 1627   1578 50
 
10. SV Muldental Wilkau-Haßlau   1719 1748 15.0 12.87         1774   1739 20
42. Schulz,Anja W 1992 1936 4.5 3.91 7 21 / 5 2038   2008 16
43. Völz,Michael M 1814 1865 4.0 3.03 7 15 / 5 1915   1849 35
44. Schuffenhauer,Robert M 1633 1670 3.5 3.15 7 10 / 5 1670   1649 16
45. Schlemmer,Martin M 1436 1521 3.0 2.78 7 6 / 5 1471   1449 13
 
11. Kieler SG Meerbauer   1717 1760 11.0 12.38         1670   1703 -14
46. Höger,Bastian M 1763 1920 1.0 2.25 7 13 / 5 1611   1714 -49
47. Höger,Phillipp M 1743 1866 3.0 2.43 7 12 / 5 1816   1766 23
48. Gogol,Max M 1643 1730 3.0 2.79 7 10 / 5 1680   1652 9
49. Dittmann,Jan M 1717 1524 4.0 4.91 7 12 / 5 1574   1679 -38
 
12. SG Aufbau Elbe Magdeburg   1700 1613 12.0 16.98         1481   1662 -37
50. Schiffner,Kevin M 1938 1790 3.5 4.73 7 18 / 5 1790   1899 -39
51. Rafayevych,Vilen M 1992 1691 4.0 5.86 7 21 / 5 1741   1939 -53
52. Schiffner,Alexander M 1689 1571 4.5 4.53 7 11 / 5 1673   1688 -1
53. Tarouchkin,Alexander M 1180 1398 0.0 1.86 7 19 / 5 721   1123 -57
 
13. Schachfreunde Paderborn 2000   1625 1670 13.5 13.21         1642   1632 9
54. Neukötter,Max M 1980 1831 4.5 4.76 7 20 / 5 1933   1973 -7
55. Hötte,Philipp M 1725 1798 3.0 2.83 7 12 / 5 1748   1732 7
56. Neukötter,Moritz M 1685 1678 3.5 3.52 7 11 / 5 1678   1685 0
57. Bartholdus,Daniela W 1298 1578 1.0 0.71 4 5 / 5 1385   1323 25
58. Masalsky,Nicolai M 1438 1465 1.5 1.39 3 6 / 5 1465   1447 9
 
14. SV Jedesheim   1665 1592 11.0 16.49         1509   1603 -62
59. von Schwerin,Clemens M 1774 1821 2.5 3.08 7 13 / 5 1719   1751 -23
60. Lerch,Matthias M 1829 1676 3.0 4.86 7 15 / 5 1626   1762 -67
61. Goda,Robert-Rene M 1580 1551 1.5 3.78 7 9 / 5 1321   1467 -113
62. Kraus,Johannes M 1475 1321 4.0 4.77 7 7 / 5 1371   1431 -44
 
15. SK Gräfelfing   1584 1649 13.5 11.92         1643   1605 21
63. Lüßmann,Thomas M 1765 1801 2.5 2.75 6 13 / 5 1744   1755 -10
64. Decher,Paul M 1693 1742 2.0 2.64 6 11 / 5 1617   1663 -30
65. Bollmann,Laslo M 1626 1785 3.5 1.55 5 10 / 5 1934   1730 104
66. Barth,Stefan M 1532 1517 2.5 2.61 5 8 / 5 1517   1526 -6
67. Bothe,Thomas M 1306 1401 3.0 2.37 6 5 / 5 1401   1351 45
 
16. SG Bochum 31   1647 1645 13.5 14.07         1638   1646 -1
68. Hohmann,Louisa W 1739 1859 3.0 2.54 7 12 / 5 1809   1758 19
69. Butschek,Marc M 1775 1777 2.0 3.53 7 13 / 5 1619   1715 -60
70. Orhan,Eda W 1603 1577 3.0 3.71 7 10 / 5 1527   1570 -33
71. Budszuhn,Timo M 1470 1366 5.5 4.29 7 7 / 5 1596   1539 69
 
17. SK Landau   1635 1706 14.0 11.69         1706   1657 22
72. Kopp,Nico M 1938 1891 4.5 3.94 7 18 / 5 1993   1955 17
73. Karpa,Adrian M 1627 1854 3.0 1.68 7 10 / 5 1804   1688 61
74. Louis,Malte M 1549 1640 4.0 2.66 7 9 / 5 1690   1615 66
75. Schmidt,Justus M 1424 1437 2.5 3.41 7 6 / 5 1335   1368 -56
 
18. Schachgemeinschaft Porz   1544 1640 9.5 10.71         1496   1533 -11
76. Kremser,Michael M 1818 1828 2.5 3.43 7 15 / 5 1726   1785 -33
77. Finke,Kai M 1593 1713 3.0 2.42 7 9 / 5 1663   1621 28
78. Krause,Johann M 1463 1583 0.5 2.47 7 7 / 5 1161   1351 -112
79. Schell,Samuel M 1301 1435 3.5 2.39 7 5 / 5 1435   1374 73
 
19. SC Réti Heusweiler   1478 1666 11.5 7.76         1601   1527 50
80. Sonnhalter,Stella W 1623 1859 3.5 1.56 7 10 / 5 1859   1714 91
81. Meiser,Michael M 1568 1829 2.0 1.49 7 9 / 5 1671   1593 25
82. Wilhelm,Robin M 1416 1600 2.5 1.86 7 6 / 5 1498   1455 39
83. Wilhelm,Kevin M 1303 1375 3.5 2.85 7 5 / 5 1375   1346 43
 
20. Schachklub Gau-Algesheim   1386 1596 9.5 6.85         1456   1419 32
84. Meng,Pascal M 1595 1858 2.0 1.37 7 9 / 5 1700   1626 31
85. Stephan,Nikita M 1602 1774 1.5 2.02 7 10 / 5 1544   1578 -24
86. Michel,Pascal M 1390 1598 4.0 1.69 7 6 / 5 1648   1532 142
87. Grieb,Tobias M 1315 1393 0.5 1.18 3 5 / 5 1120   1248 -67
88. Gellert,Helena W 1030 1357 1.5 0.59 4 5 / 5 1270   1110 80