Zum Hauptinhalt springen
 

Deutsche Vereinsmeisterschaften U14

Verden/Aller, 26. bis 30. Dezember 2008

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. TuS Makkabi Berlin   1791 1601 16.0 19.85         1651   1759 -32
1. Kropman,Alexei M 1920 1814 3.5 3.77 6 18 / 5 1871   1911 -9
2. Davydov,Ruven M 1901 1672 2.5 3.80 5 17 / 5 1672   1854 -47
3. Lerch,Philipp M 1791 1602 3.0 4.38 6 13 / 5 1602   1733 -58
4. Galkin,Wladislaw M 1703 1543 4.5 4.77 7 11 / 5 1645   1692 -11
5. Sawlin,Leonid M 1641 1372 2.5 3.13 4 10 / 5 1467   1605 -36
 
2. Stader SV   1697 1555 18.5 18.97         1644   1684 -13
6. Bauschmann,Christoph M 1874 1804 3.0 4.09 7 16 / 5 1754   1837 -37
7. Carmesin,Matthias M 1832 1676 6.0 4.82 7 15 / 5 1985   1874 42
8. Konow,Philipp M 1824 1600 5.5 5.40 7 15 / 5 1830   1827 3
9. Lienau,Henrik M 1544 1388 3.5 3.39 5 8 / 5 1537   1550 6
10. Vogt,Marc Jonas M 1411 1306 0.5 1.27 2 6 / 5 1113   1334 -77
 
3. SC Großröhrsdorf 1911   1627 1602 16.5 14.86         1677   1650 24
11. Möhn,Hans M 1864 1807 4.0 3.44 6 16 / 5 1932   1884 20
12. Gerntke,Oliver M 1708 1669 2.0 3.20 6 12 / 5 1544   1655 -53
13. Lindner,Sebastian M 1674 1637 4.0 3.29 6 11 / 5 1762   1707 33
14. Plaettner,Stefan M 1553 1564 3.5 2.91 6 9 / 5 1621   1584 31
15. Schneider,Carsten M 1335 1333 3.0 2.02 4 5 / 5 1526   1422 87
 
4. SF Köln-Mülheim   1679 1589 15.0 16.70         1616   1658 -22
16. Pauly,Carlo M 1934 1742 5.0 5.09 7 18 / 5 1900   1932 -2
17. Plumbaum,Nadja W 1465 1610 1.0 2.31 7 7 / 5 1301   1391 -74
18. Eigemann,Julian M 1671 1578 3.0 4.12 7 11 / 5 1528   1622 -49
19. Eigemann,Frederik M 1647 1427 6.0 5.18 7 10 / 5 1736   1685 38
 
5. FC Ergolding 1932 e.V.   1604 1576 16.0 14.75         1608   1607 4
20. Schindlbeck,Tobias M 1839 1819 4.5 3.68 7 15 / 5 1921   1868 29
21. Wanninger,Carl M 1586 1638 3.0 2.66 6 9 / 5 1638   1604 18
22. Oberpriller,Johannes M 1574 1546 5.5 3.78 7 9 / 5 1776   1659 85
23. Schoepe,Tobias M 1539 1482 1.5 2.22 4 8 / 5 1395   1491 -48
24. Schnurr,Christian M 1480 1397 1.5 2.41 4 7 / 5 1310   1414 -66
 
6. SK 1929 Mainaschaff   1621 1572 14.5 15.68         1590   1599 -22
25. Zimmerer,David M 1723 1786 3.5 2.92 7 12 / 5 1786   1747 24
26. Schwind,Janek M 1723 1591 5.5 4.65 7 12 / 5 1821   1758 35
27. Zimmerer,Leah W 1568 1555 3.5 3.61 7 9 / 5 1555   1563 -5
28. Schnepper,Philipp M 1470 1355 2.0 4.50 7 7 / 5 1197   1328 -142
 
7. SV Mülheim-Nord 1931   1604 1555 13.5 15.59         1542   1596 -7
29. Miller,Eduard M 1914 1783 3.0 4.68 7 17 / 5 1733   1858 -56
30. Mundorf,Johannes M 1871 1591 4.0 5.65 7 16 / 5 1641   1814 -57
31. Simanowski,Mio M 1452 1496 3.0 3.16 7 7 / 5 1446   1443 -9
32. Kremer,Moritz M 1177 1349 3.5 2.10 7 5 / 5 1349   1270 93
 
8. SC Vaterstetten   1576 1480 15.0 17.22         1512   1555 -21
33. Borchert,Finn M 1740 1676 3.0 4.02 7 12 / 5 1626   1698 -42
34. Arndt,Dominik M 1735 1478 4.0 5.64 7 12 / 5 1528   1667 -68
35. Nitsche-Hahn,Maxim M 1405 1453 2.5 3.07 7 6 / 5 1351   1370 -35
36. Nitsche-Hahn,Raphael M 1423 1312 5.5 4.49 7 6 / 5 1542   1484 61
 
9. SV Feldberg 1990   1566 1603 15.5 12.88         1642   1597 31
37. Stövesand,Peter M 1553 1747 3.0 1.95 7 9 / 5 1697   1605 52
38. Baier,Christoph M 1622 1603 5.0 3.68 7 10 / 5 1761   1683 61
39. Stövesand,Eric M 1670 1625 4.0 3.89 7 11 / 5 1675   1674 4
40. Lansky,Georg M 1417 1436 3.5 3.36 7 6 / 5 1436   1425 8
 
10. SK Marmstorf   1564 1540 13.0 14.78         1513   1532 -32
41. Müller,Tobias M 1857 1733 6.0 4.62 7 16 / 5 2042   1904 47
42. Böhme,Lasse M 1512 1559 4.0 3.08 7 8 / 5 1609   1561 49
43. Kolschewski,Tobias M 1562 1512 1.0 3.83 7 9 / 5 1203   1421 -141
44. Kalauch,Lucas M 1325 1355 2.0 3.25 7 5 / 5 1197   1243 -82
 
11. Heilbronner SV   1536 1530 15.0 14.17         1557   1547 11
45. Wenninger,Philipp M 1857 1776 5.0 4.21 7 16 / 5 1934   1884 27
46. Zuferi,Enis M 1597 1611 5.5 3.28 7 10 / 5 1841   1701 104
47. Usov,Andreas M 1464 1424 3.0 3.80 7 7 / 5 1374   1419 -45
48. Biefel,Christian M 1226 1308 1.5 2.88 7 18 / 5 1078   1183 -43
 
12. SK Königskinder Jena   1533 1484 12.5 15.80         1446   1502 -31
49. Pältz,Sebastian M 1789 1694 2.5 4.29 7 13 / 5 1592   1718 -71
50. Gitter,Lucas M 1604 1495 3.0 4.49 7 10 / 5 1445   1534 -70
51. Osterloh,Felix M 1497 1431 2.5 4.16 7 7 / 5 1329   1403 -94
52. Berkov,Mikhail M 1242 1317 4.5 2.86 7 5 / 5 1419   1351 109
 
13. Hagener SV   1525 1463 15.0 16.02         1501   1514 -15
53. Rieping,Heiner M 1754 1725 3.5 3.68 7 12 / 5 1725   1747 -7
54. Bach,Jannik M 1596 1507 2.0 4.26 7 9 / 5 1349   1484 -112
55. Rethmann,Kristin W 1518 1387 6.0 4.58 7 8 / 5 1696   1593 75
56. Schreiber,Justina W 1233 1233 3.5 3.50 7 5 / 5 1233   1233 0
 
14. SC Reti Heusweiler   1521 1622 14.5 10.57         1634   1575 54
57. Grewenig,Jan M 1732 1789 4.0 2.96 7 12 / 5 1839   1775 43
58. Holle,Eric M 1515 1638 1.5 2.42 7 8 / 5 1408   1466 -49
59. Holle,Cedric M 1643 1606 5.5 3.83 7 10 / 5 1836   1721 78
60. Brühan,Caren W 1194 1453 3.5 1.36 7 5 / 5 1453   1336 142
 
15. SF Dortmund-Brackel   1453 1543 15.0 10.95         1575   1513 60
61. Böhm,Malte M 1634 1721 3.5 2.72 7 10 / 5 1721   1670 36
62. Reisberg,Andre M 1346 1588 2.5 1.51 7 5 / 5 1486   1411 65
63. Schwiddessen,Jan M 1428 1491 5.5 2.94 7 6 / 5 1721   1585 157
64. Birnkraut,Tim M 1403 1373 3.5 3.78 7 6 / 5 1373   1386 -17
 
16. SK Gründau   1455 1524 12.0 11.55         1473   1459 5
65. Kuhn,Jan M 1650 1730 3.5 2.75 7 10 / 5 1730   1685 35
66. Tautz,Jonas M 1446 1561 2.5 2.52 7 7 / 5 1459   1445 -1
67. Felczer,David M 1331 1466 2.5 2.28 7 5 / 5 1364   1345 14
68. Kolb,Niklas M 1391 1337 3.5 4.00 7 6 / 5 1337   1361 -30
 
17. SK 1926 Ettlingen   1304 1427 11.0 10.47         1225   1317 16
69. Volz,Daniel M 1819 1744 4.0 4.05 7 15 / 5 1794   1818 -1
70. Schwingen,Dominik M 1391 1588 2.0 2.00 7 6 / 5 1430   1391 0
71. Hager,Jason Armin M 1236 1460 1.0 1.47 6 17 / 5 1187   1220 -16
72. Kupferschmid,Gernot M 1165 1274 4.0 2.66 7 5 / 5 1324   1254 89
73. Hager,Julius M 907 1069 0.0 0.29 1 29 / 5 392   900 -7
 
18. SC Heitersheim   1394 1461 11.5 11.74         1378   1413 19
74. Winter,Philipp M 1612 1671 1.0 3.00 7 10 / 5 1362   1519 -93
75. Schopferer,Markus M 1412 1522 4.5 2.69 7 6 / 5 1624   1522 110
76. Wendering,Leonard M 1285 1384 4.5 2.59 7 5 / 5 1486   1412 127
77. Groß,Dennis M 1265 1268 1.5 3.46 7 16 / 5 1038   1197 -68
 
19. Chemnitzer SC Aufbau '95   1319 1415 9.0 10.50         1274   1304 -15
78. Hauffen,Kai M 1411 1690 2.5 1.26 7 6 / 5 1588   1486 75
79. Hartewig,Philipp M 1441 1510 3.0 2.88 7 6 / 5 1460   1448 7
80. Kempe,Markus M 1449 1417 1.0 3.20 6 7 / 5 1144   1314 -135
81. Meyer,Pitt M 1226 1312 1.0 1.56 4 18 / 5 1119   1206 -20
82. Dumke,Fabian M 1069 1144 1.5 1.60 4 23 / 5 1057   1067 -2
 
20. SV Balingen   1268 1492 11.0 6.95         1413   1335 67
83. Hermann,Felix M 1562 1749 2.0 1.96 7 9 / 5 1591   1563 1
84. Geiger,Markus M 1213 1488 2.5 1.24 7 5 / 5 1386   1297 84
85. Gomer,Thomas M 1125 1455 2.0 1.06 7 5 / 5 1297   1187 62
86. Hahn,Niklas M 1171 1276 4.5 2.69 7 5 / 5 1378   1291 120