Zum Hauptinhalt springen
 

Inoffizielle Auswertung nach DWZ

Die tatsächliche, offizielle Auswertung des DSB kann von den hier dargstellten Werten abweichen.

Nr. Teilnehmer At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Post SV Uelzen   2059 1870 17.5 19.51         1979   2047 -12
1. Kaphle,Stephan M 2112 2071 3.5 3.86 7 25 / 5 2071   2104 -8
2. Seemann,Semjon M 2073 1982 2.5 4.30 7 23 / 5 1880   2026 -47
3. Kaphle,Sebastian M 2029 1855 5.5 5.02 7 22 / 5 2085   2042 13
4. Günnigmann,Manuel M 2023 1571 6.0 6.33 7 22 / 5 1880   2015 -8
 
2. SK München Südost   2029 1887 21.0 18.50         2175   2047 18
5. Jorczik,Julian M 2255 2092 7.0 4.85 7 30 / 5 2769   2301 46
6. Raykhman,Alexander M 2222 1892 4.5 5.97 7 29 / 5 1994   2190 -32
7. Höfelsauer,Thomas M 2019 1825 6.5 5.11 7 22 / 5 2247   2057 38
8. Collmer,Dominik M 1618 1738 3.0 2.57 7 10 / 5 1688   1638 20
 
3. FSV Großenseebach   2045 1841 20.0 20.16         2009   2043 -2
9. Seyb,Alexander M 2181 2025 4.5 4.69 7 28 / 5 2127   2177 -4
10. Linsenmeyer,Mario M 2084 1894 6.0 5.02 7 24 / 5 2203   2109 25
11. Kirch,Florian M 1995 1761 5.0 5.14 7 21 / 5 1919   1991 -4
12. Quaschner,Tobias M 1919 1684 4.5 5.31 7 18 / 5 1786   1894 -25
 
4. SF Brackel 1930 e.V.   1884 1890 14.0 13.92         1890   1887 3
13. Zelbel,Patrick M 2219 2111 4.0 4.44 7 29 / 5 2161   2210 -9
14. Strathoff,Jens M 1898 1936 3.5 3.17 7 17 / 5 1936   1908 10
15. Kartsev,Alexandr M 1818 1837 3.0 3.34 7 15 / 5 1787   1806 -12
16. Haidar,Marcel M 1599 1676 3.5 2.97 7 10 / 5 1676   1623 24
 
5. Heilbronner Schachverein   1824 1852 14.0 12.77         1866   1836 11
17. Tschlatscher,Thomas M 2014 2105 2.0 2.71 7 21 / 5 1947   1994 -20
18. Häusinger,Benjamin M 1812 1920 2.0 1.95 5 14 / 5 1848   1814 2
19. Pogan,Nikolas M 1805 1898 4.0 2.69 7 14 / 5 1948   1854 49
20. Pogan,Sebastian M 1829 1727 4.0 3.69 6 15 / 5 1852   1840 11
21. Wenninger,Philipp M 1661 1611 2.0 1.73 3 11 / 5 1736   1676 15
 
6. Hamburger Schachklub von 183   1804 1782 13.5 14.31         1776   1790 -14
22. Dalakian,Haroutioun M 1963 2061 2.0 2.23 6 20 / 5 1936   1957 -6
23. Colpe,Malte M 2040 1808 5.5 5.34 7 22 / 5 2038   2044 4
24. Ma,Beini M 1780 1702 4.5 4.09 7 13 / 5 1804   1796 16
25. Daedrich,Timo M 1432 1557 1.5 2.65 7 6 / 5 1327   1362 -70
 
7. USG Chemnitz   1787 1743 15.0 14.78         1780   1784 -3
26. Schätz,Christopher M 1984 2028 4.0 2.68 6 20 / 5 2153   2024 40
27. Oltmanns,Ingmar M 1827 1899 3.5 2.94 7 15 / 5 1899   1847 20
28. Leschner,Marius M 1756 1747 3.0 3.56 7 13 / 5 1697   1734 -22
29. Le Minh,Viet M 1627 1460 3.0 2.79 4 10 / 5 1653   1639 12
30. Allert,Maximilian M 1742 1583 1.5 2.81 4 12 / 5 1496   1677 -65
 
8. SF Limburgerhof e.V.   1783 1781 17.0 13.92         1864   1818 36
31. Wortmann,Jonas M 1931 1987 2.0 2.98 7 18 / 5 1829   1900 -31
32. Babayev,Husejn M 1821 1841 5.0 3.33 7 15 / 5 1999   1881 60
33. Babayev,Ramil M 1847 1665 5.5 4.83 7 16 / 5 1895   1870 23
34. Grimm,Christian M 1531 1631 4.5 2.78 7 8 / 5 1733   1622 91
 
9. SF Deizisau   1737 1680 12.5 16.06         1642   1697 -39
35. Zhou,Syang M 2005 1936 3.5 4.14 7 21 / 5 1936   1987 -18
36. Früchel,Marcel M 1754 1781 2.5 3.31 7 12 / 5 1679   1721 -33
37. Rempeli,Alex M 1702 1574 3.5 4.54 7 11 / 5 1574   1657 -45
38. Rothengaß,Marc M 1485 1428 3.0 4.07 7 7 / 5 1378   1424 -61
 
10. Brackweder SK   1726 1644 11.0 15.84         1694   1688 -38
39. Grzonka,Raphael M 1762 1884 1.0 2.17 6 13 / 5 1611   1713 -49
40. Stockhuß,Kevin M 1803 1734 2.5 4.07 7 14 / 5 1632   1744 -59
41. Olyschläger,Richard M 1753 1631 3.0 4.34 7 12 / 5 1581   1697 -56
42. Spisla,Dominik M 1730 1618 3.5 4.47 7 12 / 5 1618   1690 -40
43. Gohlke,Philipp M 1580 1351 1.0 0.79 1 9 / 5 2028   1596 16
 
11. SC Leipzig-Gohlis e.V.   1719 1703 15.0 14.52         1727   1726 8
44. Meißner,Felix M 1934 1942 4.5 3.31 7 18 / 5 2044   1972 38
45. Doberitz,Paul M 2002 1773 4.5 5.23 7 21 / 5 1875   1982 -20
46. Heistermann,Till M 1700 1568 4.0 4.47 7 11 / 5 1618   1680 -20
47. Ohme,Markus M 1239 1529 2.0 1.51 7 5 / 5 1371   1271 32
 
12. SF Paderborn 2000 e.V.   1710 1690 12.0 15.17         1535   1674 -36
48. Neukötter,Max M 1848 1964 2.5 2.71 7 16 / 5 1862   1841 -7
49. Dorenkamp,Marc M 1832 1810 3.0 3.80 7 15 / 5 1760   1804 -28
50. Georgi,Philip M 1762 1700 3.5 3.43 6 13 / 5 1757   1764 2
51. Nonhoff,Marko M 1706 1506 3.0 4.41 6 11 / 5 1506   1640 -66
52. Bullmann,Jan M 1403 1468 0.0 0.82 2 6 / 5 791   1321 -82
 
13. TuS Makkabi Berlin e.V.   1708 1711 12.0 14.04         1654   1695 -12
53. Kachibadze,Georg M 2068 1919 3.5 4.66 7 23 / 5 1919   2038 -30
54. Kropman,Alexei M 1800 1771 3.0 3.69 7 14 / 5 1721   1774 -26
55. Paris,Grigori M 1442 1650 4.0 2.02 7 6 / 5 1700   1563 121
56. Sawlin,Leonid M 1520 1504 1.5 3.67 7 8 / 5 1274   1405 -115
 
14. SK Johanneum Eppendorf e.V.   1698 1662 10.5 15.08         1554   1637 -60
57. Moshtael,Wesal M 1998 1881 5.0 4.40 7 21 / 5 2039   2015 17
58. Stellfeld,Tilman M 1586 1743 1.0 2.27 7 9 / 5 1434   1523 -63
59. Rabinovitch,Alexej M 1674 1553 3.0 4.38 7 11 / 5 1503   1613 -61
60. Von Kügelgen,Julius M 1532 1470 1.5 4.03 7 8 / 5 1240   1398 -134
 
15. SV Werder Bremen   1691 1709 16.5 13.64         1694   1717 26
61. Lichmann,Peter M 2286 1947 6.0 5.71 7 30 / 5 2256   2292 6
62. Bart,Simon M 1718 1797 6.0 2.92 7 12 / 5 2106   1847 129
63. Jebtchouk,Dimitrij M 1609 1718 0.0 1.79 5 10 / 5 1041   1514 -95
64. Stelter,Frederik M 1379 1569 1.5 1.07 4 6 / 5 1482   1413 34
65. Sasse,Fabius M 1463 1515 3.0 2.15 5 7 / 5 1587   1519 56
 
16. SV Empor Erfurt   1684 1660 13.5 14.65         1641   1672 -12
66. Wendling,Hannes M 2018 1816 4.5 5.15 7 22 / 5 1918   2001 -17
67. Jacobi,Robin M 1877 1763 4.5 4.34 7 16 / 5 1865   1882 5
68. Balßuweit,Michael M 1473 1606 1.5 2.42 7 7 / 5 1376   1421 -52
69. König,Tobias Marius M 1367 1455 3.0 2.74 7 5 / 5 1405   1383 16
 
17. SV Stuttgart-Wolfbusch 1956   1582 1768 12.5 8.22         1723   1641 59
70. Stitterich,Nadine W 1745 1990 2.5 1.67 7 12 / 5 1888   1779 34
71. Lobmeyer,Fabian M 1648 1832 1.5 1.93 7 10 / 5 1602   1628 -20
72. Häcker,Katrin W 1463 1662 4.0 1.98 7 7 / 5 1712   1578 115
73. Hamm,Lukas M 1472 1587 4.5 2.64 7 7 / 5 1689   1578 106
 
18. SG Bochum 1931   1537 1713 10.0 7.84         1603   1579 42
74. Hinz,Arne M 1863 1947 2.5 2.34 6 16 / 5 1890   1868 5
75. Butschek,Marc M 1665 1798 1.0 2.42 7 11 / 5 1489   1602 -63
76. Golosnyak,Alexander M 1390 1664 1.5 1.36 7 6 / 5 1434   1398 8
77. Ryvkin,Leonid M 1231 1441 5.0 1.72 7 5 / 5 1599   1449 218
 
19. SK Gründau e.V.   1502 1613 10.5 10.17         1489   1496 -7
78. Meier,Lars M 1748 1869 3.0 2.42 7 12 / 5 1819   1772 24
79. Tautz,Hendrik M 1583 1697 2.5 2.50 7 9 / 5 1595   1583 0
80. Hahn,Florian M 1501 1560 3.5 2.95 7 8 / 5 1560   1529 28
81. Felczer,David M 1351 1393 0.5 1.35 3 5 / 5 1120   1267 -84
82. Kolb,Niklas M 1327 1544 1.0 0.95 4 5 / 5 1351   1331 4
 
20. SC Réti Heusweiler e.V.   1400 1694 11.0 5.90         1537   1480 80
83. Meyer,Jens M 1545 1973 0.0 0.69 7 9 / 5 1296   1511 -34
84. Wilhelm,Robin M 1415 1767 4.0 0.94 7 6 / 5 1817   1602 187
85. Wilhelm,Kevin M 1187 1593 2.0 0.66 7 5 / 5 1435   1276 89
86. Meiser,Michael M 1451 1442 5.0 3.61 7 7 / 5 1600   1530 79