Zum Hauptinhalt springen
 
Rang Mannschaft ELO NWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Buchh
Brett Teilnehmer ELO NWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SC Leipzig-Gohlis 2032 1947   7 0 0 14 - 0 22.5 56.0
1. Ohme,Melanie 2145 2163 W 4 3 0 5.5 - 1.5 28.0 21.00
2. Beltz,Franziska 2055 2051 W 5 2 0 6.0 - 1.0 26.0 20.75
3. Beltz,Carmen 1952 1867 W 6 1 0 6.5 - 0.5 23.0 21.25
4. Salden,Franziska 1976 1706 W 4 1 2 4.5 - 2.5 23.0 12.00
 
2. SAV Torgelow 1896 1581   5 0 2 10 - 4 17.5 51.0
1. Janotta,Steffi 2029 1833 W 4 3 0 5.5 - 1.5 24.0 16.50
2. Stemmler,Lysan 1847 1735 W 4 0 3 4.0 - 3.0 22.5 10.00
3. Völschow,Toni 1811 1637 W 2 1 3 2.5 - 3.5 25.0 6.50
4. Hartmann,Elisa   1521 W 3 3 1 4.5 - 2.5 22.0 13.25
5. Behm,Lisa   1179 W 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00
 
3. SG Bochum 31 2000 1768   3 3 1 9 - 5 16.5 55.0
1. Zhang,Fan 2049 2101 W 3 3 1 4.5 - 2.5 24.0 12.25
2. Albano Jeremias,B 1950 1829 W 5 2 0 6.0 - 1.0 23.5 18.25
3. Hohmann,Louisa   1642 W 2 3 2 3.5 - 3.5 24.0 8.75
4. Orhan,Eda   1499 W 1 3 3 2.5 - 4.5 25.0 7.00
 
4. SV GA Rüdersdorf 1909 1769   4 1 2 9 - 5 14.0 57.0
1. Vollak,Marleen 1861 1830 W 0 1 4 0.5 - 4.5 22.5 2.50
2. Busse,Nadine 1934 1777 W 2 0 4 2.0 - 4.0 24.0 5.50
3. Hönecke,Judith 1964 1718 W 1 3 2 2.5 - 3.5 24.0 8.00
4. Sdunzik,Jennifer 1971 1781 W 5 0 1 5.0 - 1.0 18.5 12.00
5. Müller,Thea-Lina 1816 1740 W 4 0 1 4.0 - 1.0 17.5 13.00
 
5. SK König Tegel 1939 1750   3 2 2 8 - 6 16.5 52.0
1. Schulz,Stefanie 2126 2059 W 2 4 1 4.0 - 3.0 28.0 13.75
2. Rath,Alina 1843 1823 W 4 1 2 4.5 - 2.5 26.5 13.50
3. Neldner,Uta 1849 1842 W 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 13.75
4. Buncke,Johanna   1588 W 0 1 2 0.5 - 2.5 13.0 2.25
5. König,Laura   1437 W 2 1 1 2.5 - 1.5 11.5 6.75
 
6. SC Tamm   1604   3 2 2 8 - 6 13.0 50.0
1. Ströhle,Kathrin   1808 W 3 2 2 4.0 - 3.0 27.0 11.50
2. Bonfert,Nadine   1607 W 0 2 5 1.0 - 6.0 27.5 2.50
3. Rüdel,Anita   1549 W 0 5 2 2.5 - 4.5 22.0 6.50
4. Schäfer,Daniela   1450 W 5 1 1 5.5 - 1.5 23.0 16.75
 
7. SV Stuttgart-Wolf 1979 1700   3 1 3 7 - 7 14.5 49.0
1. Gussakovski,Jana 2090 2010 W 4 2 1 5.0 - 2.0 21.0 12.50
2. Erben,Larissa 1867 1821 W 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 15.00
3. Hafner,Katrin   1684 W 2 0 5 2.0 - 5.0 26.5 4.50
4. Stitterich,Nadine   1600 W 1 2 2 2.0 - 3.0 17.0 5.00
5. Häcker,Katrin   1387 W 1 0 1 1.0 - 1.0 4.0 0.00
 
8. SF Wadgassen/Diff 1980 1574   3 1 3 7 - 7 12.0 41.0
1. Dietzen,Corinna 1980 2010 W 3 1 3 3.5 - 3.5 21.0 6.25
2. Ley,Janine   1610 W 2 3 2 3.5 - 3.5 20.5 7.25
3. Nischik,Natascha   1486 W 0 2 5 1.0 - 6.0 26.5 2.25
4. Neumann,Tanja   1188 W 4 0 3 4.0 - 3.0 19.5 10.50
 
9. SF Brackel   1608   2 1 4 5 - 9 13.5 44.0
1. Zemella, Jennifer   1825 w 2 5 0 4.5 - 2.5 19.5 10.75
2. Klug,Caissa   1504 W 0 3 4 1.5 - 5.5 20.0 3.00
3. Schöttler,Kathari   1607 W 2 4 1 4.0 - 3.0 20.0 9.25
4. Kartseva,Nataly   1497 W 3 1 3 3.5 - 3.5 22.0 6.25
 
10. SC Ichenhausen 1995 1693   2 1 4 5 - 9 13.0 48.0
1. Nuber,Helene 2047 1973 W 2 2 3 3.0 - 4.0 21.0 3.75
2. Dauer,Christina 1942 1804 W 3 1 3 3.5 - 3.5 23.0 6.50
3. Dauer,Carolin   1474 W 2 1 4 2.5 - 4.5 25.0 7.75
4. Kühn,Carmen   1520 W 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 4.00
 
11. SG BW Stadtilm 1897 1448   1 0 6 2 - 12 9.5 41.0
1. Hoffmann,Lena 1897 1591 W 1 1 5 1.5 - 5.5 25.0 2.00
2. Kinzel,Franziska   1459 W 1 2 4 2.0 - 5.0 26.5 5.50
3. Kinzel,Tiffany   1516 W 4 1 2 4.5 - 2.5 20.0 13.00
4. Jünger,Theresa   1226 W 1 1 5 1.5 - 5.5 18.5 1.25
 
12. SG Porz 1939 1448   0 0 7 0 - 14 5.5 44.0
1. Kaplun,Viktoria 1939 1876 W 0 1 6 0.5 - 6.5 27.0 2.25
2. Krause Molle,Zare   1547 W 2 2 3 3.0 - 4.0 20.0 8.00
3. Tunc,Helin   1286 W 1 2 4 2.0 - 5.0 21.0 6.25
4. Schäfer,Emma   1084 W 0 0 7 0.0 - 7.0 20.5 0.00