Zum Hauptinhalt springen
 
Nr. Mannschaft ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Grün-Weiß Dresden   1474 11H3½ 12G4 3H2 5G2½ 2G2½ 6H3 10G4 13 21.5
1. Stark,Saskia   1490 42S1 65W1 6S0 14W½ 1W½ 18S½ 32W1 4.5 26.5
1. Pantusenko,Valeri   1477 43W1 66S1 7W0 15S0 2S0 19W1 33S1 4.0 26.0
1. Bischoff,Laura   1455 44S½ 67W1 8S1 16W1 3W1 20S½ 34W1 6.0 22.5
1. Kammrad,Caroline     45W1 68S1 9W1 17S1 5S1 22W1 36S1 7.0 17.5
 
2. SK Nordhorn-Blank   1334 10H3 4G3 5H3 3G3 1H1½ 7G2 6H4 11 19.5
2. Wild,Katharina   1620   23W1 14S1 6W1 10S½ 47W½ 18S1 5.0 23.0
2. Baisakow,Christin   1270 32S0   15W1 7S1 11W1 48S0 19W1 4.0 26.5
2. Warmer,Marina   1265 33W1 24S1 16S½ 8W0 12S0   20S1 3.5 23.0
2. Kleinschmidt,Anni   1181 34S1 25W0   9S1   49W1 21W1 4.0 21.5
2. Veelders,Wiebke   1115 36W1 26S1 17W½   13W0 50S½   3.0 14.5
 
3. SC Ladja Roßdorf   1319 8G3½ 6H3½ 1G2 2H1 9G3½ 4H2½ 5G3 11 19.0
3. Schultheiß,Vera   1501 37W½ 18S½ 10W1 1S0 28W½ 23S½ 14W1 4.0 30.0
3. Öz,Edda   1412 38S1 19W1 11S1 2W0 29S1 24W1 15S½ 5.5 24.5
3. Zuyev,Lisa   1336 39W1 20S1 12W0 3S1 30W1 25S0 16W½ 4.5 27.5
3. Schmalhorst,Sophi   1027 40S1 22W1 13S0 4W0 31S1 27W1 17S1 5.0 22.5
 
4. SC Kahl am Main   1089 13G3½ 2H1 15G4 14H3½ 6G1½ 3G1½ 11H3 8 18.0
4. Adermann,Mara   1156 55W1 1S0 60W1 51S½ 18W½ 6W½ 42S1 4.5 20.5
4. Karches,Carolin   1202 56S1 3W0 61S1 52W1 19S0 7S0 43W1 4.0 22.5
4. Nimbler,Isabell   1051 57W1 4S1 62W1 53S1 20W1 8W1 44S1 7.0 19.5
4. Krebs,Caroline   947   5W0 63S1   21S0   45W0 1.0 8.0
4. Uftring,Anne   888 58S½     54W1   9S0   1.5 6.5
 
5. SC Leipzig-Linden   1257 7G3 9H4 2G1 1H1½ 11G3 10H2½ 3H1 8 16.0
5. Spangenberg,Pia   1361 47W1 28S1 1W0 10S½ 42W1 32S½ 6S0 4.0 24.5
5. Knöchel,Sarah   1417 48S1 29W1 2S0 11W1 43S1 33W1 7W½ 5.5 25.0
5. Spangenberg,Romy   1384 49W0 30S1 3W½ 12S0 44W½ 34S½ 8S½ 3.0 26.5
5. Bähr,Madeleine   865 50S1 31W1 5S½ 13W0 46S½ 35W½ 9W0 3.5 25.5
 
6. SG Porz 1763 1175 14H3 3G½ 12H3 10G2½ 4H2½ 1G1 2G0 8 12.5
6. Micklich,Rahel 1763 1473 51S1 6W½ 65S1 32W1 23S½ 10W½ 1W0 4.5 28.0
6. Tunc,Berfin   1242 52W1 7S0 66W1 33S½ 24W1 11S0 2S0 3.5 25.5
6. Bozdag,Melissa   1062 53S0 8W0 67S1 34W1 25S0 12W½ 3W0 2.5 29.5
6. Cabalar,Rana   923 54W1     35S0 26W1   4S0 2.0 9.0
6. Dandörfer,Maria   824   9S0 68W0     13S0   0.0 16.5
 
7. SV Günnigfeld   947 5H1 10G1½ 4 13H2 15G4 2H2 9G2 7 16.5
7. Müller,Laura Marg   1158 14S0 32W0   55S0 60W1 1S½ 28W0 1.5 20.0
7. Berger,Melanie   1025 15W0 33S0   57W1 61S1 2W1 29S½ 3.5 20.0
7. Hielscher,Julia   841 16S1 34W½   58S1 62W1 4S0 30W1 4.5 14.5
7. Hielscher,Carolin   763 17W0 36S1   59W0 64S1 5W½ 31S½ 3.0 14.5
 
8. TuRa Harksheide   1137 3H½ 14G1½ 11H1½ 4 12G2½ 15H3 13G2 7 15.0
8. Falke,Cynthia   1462 6S½ 51W0 42S1   65W½ 60S1 55W1 4.0 14.0
8. Kusch,Ann-Sofie   1005 7W0 52S0 43W0   66S½ 61W0 56S0 0.5 18.0
8. Polert,Annika   943 8S0 53W½ 44S0   67W1 62S1 57W1 3.5 16.0
8. Klich,Jana     9W0 54S1 46W½   68S½ 64W1 59S0 3.0 16.0
 
9. ZSG GW Waltershau   1072 15H2½ 5G0 14H1 12G3½ 3H½ 13G2½ 7H2 7 12.0
9. Krtschil,Anna   1357 60S1 14W0 51S0 65W½ 6S½ 55W½ 47S1 3.5 18.0
9. Lisson,Sandra   1024 61W½ 15S0 52W1 66S1 7W0 56S0 48W½ 3.0 25.0
9. Schmidt,Anna   958 62S0 16W0 53S0 67W1 8S0 57W1 49S0 2.0 20.5
9. Basin,Katharina   948 64W1 17S0 54W0 68S1 9W0 58S1 50W½ 3.5 18.5
 
10. BW Leegebruch   1071 2G1 7H2½ 13G3½ 6H1½ 14G3½ 5G1½ 1H0 6 13.5
10. Pohl,Theresa   1250 2W1 47S1 55W1 18S0 51W1 14W½ 10S0 4.5 23.0
10. Reck,Jessica   1144 3S0 48W1 56S1 19W½ 52S½ 15S0 11W0 3.0 24.5
10. Schimmel,Jannika   1039 4W0 49S½ 58W1 20S0 53W1 16W½ 12S0 3.0 23.0
10. Hänsch,Sarah   849     59S½ 21W1 54S1 17S½   3.0 10.0
10. Schimmel,Sarina   832 5S0 50W0         13W0 0.0 13.0
 
11. SV Erftstadt   948 1G½ 13H1½ 8G2½ 15H2½ 5H1 4 4G1 6 13.0
11. Schütten,Annalisa   1061 10W0 55S½ 37W0 60S1 14S0   23W0 1.5 20.0
11. Greve,Dörte   1017 11S0 56W1 38S1 61W0 15W0   24S0 2.0 19.5
11. Bulich,Lisa   879 12W½ 57S0 39W1 62S1 16S½   25W0 3.0 22.5
11. Weidemann,Leandra   836 13S0 59W0   63W½     26S1 1.5 13.0
11. Statz,Rebekka   779     40S½   17W½     1.0 6.5
 
12. Stader SV   807 4 1H0 6G1 9H½ 8H1½ 14G3 15G3 6 13.0
12. Evers,Annika   807 69S+ 10S0 18W0 28S½ 37S½ 51W1 60W0 3.0 20.0
12. Steffens,Skrolan     70W+ 11W0 19S0 29W0 38W½ 52S0 61S1 2.5 17.0
12. Wilkens,Samantha     71S+ 12S0 20W0 30S0 39S0 53W1 62W1 3.0 18.5
12. Wessel,Thea     72W+ 13W0 22S1 31W0 40W½ 54S1 63S1 4.5 16.0
 
13. TTC GW Fritzdorf   847 4H½ 11G2½ 10H½ 7G2 4 9H1½ 8H2 6 13.0
13. Sturm,Johanna   1073 23S0 42W½ 32S0 47W1   28S½ 37S0 2.0 19.5
13. Bachem,Sabrina   761 24W0 43S0 33W0     29W1 38W1 2.0 12.5
13. Jentsch,Jasmin   774 25S0 44W1   48S0   30S0 39S0 1.0 19.0
13. Bachem,Lisa   781 27W½   34S0 49W0   31W0   0.5 12.5
13. Jentsch,Corinna   756   45S1 35W½ 50S1     40W1 3.5 10.5
 
14. SV Gryps   925 6G1 8H2½ 9G3 4G½ 10H½ 12H1 4 6 12.5
14. Rogasch,Miriam   1394 18W0 37S1 28W1 23W½ 32S0 65S0   2.5 24.0
14. Vu,Uyen My   776 19S0 38W1 29S0 24S0 33W½ 66W1   2.5 16.5
14. Dräger,Janine   767 20W1 39S½ 30W1 25W0 34S0 67S0   2.5 21.0
14. Pritschow,Julia   763 21S0 40W0 31S1 27S0 35W0 68W0   1.0 17.5
 
15. SAV Torgelow   812 9G1½ 4 4H0 11G1½ 7H0 8G1 12H1 2 9.0
15. Rusch,Julia   902 28W0   23S0 42W0 47S0 37W0 65S1 1.0 18.0
15. Schrötter,Luisa   761 29S½ 69S+ 24W0 43S1 48W0 38S1 66W0 3.5 15.5
15. Schünemann,Anne   774 30W1 70W+ 25S0 44W0 49S0 39W0 67S0 2.0 23.0
15. Kaeding,Johanna       71S+ 26W0 45S½     68W0 1.5 7.0
15. Rais,Vanessa     31S0 72W+     50W0 40S0   1.0 9.5