Zum Hauptinhalt springen
 
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
 
1 Karlsruher SF () - SJ Herborn 1998 () 2½-1½
1 Petermann,Michail () - Sancar,Kenan () ½-½
2 Hager,Joshua Aara () - Rosenkranz,Christ () ½-½
3 Sarchisov,Slavik () - Sancar,Alina () ½-½
4 Cofman,Veaceslav () - Emrich,Timm () 1-0
 
2 SF Paderborn 2000 () - SK Königskinder J () 1-3
1 Piper,Luca () - Bräuer,Franz () 0-1
2 Hötte,Philipp () - Wolf,Isaak () 1-0
3 Nolte,Christina () - Saran,Bajar () 0-1
4 Bartholdus,Daniel () - Pältz,Sebastian () 0-1
 
3 SF Brackel 1930 () - SK Gräfelfing () 3½-½
1 Zelbel,Patrick () - Lüßmann,Thomas () 1-0
2 Kartsev,Alexandr () - Nitsche-Hahn,Maxi () 1-0
3 Birnkraut,Nils () - Nitsche-Hahn,Raph () ½-½
4 Matiaske,Wenzel () - Höltgen,Benedikt () 1-0
 
4 TuS Coswig 1920 () - SF Bad Mergenthei () 1½-2½
1 Müller,Richard () - Schmitt,Philipp () ½-½
2 Pönisch,Johannes () - Mühlbayer,Kevin () ½-½
3 Schmidt,Sebastian () - Foß,David () 0-1
4 Piotraschke,Lena () - Schmitt,Katrin () ½-½
 
5 SF Lieme e.V. () - Muldental Wilkau- () 2½-1½
1 Wittke,Rene () - Schulz,Anja () ½-½
2 Karsunke,Marvin () - Schlemmer,Martin () 1-0
3 Roselius,Christia () - Schuffenhauer,Rob () 0-1
4 Langenhop,Lars () - Baumann,Marco () 1-0
 
6 Noris Tarrasch Nü () - SK Ricklingen () ½-3½
1 Gage,Daniel () - Lindner,Robert () ½-½
2 Zrenner,Maximilia () - Lebek,Ricarda () 0-1
3 Sabnew,Andrej () - Gisy,Roberto () 0-1
4 Kulok,Solomon () - Zwick,Felix () 0-1
 
7 USG Chemnitz () - SK Doppelbauer Ki () 4-0
1 Le Minh,Viet () - Dietrich,Stefan () 1-0
2 Schätz,Annika () - May,Julian () 1-0
3 Kunze,Julius () - von Karger,Victor () 1-0
4 Jentzsch,Jakob () - Dietrich,Christop () 1-0
 
8 SC Meerbauer Kiel () - SV Turm Hohenlimb () 2-2
1 Höger,Phillipp () - Kotainy,Jens () 0-1
2 Dittmann,Jan () - Lobbe,Alexander () 0-1
3 Gogol,Max () - Böckenförde,Tilma () 1-0
4 Höger,Bastian () - de Silva,Daniel () 1-0
 
9 SC Tamm 74 () - Wilhelmshavener S () 2-2
1 Günthner,Arthur () - Kallusky,Nicolas () 1-0
2 Ameln,Till () - Redelfs,Luka () 0-1
3 Schäfer,Daniela () - Kingerter,Kjell () 1-0
4 Döring,Stefan () - Watty,Kay () 0-1
 
10 SC Reti Heusweile () - Post SV Hannover () 1-3
1 Wilhelm,Kevin () - Petkidis,Anthony () 0-1
2 Wilhelm,Robin () - Miclea,Andrei () ½-½
3 Dräger,Robin () - Kahle,Alexander () ½-½
4 Müller,Steven () - Choufatinski,Dimi () 0-1
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
 
1 SK Ricklingen (2) - Karlsruher SF (2) ½-3½
1 Lindner,Robert (½) - Petermann,Michail (½) 0-1
2 Kusmierek,Kasper (0) - Hager,Joshua Aara (½) 0-1
3 Lebek,Ricarda (1) - Sarchisov,Slavik (½) 0-1
4 Zwick,Felix (1) - Cofman,Veaceslav (1) ½-½
 
2 SK Königskinder J (2) - SF Lieme e.V. (2) 3½-½
1 Bräuer,Franz (1) - Wittke,Rene (½) 1-0
2 Wolf,Isaak (0) - Karsunke,Marvin (1) 1-0
3 Saran,Bajar (1) - Roselius,Christia (0) ½-½
4 Pältz,Sebastian (1) - Langenhop,Lars (1) 1-0
 
3 SF Bad Mergenthei (2) - SF Brackel 1930 (2) 2-2
1 Schmitt,Philipp (½) - Zelbel,Patrick (1) 0-1
2 Mühlbayer,Kevin (½) - Kartsev,Alexandr (1) 0-1
3 Foß,David (1) - Birnkraut,Nils (½) 1-0
4 Schmitt,Katrin (½) - Pampushka,Eduard (0) 1-0
 
4 Post SV Hannover (2) - USG Chemnitz (2) 1½-2½
1 Petkidis,Anthony (1) - Schätz,Annika (1) ½-½
2 Miclea,Andrei (½) - Nguyen Minh,Thuy (0) 0-1
3 Kahle,Alexander (½) - Kunze,Julius (1) 1-0
4 Choufatinski,Dimi (1) - Jentzsch,Jakob (1) 0-1
 
5 SV Turm Hohenlimb (1) - SC Tamm 74 (1) 1½-2½
1 Kotainy,Jens (1) - Günthner,Arthur (1) ½-½
2 Lobbe,Alexander (1) - Ameln,Till (0) 1-0
3 Plotnikov,Max (0) - Schäfer,Daniela (1) 0-1
4 Böckenförde,Tilma (0) - Döring,Stefan (0) 0-1
 
6 Wilhelmshavener S (1) - SC Meerbauer Kiel (1) 2½-1½
1 Kallusky,Nicolas (0) - Höger,Phillipp (0) 1-0
2 Redelfs,Luka (1) - Dittmann,Jan (0) ½-½
3 Watty,Kay (1) - Gogol,Max (1) 1-0
4 Neumann,Florian (0) - Höger,Bastian (1) 0-1
 
7 SJ Herborn 1998 (0) - SC Reti Heusweile (0) 1½-2½
1 Sancar,Kenan (½) - Wilhelm,Kevin (0) 0-1
2 Rosenkranz,Christ (½) - Wilhelm,Robin (½) 0-1
3 Sancar,Alina (½) - Dräger,Robin (½) ½-½
4 Baum,Jarec (0) - Müller,Steven (0) 1-0
 
8 SK Doppelbauer Ki (0) - SF Paderborn 2000 (0) 2-2
1 Dietrich,Stefan (0) - Neukötter,Moritz (0) 0-1
2 May,Julian (0) - Piper,Luca (0) 1-0
3 von Karger,Victor (0) - Hötte,Philipp (1) 0-1
4 Dietrich,Christop (0) - Nolte,Christina (0) 1-0
 
9 SK Gräfelfing (0) - TuS Coswig 1920 (0) ½-3½
1 Lüßmann,Thomas (0) - Müller,Richard (½) 0-1
2 Nitsche-Hahn,Maxi (0) - Pönisch,Johannes (½) ½-½
3 Nitsche-Hahn,Raph (½) - Schmidt,Sebastian (0) 0-1
4 Höltgen,Benedikt (0) - Piotraschke,Lena (½) 0-1
 
10 Muldental Wilkau- (0) - Noris Tarrasch Nü (0) 1½-2½
1 Schulz,Anja (½) - Gage,Daniel (½) ½-½
2 Schlemmer,Martin (0) - Zrenner,Maximilia (0) 0-1
3 Schuffenhauer,Rob (1) - Sabnew,Andrej (0) 0-1
4 Baumann,Marco (0) - Junk,Philipp (0) 1-0
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
 
1 USG Chemnitz (4) - SK Königskinder J (4) 1½-2½
1 Le Minh,Viet (1) - Bräuer,Franz (2) 0-1
2 Schätz,Annika (1½) - Wolf,Isaak (1) 0-1
3 Nguyen Minh,Thuy (1) - Saran,Bajar (1½) 1-0
4 Kunze,Julius (1) - Pältz,Sebastian (2) ½-½
 
2 Karlsruher SF (4) - SF Bad Mergenthei (3) 2½-1½
1 Petermann,Michail (1½) - Schmitt,Philipp (½) 0-1
2 Hager,Joshua Aara (1½) - Mühlbayer,Kevin (½) 1-0
3 Sarchisov,Slavik (1½) - Foß,David (2) ½-½
4 Cofman,Veaceslav (1½) - Schmitt,Katrin (1½) 1-0
 
3 SF Brackel 1930 (3) - Wilhelmshavener S (3) 4-0
1 Zelbel,Patrick (2) - Kallusky,Nicolas (1) 1-0
2 Kartsev,Alexandr (2) - Redelfs,Luka (1½) 1-0
3 Birnkraut,Nils (½) - Kingerter,Kjell (0) 1-0
4 Matiaske,Wenzel (1) - Watty,Kay (2) 1-0
 
4 SC Tamm 74 (3) - TuS Coswig 1920 (2) 1½-2½
1 Günthner,Arthur (1½) - Müller,Richard (1½) ½-½
2 Ameln,Till (0) - Pönisch,Johannes (1) 0-1
3 Schäfer,Daniela (2) - Schmidt,Sebastian (1) ½-½
4 Döring,Stefan (1) - Piotraschke,Lena (1½) ½-½
 
5 SF Lieme e.V. (2) - Post SV Hannover (2) 2-2
1 Wittke,Rene (½) - Petkidis,Anthony (1½) 0-1
2 Karsunke,Marvin (1) - Miclea,Andrei (½) 1-0
3 Roselius,Christia (½) - Kahle,Alexander (1½) 0-1
4 Langenhop,Lars (1) - Choufatinski,Dimi (1) 1-0
 
6 SC Reti Heusweile (2) - SK Ricklingen (2) 0-4
1 Wilhelm,Kevin (1) - Kusmierek,Kasper (0) 0-1
2 Wilhelm,Robin (1½) - Lebek,Ricarda (1) 0-1
3 Dräger,Robin (1) - Gisy,Roberto (1) 0-1
4 Müller,Steven (0) - Zwick,Felix (1½) 0-1
 
7 Noris Tarrasch Nü (2) - SV Turm Hohenlimb (1) ½-3½
1 Gage,Daniel (1) - Kotainy,Jens (1½) 0-1
2 Zrenner,Maximilia (1) - Lobbe,Alexander (2) 0-1
3 Sabnew,Andrej (1) - Plotnikov,Max (0) ½-½
4 Kulok,Solomon (0) - Böckenförde,Tilma (0) 0-1
 
8 SC Meerbauer Kiel (1) - SK Doppelbauer Ki (1) 2½-1½
1 Höger,Phillipp (0) - Dietrich,Stefan (0) 1-0
2 Dittmann,Jan (½) - May,Julian (1) 0-1
3 Gogol,Max (1) - von Karger,Victor (0) ½-½
4 Höger,Bastian (2) - Dietrich,Christop (1) 1-0
 
9 SF Paderborn 2000 (1) - SJ Herborn 1998 (0) ½-3½
1 Neukötter,Moritz (1) - Sancar,Kenan (½) ½-½
2 Hötte,Philipp (2) - Rosenkranz,Christ (½) 0-1
3 Nolte,Christina (0) - Sancar,Alina (1) 0-1
4 Bartholdus,Daniel (0) - Emrich,Timm (0) 0-1
 
10 SK Gräfelfing (0) - Muldental Wilkau- (0) 1½-2½
1 Lüßmann,Thomas (0) - Schulz,Anja (1) 0-1
2 Nitsche-Hahn,Maxi (½) - Schlemmer,Martin (0) ½-½
3 Nitsche-Hahn,Raph (½) - Schuffenhauer,Rob (1) 1-0
4 Höltgen,Benedikt (0) - Baumann,Marco (1) 0-1
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
 
1 SK Königskinder J (6) - Karlsruher SF (6) -
 
2 SK Ricklingen (4) - SF Brackel 1930 (5) -
 
3 TuS Coswig 1920 (4) - USG Chemnitz (4) -
 
4 SF Bad Mergenthei (3) - SC Meerbauer Kiel (3) -
 
5 SV Turm Hohenlimb (3) - SF Lieme e.V. (3) -
 
6 Post SV Hannover (3) - SC Tamm 74 (3) -
 
7 Wilhelmshavener S (3) - Noris Tarrasch Nü (2) -
 
8 SJ Herborn 1998 (2) - Muldental Wilkau- (2) -
 
9 SK Doppelbauer Ki (1) - SC Reti Heusweile (2) -
 
10 SF Paderborn 2000 (1) - SK Gräfelfing (0) -
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
 
1 Karlsruher SF (8) - USG Chemnitz (6) 3-1
1 Petermann,Michail (2) - Le Minh,Viet (2) 1-0
2 Hager,Joshua Aara (3½) - Schätz,Annika (2½) ½-½
3 Sarchisov,Slavik (3) - Nguyen Minh,Thuy (3) 1-0
4 Cofman,Veaceslav (3½) - Kunze,Julius (1½) ½-½
 
2 SK Königskinder J (6) - SK Ricklingen (6) 2½-1½
1 Bräuer,Franz (3½) - Lindner,Robert (½) 1-0
2 Wolf,Isaak (2) - Kusmierek,Kasper (1½) ½-½
3 Saran,Bajar (1½) - Lebek,Ricarda (2) 0-1
4 Pältz,Sebastian (2½) - Gisy,Roberto (3) 1-0
 
3 SF Lieme e.V. (5) - SF Bad Mergenthei (5) 1-3
1 Wittke,Rene (1½) - Schmitt,Philipp (2½) 0-1
2 Karsunke,Marvin (2½) - Mühlbayer,Kevin (1½) ½-½
3 Roselius,Christia (½) - Foß,David (3½) ½-½
4 Langenhop,Lars (3) - Schmitt,Katrin (1½) 0-1
 
4 SF Brackel 1930 (5) - Post SV Hannover (4) 1½-2½
1 Zelbel,Patrick (4) - Petkidis,Anthony (3½) 1-0
2 Kartsev,Alexandr (3½) - Miclea,Andrei (1½) ½-½
3 Birnkraut,Nils (1½) - Kahle,Alexander (2½) 0-1
4 Matiaske,Wenzel (2) - Choufatinski,Dimi (1) 0-1
 
5 SC Tamm 74 (4) - SJ Herborn 1998 (4) 0-4
1 Günthner,Arthur (2) - Sancar,Kenan (2) 0-1
2 Ameln,Till (0) - Rosenkranz,Christ (2) 0-1
3 Schäfer,Daniela (3½) - Sancar,Alina (3) 0-1
4 Döring,Stefan (2½) - Emrich,Timm (1) 0-1
 
6 Noris Tarrasch Nü (4) - TuS Coswig 1920 (4) 1½-2½
1 Gage,Daniel (2) - Müller,Richard (2) 0-1
2 Zrenner,Maximilia (1) - Pönisch,Johannes (2) ½-½
3 Sabnew,Andrej (2½) - Schmidt,Sebastian (1½) 0-1
4 Kulok,Solomon (1) - Piotraschke,Lena (2½) 1-0
 
7 Wilhelmshavener S (3) - SV Turm Hohenlimb (3) 2-2
1 Kallusky,Nicolas (1) - Kotainy,Jens (2½) 0-1
2 Redelfs,Luka (1½) - Lobbe,Alexander (3½) 1-0
3 Watty,Kay (2) - Plotnikov,Max (1½) 0-1
4 Neumann,Florian (1) - Böckenförde,Tilma (1) 1-0
 
8 SK Gräfelfing (2) - SK Doppelbauer Ki (3) 1½-2½
1 Lüßmann,Thomas (½) - Dietrich,Stefan (1) ½-½
2 Nitsche-Hahn,Maxi (2) - May,Julian (2) 1-0
3 Nitsche-Hahn,Raph (2½) - von Karger,Victor (1) 0-1
4 Höltgen,Benedikt (0) - Dietrich,Christop (2) 0-1
 
9 Muldental Wilkau- (2) - SC Meerbauer Kiel (3) 2½-1½
1 Schulz,Anja (2) - Höger,Phillipp (1) ½-½
2 Schlemmer,Martin (1) - Dittmann,Jan (½) 1-0
3 Schuffenhauer,Rob (1) - Gogol,Max (1½) ½-½
4 Baumann,Marco (3) - Höger,Bastian (4) ½-½
 
10 SC Reti Heusweile (2) - SF Paderborn 2000 (1) 3½-½
1 Wilhelm,Kevin (1) - Neukötter,Moritz (2) 1-0
2 Wilhelm,Robin (2½) - Hötte,Philipp (2) 1-0
3 Dräger,Robin (1½) - Nolte,Christina (1) ½-½
4 Müller,Steven (0) - Bartholdus,Daniel (0) 1-0
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
 
1 TuS Coswig 1920 (6) - Karlsruher SF (10) 1-3
1 Müller,Richard (3) - Petermann,Michail (3) 0-1
2 Pönisch,Johannes (2½) - Hager,Joshua Aara (4) ½-½
3 Schmidt,Sebastian (2½) - Sarchisov,Slavik (4) ½-½
4 Piotraschke,Lena (2½) - Cofman,Veaceslav (4) 0-1
 
2 SF Bad Mergenthei (7) - SK Königskinder J (8) 2½-1½
1 Schmitt,Philipp (3½) - Bräuer,Franz (4½) 1-0
2 Mühlbayer,Kevin (2) - Wolf,Isaak (2½) ½-½
3 Foß,David (4) - Saran,Bajar (1½) 0-1
4 Schmitt,Katrin (2½) - Pältz,Sebastian (3½) 1-0
 
3 USG Chemnitz (6) - SK Ricklingen (6) 3½-½
1 Le Minh,Viet (2) - Lindner,Robert (½) 1-0
2 Schätz,Annika (3) - Kusmierek,Kasper (2) 1-0
3 Nguyen Minh,Thuy (3) - Lebek,Ricarda (3) 1-0
4 Jentzsch,Jakob (2½) - Gisy,Roberto (3) ½-½
 
4 SJ Herborn 1998 (6) - Post SV Hannover (6) 3-1
1 Sancar,Kenan (3) - Petkidis,Anthony (3½) 1-0
2 Rosenkranz,Christ (3) - Miclea,Andrei (2) 1-0
3 Sancar,Alina (4) - Kahle,Alexander (3½) 1-0
4 Baum,Jarec (1) - Choufatinski,Dimi (2) 0-1
 
5 SK Doppelbauer Ki (5) - SF Brackel 1930 (5) 1½-2½
1 Dietrich,Stefan (1½) - Zelbel,Patrick (5) 0-1
2 May,Julian (2) - Kartsev,Alexandr (4) 0-1
3 von Karger,Victor (2) - Birnkraut,Nils (1½) 1-0
4 Dietrich,Christop (3) - Pampushka,Eduard (0) ½-½
 
6 SC Tamm 74 (4) - SF Lieme e.V. (5) 1½-2½
1 Günthner,Arthur (2) - Wittke,Rene (1½) 0-1
2 Ameln,Till (0) - Karsunke,Marvin (3) ½-½
3 Schäfer,Daniela (3½) - Roselius,Christia (1) 0-1
4 Döring,Stefan (2½) - Langenhop,Lars (3) 1-0
 
7 SV Turm Hohenlimb (4) - SC Reti Heusweile (4) 2-2
1 Kotainy,Jens (3½) - Wilhelm,Kevin (2) 1-0
2 Lobbe,Alexander (3½) - Wilhelm,Robin (3½) 0-1
3 Plotnikov,Max (2½) - Dräger,Robin (2) 1-0
4 Böckenförde,Tilma (1) - Müller,Steven (1) 0-1
 
8 Muldental Wilkau- (4) - Wilhelmshavener S (4) 2-2
1 Schulz,Anja (2½) - Kallusky,Nicolas (1) 0-1
2 Schlemmer,Martin (2) - Redelfs,Luka (2½) 0-1
3 Schuffenhauer,Rob (1½) - Watty,Kay (2) 1-0
4 Baumann,Marco (3½) - Neumann,Florian (2) 1-0
 
9 Noris Tarrasch Nü (4) - SK Gräfelfing (2) 2-2
1 Gage,Daniel (2) - Lüßmann,Thomas (1) 1-0
2 Zrenner,Maximilia (1½) - Nitsche-Hahn,Maxi (3) 1-0
3 Kulok,Solomon (2) - Nitsche-Hahn,Raph (2½) 0-1
4 Junk,Philipp (0) - Höltgen,Benedikt (0) 0-1
 
10 SC Meerbauer Kiel (3) - SF Paderborn 2000 (1) 1-3
1 Höger,Phillipp (1½) - Neukötter,Moritz (2) 0-1
2 Dittmann,Jan (½) - Piper,Luca (0) 0-1
3 Gogol,Max (2) - Hötte,Philipp (2) 0-1
4 Höger,Bastian (4½) - Nolte,Christina (1½) 1-0
PaarN Mannschaft Punkte - Mannschaft Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
 
1 Karlsruher SF (12) - SF Brackel 1930 (7) 2½-1½
1 Petermann,Michail (4) - Zelbel,Patrick (6) ½-½
2 Hager,Joshua Aara (4½) - Kartsev,Alexandr (5) 1-0
3 Sarchisov,Slavik (4½) - Birnkraut,Nils (1½) 0-1
4 Cofman,Veaceslav (5) - Matiaske,Wenzel (2) 1-0
 
2 SJ Herborn 1998 (8) - SF Bad Mergenthei (9) 2-2
1 Sancar,Kenan (4) - Schmitt,Philipp (4½) 0-1
2 Rosenkranz,Christ (4) - Mühlbayer,Kevin (2½) 0-1
3 Sancar,Alina (5) - Foß,David (4) 1-0
4 Emrich,Timm (2) - Schmitt,Katrin (3½) 1-0
 
3 SF Lieme e.V. (7) - USG Chemnitz (8) 2-2
1 Wittke,Rene (2½) - Le Minh,Viet (3) 1-0
2 Karsunke,Marvin (3½) - Schätz,Annika (4) 1-0
3 Roselius,Christia (2) - Nguyen Minh,Thuy (4) 0-1
4 Langenhop,Lars (3) - Jentzsch,Jakob (3) 0-1
 
4 Post SV Hannover (6) - SK Königskinder J (8) ½-3½
1 Petkidis,Anthony (3½) - Bräuer,Franz (4½) 0-1
2 Miclea,Andrei (2) - Wolf,Isaak (3) ½-½
3 Kahle,Alexander (3½) - Saran,Bajar (2½) 0-1
4 Choufatinski,Dimi (3) - Pältz,Sebastian (3½) 0-1
 
5 SK Ricklingen (6) - TuS Coswig 1920 (6) 2-2
1 Lindner,Robert (½) - Müller,Richard (3) 0-1
2 Kusmierek,Kasper (2) - Pönisch,Johannes (3) 1-0
3 Lebek,Ricarda (3) - Schmidt,Sebastian (3) 0-1
4 Zwick,Felix (3½) - Piotraschke,Lena (2½) 1-0
 
6 SV Turm Hohenlimb (5) - Muldental Wilkau- (5) 2-2
1 Kotainy,Jens (4½) - Schulz,Anja (2½) ½-½
2 Lobbe,Alexander (3½) - Schlemmer,Martin (2) 1-0
3 Böckenförde,Tilma (1) - Schuffenhauer,Rob (2½) ½-½
4 de Silva,Daniel (0) - Baumann,Marco (4½) 0-1
 
7 SC Reti Heusweile (5) - Noris Tarrasch Nü (5) 2-2
1 Wilhelm,Kevin (2) - Gage,Daniel (3) 0-1
2 Wilhelm,Robin (4½) - Zrenner,Maximilia (2½) 1-0
3 Dräger,Robin (2) - Sabnew,Andrej (2½) 1-0
4 Müller,Steven (2) - Kulok,Solomon (2) 0-1
 
8 Wilhelmshavener S (5) - SK Doppelbauer Ki (5) 1½-2½
1 Kallusky,Nicolas (2) - Dietrich,Stefan (1½) 1-0
2 Redelfs,Luka (3½) - May,Julian (2) 0-1
3 Kingerter,Kjell (0) - von Karger,Victor (3) 0-1
4 Watty,Kay (2) - Dietrich,Christop (3½) ½-½
 
9 SF Paderborn 2000 (3) - SC Tamm 74 (4) 1-3
1 Neukötter,Moritz (3) - Günthner,Arthur (2) 0-1
2 Piper,Luca (1) - Ameln,Till (½) 0-1
3 Hötte,Philipp (3) - Schäfer,Daniela (3½) 1-0
4 Nolte,Christina (1½) - Döring,Stefan (3½) 0-1
 
10 SK Gräfelfing (3) - SC Meerbauer Kiel (3) 3½-½
1 Lüßmann,Thomas (1) - Höger,Phillipp (1½) 1-0
2 Nitsche-Hahn,Maxi (3) - Dittmann,Jan (½) 1-0
3 Nitsche-Hahn,Raph (3½) - Gogol,Max (2) ½-½
4 Höltgen,Benedikt (1) - Höger,Bastian (5½) 1-0