Zum Hauptinhalt springen
 

Inoffizielle Auswertung nach DWZ

Nr. Teilnehmer Tit. Land At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Niedersachsen       1959 1881 35.0 33.21         1981   1965 6
1. Schulz,Jens   u20 M 2150 2199 3.5 3.06 7 26 / 5 2199   2160 10
2. Kyas,Philipp   u16 M 2165 2099 4.0 4.10 7 27 / 5 2149   2163 -2
3. Schreiner,Till   u16 M 2139 2055 5.5 4.24 7 26 / 5 2285   2169 30
4. Koop,Thorben   u14 M 2090 1991 5.5 4.41 7 24 / 5 2221   2118 28
5. Kickert,Germaine Hel   u20 W 1925 1862 3.5 4.04 7 18 / 5 1862   1908 -17
6. Rethmann,Kristin   u16 W 1858 1777 2.5 4.24 7 16 / 5 1675   1798 -60
7. Sieber,Fiona   u12 W 1715 1650 5.0 4.10 7 12 / 5 1808   1752 37
8. Rätzke von Stoventin   u12 M 1628 1417 5.5 5.02 7 10 / 5 1647   1650 22
 
2. Württemberg       1906 1870 35.0 30.52         1970   1924 18
9. Krassowizkij,Jarosla FM u20 M 2295 2208 5.0 4.31 7 30 / 5 2366   2309 14
10. Wenninger,Philipp   u18 M 2145 2133 5.0 3.61 7 26 / 5 2291   2178 33
11. Kvetny,Mark   u14 M 2169 2030 5.0 4.76 7 27 / 5 2188   2174 5
12. Gibicar,Danijel   u16 M 2043 1952 4.0 4.33 7 22 / 5 2002   2035 -8
13. Schäfer,Daniela   u16 W 1884 1827 5.0 3.99 7 17 / 5 1985   1917 33
14. Zeller,Elisa   u16 W 1832 1755 4.5 3.60 6 15 / 5 1948   1866 34
15. Rausch,Adrian   u12 M 1722 1561 5.0 4.89 7 12 / 5 1719   1726 4
16. Lederer,Leia   u12 W 1160 1493 1.5 1.03 7 5 / 5 1263   1190 30
 
3. Baden       1972 1834 34.5 36.14         1938   1971 -2
17. Hirschberg,Valerian   u20 M 2254 2137 2.0 3.88 6 30 / 5 2012   2213 -41
18. Haag,Gregor   u18 M 2190 2092 2.0 3.76 6 28 / 5 1967   2149 -41
19. Noe,Christopher   u16 M 2117 2011 3.5 3.17 5 25 / 5 2160   2125 8
20. Frey,Alisa   u20 W 2084 1967 3.5 3.22 5 24 / 5 2116   2091 7
21. Töws,Manuel   u14 M 2009 1906 4.5 4.40 7 21 / 5 2008   2011 2
22. Kühnel,Lena   u16 W 1919 1809 4.0 3.85 6 18 / 5 1934   1924 5
23. Riehle,Marco   u12 M 1813 1713 5.0 4.43 7 15 / 5 1871   1833 20
24. Wiesner,Paula   u12 W 1612 1557 4.5 3.98 7 10 / 5 1659   1636 24
25. Steimbach,Isabel Nr9 u16 W 1751 1317 5.5 5.45 6 12 / 5 1718   1753 2
 
4. 1. Nordrhein-Westfal       1912 1910 25.0 23.98         1927   1913 1
26. Savchenko,Aleksij   u20 M 2239 2211 2.0 3.21 6 30 / 5 2086   2213 -26
27. Kahleys,Kevin   u18 M 2129 2136 4.5 2.94 6 26 / 5 2329   2168 39
28. Tran,Duc Cuong   u16 M 2072 2088 4.0 2.87 6 23 / 5 2213   2103 31
29. Schröder,Kevin   u12 M 1974 2012 2.0 2.68 6 20 / 5 1887   1954 -20
30. Meyers,Mark   u14 M 1904 1883 4.5 3.14 6 17 / 5 2076   1951 47
31. Kuckling,Hannah   u16 W 1803 1805 3.0 2.98 6 14 / 5 1805   1803 0
32. Gordeeva,Vitalia   u18 W 1664 1639 3.0 3.20 6 11 / 5 1639   1655 -9
33. Sherif,Amina   u12 W 1509 1509 2.0 2.96 6 8 / 5 1384   1455 -54
 
5. Rheinland-Pfalz       1944 1863 30.5 32.73         1903   1937 -7
34. Dann,Matthias FM u20 M 2354 2175 4.5 4.34 6 30 / 5 2368   2357 3
35. Grünter,Martin   u18 M 2213 2058 3.0 3.48 5 29 / 5 2130   2202 -11
36. Carow,Johannes   u16 M 2189 2054 3.5 4.69 7 28 / 5 2054   2162 -27
37. Yankelevich,Lev   u14 M 2085 1985 5.0 4.41 7 24 / 5 2143   2100 15
38. Perske,Thore   u12 M 1956 1893 1.5 2.92 5 20 / 5 1744   1911 -45
39. Schwarz,Larissa   u14 W 1764 1789 4.5 2.80 6 13 / 5 1982   1835 71
40. Röhlich,Anna   u16 W 1526 1581 1.5 3.02 7 8 / 5 1351   1446 -80
41. Sanati,Charlotte   u10 W 1421 1424 4.0 3.48 7 6 / 5 1474   1452 31
42. Bauer,Björn-Benny Nr6 u12 M 1989 1809 3.0 3.59 5 21 / 5 1881   1971 -18
 
6. Hessen       1913 1832 25.0 27.68         1860   1903 -10
43. Hahn,Markus   u18 M 2119 2166 2.0 2.66 6 25 / 5 2041   2102 -17
44. Hahn,Florian   u20 M 2003 2070 1.5 2.48 6 21 / 5 1877   1975 -28
45. Höpfner,Tim   u16 M 2005 2003 3.5 3.02 6 21 / 5 2060   2019 14
46. Keller,Peter   u14 M 1947 1936 2.0 3.07 6 19 / 5 1811   1913 -34
47. Schmalhorst,Sophia   u14 W 1915 1832 3.0 3.63 6 17 / 5 1832   1894 -21
48. Sancar,Alina   u18 W 1861 1755 3.5 3.20 5 16 / 5 1904   1872 11
49. Graf,Clara Victoria   u12 W 1768 1520 4.5 4.68 6 13 / 5 1713   1761 -7
50. Peter,Anton   u12 M 1683 1370 5.0 4.94 6 11 / 5 1643   1685 2
 
7. Hamburg       1809 1846 23.5 20.97         1841   1819 10
51. Colpe,Malte   u20 M 2127 2174 3.5 2.64 6 25 / 5 2231   2149 22
52. Stanau,Guido   u16 M 2081 2096 4.0 2.85 6 24 / 5 2221   2111 30
53. Gupta,Arijit   u18 M 1989 1997 3.0 2.45 5 21 / 5 2069   2005 16
54. Kramer,Julian   u14 M 1970 1946 2.5 3.20 6 20 / 5 1889   1949 -21
55. Krüger,David   u12 M 1708 1817 3.0 2.15 6 12 / 5 1817   1745 37
56. Lemke,Berfin   u14 W 1593 1777 0.5 1.34 5 9 / 5 1411   1546 -47
57. Rogozenco,Teodora   u12 W 1552 1541 3.0 3.08 6 9 / 5 1541   1548 -4
58. Brandt,Carina   u18 W 1451 1421 4.0 3.26 6 7 / 5 1546   1496 45
 
8. Thüringen       1770 1819 22.0 17.92         1903   1800 30
59. Bräuer,Franz   u18 M 2240 2151 4.5 3.66 6 30 / 5 2344   2258 18
60. Wendling,Hannes   u20 M 2078 2042 2.0 3.28 6 24 / 5 1917   2044 -34
61. Urban,Lars   u16 M 1935 1989 2.0 2.58 6 18 / 5 1864   1916 -19
62. Hoffmann,Tim   u14 M 1762 1937 4.0 1.65 6 13 / 5 2062   1860 98
63. Nguyen,Huy Dat   u12 M 1679 1832 2.0 1.86 6 11 / 5 1707   1685 6
64. Kinzel,Tiffany   u20 W 1812 1681 1.0 0.68 1 14 / 5     1829 17
65. Michels,Kim   u14 W 1372 1569 3.5 1.61 6 6 / 5 1626   1498 126
66. Allin,Katharina   u12 W 1284 1348 3.0 2.60 6 5 / 5 1348   1312 28
 
9. 2. Nordrhein-Westfal       1782 1858 19.0 19.29         1780   1783 0
67. Mazarov,Jürgen   u20 M 2094 2178 3.0 2.34 6 24 / 5 2178   2111 17
68. Kremser,Michael   u18 M 2099 2099 1.5 3.00 6 24 / 5 1906   2059 -40
69. Glatzel,Jonas   u14 M 1906 2041 2.0 1.97 6 17 / 5 1916   1907 1
70. Flüchter,Gregor   u12 M 1900 1964 2.5 2.47 6 17 / 5 1907   1901 1
71. Rosenfeld,Elisabeth   u16 W 1663 1844 1.5 1.68 6 11 / 5 1651   1655 -8
72. Buckels,Valentin   u10 M 1699 1745 3.0 2.61 6 11 / 5 1745   1717 18
73. Bork,Sophie   u14 W 1488 1597 3.0 2.14 6 7 / 5 1597   1540 52
74. Gatzke,Carolin   u12 W 1409 1396 2.5 3.08 6 6 / 5 1339   1371 -38
 
10. Mecklenburg-Vorpomme       1720 1845 13.0 16.79         1620   1695 -26
75. Weber,Max   u20 M 2009 2183 2.0 1.72 6 21 / 5 2058   2017 8
76. Schreiber,Kevin   u16 M 1901 2071 2.0 1.70 6 17 / 5 1946   1911 10
77. Ispirjan,Mikael   u16 M 1838 2008 1.0 1.74 6 15 / 5 1735   1810 -28
78. Siegert,Gregor   u14 M 1871 1935 3.0 2.50 6 16 / 5 1935   1889 18
79. Hingst,Silke   u20 W 1834 1806 3.0 3.21 6 15 / 5 1806   1826 -8
80. Schmekel,Florian   u12 M 1681 1752 1.5 2.43 6 11 / 5 1559   1638 -43
81. Klinge,Alexandra   u14 W 1337 1556 0.0 1.45 6 5 / 5 879   1232 -105
82. Sadewasser,Lucie   u12 W 1292 1446 0.5 2.04 6 15 / 5 1045   1234 -58
 
11. Schleswig-Holstein/N       1692 1853 11.5 14.77         1634   1676 -16
83. Powierski,Emil   u16 M 2002 2144 1.5 1.89 6 21 / 5 1951   1991 -11
84. Jacobsen,Henrik   u20 M 1935 2073 3.5 1.95 6 18 / 5 2130   1986 51
85. Polert,Annika   u16 W 1846 1990 0.5 1.92 6 16 / 5 1589   1795 -51
86. Diederichs,Luise NDS u14 W 1834 1942 0.5 2.19 6 15 / 5 1541   1770 -64
87. Wegner,Florian   u18 M 1660 1838 1.5 1.72 6 11 / 5 1645   1650 -10
88. Wanner,Lukas   u14 M 1667 1782 1.0 1.74 5 11 / 5 1542   1631 -36
89. Rieper,Julian   u12 M 1507 1549 1.5 2.70 6 8 / 5 1356   1439 -68
90. Ruiz,Lisa   u12 W 1083 1508 1.5 0.66 6 5 / 5 1315   1144 61