Zum Hauptinhalt springen
 

Paarungen der 6. Runde

1 Hessen 1   2046 (8) - Nordrhein-Westfalen   1888 (5) 5 - 3  
1 Poetsch,Hagen FM 2384 (3) - Kartsev,Alexandr   2143 (3) 0 - 1  
2 Geske,Julian FM 2291 (4) - Kahleys,Kevin   2134 (3½) ½ - ½  
3 Ohme,Melanie WIM 2279 (4) - Mundorf,Johannes   2068 (3) 1 - 0  
4 Schröder,Jan-Christi   2140 (4½) - Takeuchi,Eiki   1973 (2½) 1 - 0  
5 Hahn,Markus   2011 (3) - Kuckling,Hannah   1872 (1½) ½ - ½  
6 Tran,My Linh   1927 (3½) - Rempe,Moritz   1790 (1½) 0 - 1  
7 Höpfner,Tim   1824 (4) - Orhan,Eda   1716 (4) 1 - 0  
8 Graf,Clara Victoria   1513 (2) - Reksten,Anne   1407 (1½) 1 - 0  
 
2 Baden   1926 (6) - Württemberg 1   1955 (7) 3½ - 4½  
1 Farmani Anosheh,Armi   2215 (4) - Krassowizkij,Jarosla   2232 (3) ½ - ½  
2 Petermann,Michail   2132 (2½) - Pogan,Nikolas Nr3 2149 (3) 0 - 1  
3 Noe,Christopher   2046 (2½) - Braun,Georg   2088 (3½) ½ - ½  
4 Frey,Alisa   1987 (3½) - Erben,Larissa   2065 (1½) ½ - ½  
5 Schuhmacher,Jakob   1936 (2) - Kvetny,Mark   1995 (3½) ½ - ½  
6 Kühnel,Lena   1832 (3) - Schäfer,Daniela   1899 (3½) ½ - ½  
7 Wiesner,Paula   1645 (4) - Walter,Kevin   1699 (2½) ½ - ½  
8 Reiß,Michael   1617 (3) - Weber,Sandra   1511 (4) ½ - ½  
 
3 Hamburg   1725 (3) - Niedersachsen   1989 (7) ½ - 7½  
1 Colpe,Malte   2200 (2½) - Lubbe,Nikolas   2343 (4½) 0 - 1  
2 Borgmeyer,Max   2152 (2½) - Schulz,Jens   2170 (2½) 0 - 1  
3 Müller,Tobias   2044 (2½) - Schreiner,Till   2132 (2) ½ - ½  
4 Grötzbach,Julian   1870 (2) - Tennert,Simon   2097 (1½) 0 - 1  
5 Krüger,David   1696 (3) - Grigorian,Spartak   1966 (3½) 0 - 1  
6 Lemke,Berfîn   1442 (2½) - Düssler,Stefanie   1951 (3½) 0 - 1  
7 Hölzer,Jeanette   1371 (½) - Manusina,Nicole   1651 (4) 0 - 1  
8 Ludwig,Maria   1027 (0) - Sieber,Fiona   1599 (3½) 0 - 1  
 
4 Saarland   1665 (3) - Hessen 2   1818 (6) 2½ - 5½  
1 Wild,Achim   2151 (½) - Seifert,Christopher   2209 (1) 0 - 1  
2 Müller,Denis   1991 (2) - Will,Dominik   1989 (2) 1 - 0  
3 Frischmann,Rick   1892 (3) - Galkin,Wladislaw   1898 (3) ½ - ½  
4 Holle,Cedric   1851 (4) - Schmalhorst,Sophia Nr5 1884 (0) 0 - 1  
5 Brühan,Caren   1586 (0) - Baskin,Robert   1821 (2½) 0 - 1  
6 Alt,Elisabeth   1386 (1) - Sancar,Alina   1786 (3½) 0 - 1  
7 Müller,Max   1298 (2) - Brandl,Lea   1451 (2½) ½ - ½  
8 Müller,Sophie   1168 (2½) - Liez,Franziska   1506 (3½) ½ - ½  
 
5 Mecklenburg-Vorpomme   1635 (0) - Württemberg 2   1883 (5) 3 - 5  
1 Weber,Max   1929 (2½) - Wenninger,Philipp   2103 (2) 0 - 1  
2 Lehmann,Ruben   1942 (1) - Müller,Philipp   2089 (2) 1 - 0  
3 Schreiber,Kevin   1838 (1) - Zimmermann,Ulrich   2063 (1½) ½ - ½  
4 Valet,Alexander   1841 (½) - Stitterich,Nadine   2030 (2) 0 - 1  
5 Rogasch,Miriam   1559 (1½) - Gibicar,Danijel   2046 (4½) 1 - 0  
6 Schmekel,Florian   1561 (0) - Zeller,Elisa   1757 (3) 0 - 1  
7 Schumann,Rabea   1128 (1) - Hupfer,Garlef   1633 (½) ½ - ½  
8 Sadewasser,Lucie   1279 (2) - Gaßmann,Linda   1344 (3) 0 - 1