Zum Hauptinhalt springen
 

Paarungen der 2. Runde

1 Baden   1926 (2) - Hessen 1   2046 (2) 1½ - 6½  
1 Farmani Anosheh,Armi   2215 (1) - Poetsch,Hagen FM 2384 (½) 0 - 1  
2 Petermann,Michail   2132 (1) - Geske,Julian FM 2291 (½) 0 - 1  
3 Noe,Christopher   2046 (1) - Ohme,Melanie WIM 2279 (1) 0 - 1  
4 Frey,Alisa   1987 (1) - Schröder,Jan-Christi   2140 (1) ½ - ½  
5 Schuhmacher,Jakob   1936 (1) - Hahn,Markus   2011 (½) 0 - 1  
6 Kühnel,Lena   1832 (1) - Tran,My Linh   1927 (1) 0 - 1  
7 Wiesner,Paula   1645 (1) - Höpfner,Tim   1824 (1) ½ - ½  
8 Reiß,Michael   1617 (1) - Graf,Clara Victoria   1513 (½) ½ - ½  
 
2 Niedersachsen   1989 (2) - Württemberg 1   1971 (2) 4 - 4  
1 Lubbe,Nikolas   2343 (1) - Hirneise,Jens FM 2275 (0) 1 - 0  
2 Schulz,Jens   2170 (1) - Krassowizkij,Jarosla   2232 (½) 0 - 1  
3 Schreiner,Till   2132 (½) - Braun,Georg   2088 (1) ½ - ½  
4 Tennert,Simon   2097 (0) - Erben,Larissa   2065 (0) ½ - ½  
5 Grigorian,Spartak   1966 (1) - Kvetny,Mark   1995 (1) ½ - ½  
6 Düssler,Stefanie   1951 (1) - Schäfer,Daniela   1899 (1) ½ - ½  
7 Manusina,Nicole   1651 (1) - Walter,Kevin   1699 (1) 1 - 0  
8 Sieber,Fiona   1599 (1) - Weber,Sandra   1511 (1) 0 - 1  
 
3 Württemberg 2   1883 (0) - Nordrhein-Westfalen   1888 (2) 4 - 4  
1 Wenninger,Philipp   2103 (½) - Kartsev,Alexandr   2143 (½) 0 - 1  
2 Müller,Philipp   2089 (½) - Kahleys,Kevin   2134 (1) ½ - ½  
3 Zimmermann,Ulrich   2063 (0) - Mundorf,Johannes   2068 (½) 0 - 1  
4 Stitterich,Nadine   2030 (0) - Takeuchi,Eiki   1973 (1) ½ - ½  
5 Gibicar,Danijel   2046 (½) - Kuckling,Hannah   1872 (1) 1 - 0  
6 Zeller,Elisa   1757 (0) - Rempe,Moritz   1790 (1) 1 - 0  
7 Hupfer,Garlef   1633 (0) - Orhan,Eda   1716 (1) 0 - 1  
8 Gaßmann,Linda   1344 (½) - Reksten,Anne   1407 (0) 1 - 0  
 
4 Mecklenburg-Vorpomme   1635 (0) - Hessen 2   1849 (0) 2 - 6  
1 Weber,Max   1929 (½) - Seifert,Christopher   2209 (0) ½ - ½  
2 Lehmann,Ruben   1942 (0) - Aslan,Benjamin   2130 (0) 1 - 0  
3 Schreiber,Kevin   1838 (½) - Will,Dominik   1989 (½) 0 - 1  
4 Valet,Alexander   1841 (0) - Galkin,Wladislaw   1898 (1) 0 - 1  
5 Rogasch,Miriam   1559 (0) - Baskin,Robert   1821 (0) ½ - ½  
6 Schmekel,Florian   1561 (0) - Sancar,Alina   1786 (0) 0 - 1  
7 Schumann,Rabea   1128 (0) - Brandl,Lea   1451 (0) 0 - 1  
8 Sadewasser,Lucie   1279 (1) - Liez,Franziska   1506 (0) 0 - 1  
 
5 Hamburg   1725 (0) - Saarland   1665 (0) 4 - 4  
1 Colpe,Malte   2200 (½) - Wild,Achim   2151 (0) ½ - ½  
2 Borgmeyer,Max   2152 (0) - Müller,Denis   1991 (0) ½ - ½  
3 Müller,Tobias   2044 (0) - Frischmann,Rick   1892 (0) ½ - ½  
4 Grötzbach,Julian   1870 (1) - Holle,Cedric   1851 (0) 0 - 1  
5 Krüger,David   1696 (0) - Brühan,Caren   1586 (0) 1 - 0  
6 Lemke,Berfîn   1442 (0) - Alt,Elisabeth   1386 (0) 1 - 0  
7 Hölzer,Jeanette   1371 (0) - Müller,Max   1298 (0) ½ - ½  
8 Ludwig,Maria   1027 (0) - Müller,Sophie   1168 (0) 0 - 1