Nach 6 von 9 gespielten Runden haben die meisten Spieler ihren Rhythmus gefunden. Der Tagesablauf ist durchgeplant und einige SpielerInnen setzen ganz bewusst auf bestimmt Rituale vor und während der Partie. Einige Beispiele gefällig?
Johannes von Mettenheim spielt mit einer CANADA Mütze, die ihm ein Kontrahent auf der WM 2018 geschenkt hatte. In Runde 6 musste er diese allerdings absetzen, weil die Anti-Cheating-Schiedsrichter darunter verbotene Elektronik vermuteten!
Seine 4,5 aus 6 verdankt er seinem unbekümmerten Spiel mit und ohne Mütze.
Ebenfalls 4,5 Punkte hat Luis Engel auf dem Zettel stehen. Mittlerweile ist das Weiß-Gewinn, Schwarz-Remis Ritual weiter perfektioniert worden. Mit 2 Mal Weiß aus den letzten drei Runden sollte er dieses Ritual unbedingt beibehalten.
Jana Schneider und Lepu Coco Zhou teilen nicht nur ein Zimmer, sondern auch den gleichen Punktestand 4/6 und die gleiche Vorliebe für Kissen. Bereits 8 Kissen hat Coco aus den Nachbarzimmern stibitzt, eins für jeden Punkt.
Kleiner Hinweis: Bei mir im Zimmer hätte ich für heute noch zwei Kissen zu liegen!
Im Vorderfeld agieren des weiteren Hussain Besou, Annmarie Mütsch, Alexander Krastev, Jakob Weihrauch, Diyor Bakiev und Finn Helms. Vielleicht ist der Trick, einfach gut zu spielen, das beste Ritual!
Live ab 15.00 Uhr
Bernd Vökler
Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | |
U18 | Engel Luis | 2510 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 12 |
U16 | Svane Frederik | 2383 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 29 |
U16 | Suvorov Alexander | 2333 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 42 |
U14 | Krastev Alexander | 2329 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 5 |
U14 | Weihrauch Jakob | 2201 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 27 |
U14 | Stockmann Till | 1975 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 104 |
U12 | Foerster-Yialamas Lucas | 2056 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 75 |
U12 | Bakiev Diyor | 2014 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 28 |
U12 | Costa Leonardo | 1939 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 38 |
U12 | Stork Christopher | 1905 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 34 |
U12 | Kluehs Gustaf | 1870 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 39 |
U12 | Hagner Bennet | 1847 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 74 |
U12 | von Mettenheim Johannes | 1844 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 6 |
U10 | Helms Finn | 1827 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 29 |
U10 | Ermitsch Magnus | 1750 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 43 |
U10 | Torosyan Bagrat | 1678 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 91 |
U10 | Sommer Justus | 1671 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 18 |
U10 | Grabs Peter | 1638 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 67 |
U10 | Sauer Tim | 1625 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 71 |
U10 | Haubold Sebastian Marcel | 1559 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 4,0 | 59 |
U10 | Burkart Lloyd Shang | 1522 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 124 |
U10 | Arora Abhiraaj | 1463 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 73 |
U10 | Haubold Christian Lucas | 1456 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 72 |
U10 | Klaska Philipp Leon | 1441 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 90 |
U8 | Besou Hussain | 1766 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,0 | 7 |
U8 | Isaichykov Oleksandr | 1276 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 18 |
U8 | Foeing Sebastian | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 25 |
U8 | Radeke Timothy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 52 |
U18w | Schneider Jana | 2239 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 4,5 | 11 |
U18w | Muetsch Annmarie | 2233 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 3 |
U18w | Ziegenfuss Antonia | 2155 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 27 |
U16w | Muedder Melanie | 1905 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,0 | 59 |
U16w | Bardorz Jana | 1883 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 24 |
U16w | Fock Amina | 1817 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 80 |
U14w | Bashylina Luisa | 1989 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 11 |
U14w | Reuter Elisa | 1930 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 28 |
U12w | Zhou Lepu Coco | 1777 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 11 |
U10w | Trunz Tamila | 1274 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 56 |
U10w | Wartenberg Alissa | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 42 |
U8 | Czaeczine Paula | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 29 |
Exkursion durch Bratislava
Die EM in Bratislava hat für alle Beteiligten leider einen Nachteil: Es gibt keinen freien Tag, damit sich die Spieler auch mal Bratislava in Ruhe anschauen können. Dies können dann eigentlich nur die Eltern oder auch Trainer in der trainingsfreien Zeit. Oder aber man ist früh fertig und verzichtet auf das Shuttle und geht die 3,5 Kilometer zu Fuß ins Hotel. Dies hat den Charme, dass man auch einen kleinen Umweg durch die Altstadt machen kann, um sich diese etwas näher anzuschauen.
Wien oder Budapest sind in einer Stunde bzw. 2,5 Stunden Zugfahrt ebenfalls schnell zu erreichen. Tja dieser freie Tag…
Bratislava hat ca. eine halbe Million Einwohner, dies merkt man dieser Stadt allerdings wirklich nicht an. Nur wenn man durch die Altstadt schlendert, kommen einem oft die Reisegruppen aus Asien entgegen. Auch liegt diese Stadt auf der bekannten Donauroute Passau – Wien – Bratislava - Budapest, sodass auch die Flusskreuzfahrtbesucher vermehrt in dieser Stadt verweilen. Auch für die Wiener ist Bratislava ein schönes Ausflugsziel, da hier Essen und Trinken, aber auch Sportangebote auf der Donau, sehr viel preiswerter sind als in Österreich.
Die Hauptstadt der Slowakei hat eine kleine und feine Altstadt, in der man in vielen Kaffees und Restaurants gerne verweilen kann. Auch das Eis ist zu empfehlen. Gegenüber der Messe (in der gespielt wird) ist ein riesiges Einkaufszentrum und die Altstadt wird von mehreren Malls umringt. Überall in der Stadt ist viel Kunst aufgestellt, so zum Beispiel der Man at Work, der einfach so aus dem Boden schaut.
Wer mal Zeit hat, sollte diese Stadt unbedingt besuchen, auch wenn nicht gerade die EM läuft.
Rafael Müdder