Text
Rang | Mannschaft | TWZ | Man.Pkt. | Buchh | ||
1 | Ich denk mir was aus, Ali! | 1968 | 16 | - | 2 | 95 |
Kubo,Thomas | 2076 | 0 | ||||
Elier,Ali | 1859 | 0 | ||||
2 | Not und elend | 2402 | 16 | - | 2 | 93 |
Noe,Christopher | 2434 | 0 | ||||
Hacker,Jonas | 2369 | 0 | ||||
3 | Daspis | 1895 | 12 | - | 6 | 95 |
Telöken,Daniel | 1931 | 0 | ||||
Weber,Jannis | 1859 | 0 | ||||
4 | Zeitnot | 1942 | 12 | - | 6 | 91 |
Bösel,Alexander | 1964 | 0 | ||||
Haberkamp,Carl | 1919 | 0 | ||||
5 | BIGBANG | 1672 | 11 | - | 7 | 77 |
Wolff,Marie Antoinette | 1771 | 0 | ||||
Sauer,Annika | 1572 | 0 | ||||
6 | Jestem | 2110 | 10 | - | 8 | 99 |
Stricker,Florian | 2115 | 0 | ||||
Rempe,Moritz | 2105 | 0 | ||||
7 | Lesbos | 2044 | 10 | - | 8 | 96 |
Stemmler,Fabian | 2087 | 0 | ||||
Reisberg,Andre | 2001 | 0 | ||||
8 | Keine Ahnung | 1999 | 10 | - | 8 | 89 |
Schlawin,Marlon | 2345 | 0 | ||||
Gerzen,Robin | 1653 | 0 | ||||
9 | Dreckiger Marcel 2 | 1799 | 9 | - | 7 | 92 |
Peng,Xiang-Tobias | 2144 | 0 | ||||
Schäfer,Daniel | 1454 | 0 | ||||
10 | Rasierapparate | 1989 | 8 | - | 10 | 89 |
Holtel,Jasper | 2236 | 0 | ||||
Kamp,Aaron | 1742 | 0 | ||||
11 | Phillip ist ein Chaot | 1778 | 8 | - | 10 | 87 |
Buzatu,Alexander | 1574 | 0 | ||||
Diller,Daniel | 1982 | 0 | ||||
12 | bohaterem | 1898 | 8 | - | 10 | 73 |
Pilat,Fabian | 1931 | 0 | ||||
Fistoul,Boris | 1865 | 0 | ||||
13 | Thomas-Kubo-Fanclub | 1764 | 8 | - | 10 | 70 |
Borrink,Guido | 1620 | 0 | ||||
Moor,Daniel | 1907 | 0 | ||||
14 | Nein! | 1548 | 8 | - | 10 | 65 |
Van Lindt,Chiara | 1429 | 0 | ||||
Denz,Annika | 1667 | 0 | ||||
15 | Glumanda | 1627 | 7 | - | 11 | 73 |
Wübker,Paul-Luca | 1751 | 0 | ||||
Gluma,Christian | 1502 | 0 | ||||
16 | Kolle | 1812 | 7 | - | 11 | 71 |
Kantor,Nikita | 1916 | 0 | ||||
Silber,Stefanie | 1708 | 0 | ||||
17 | Opfer | 1622 | 6 | - | 12 | 55 |
Fromm,Katja | 1728 | 0 | ||||
Von Jan,Lena | 1516 | 0 | ||||
18 | Dreckiger Dan & Spitzkopf Larry | 1787 | 4 | - | 10 | 79 |
Mikeler,Marcel | 1833 | 0 | ||||
Lahouel,Kim-Luca | 1740 | 0 | ||||
19 | Einhörner | 1711 | 4 | - | 14 | 68 |
Grining,Maria | 1481 | 0 | ||||
Hund,Sarah | 1940 | 0 | ||||
20 | Team, das mir am besten gefällt | 1477 | 4 | - | 14 | 63 |
Poetsch,Leonore | 1946 | 0 | ||||
Hietala,Netta | 1008 | 0 |
Orga-Team Borken-Gemen