Rang | Schule | Brett 1 | Brett 2 | Brett 3 | Brett 4 | SP* | Punkte | BW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportgymnasium Dresden 1 | SGD1 | 6 | SGD2 | 7 | SGD3 | 6.5 | SGD4 | 5 | 24.5 | 63 | |
2 | Schloß-Gymnasium Benrath 1 | Sgb01 | 5 | Utka | 5 | TPM | 5.5 | Sgb04 | 6 | 21.5 | 52 | |
3 | Erasmus-Grasser-Gymnasium 1 | Refeik | 4.5 | Huschdiewaldfee | 6 | the taker | 5 | Starcraft | 5 | 20.5 | 51 | |
4 | Gymnasium am Markt 1 | Schnegge | 4.5 | significanceII48 | 5 | Der Hai | 3.5 | Oberhecht | 5 | 2.5 | 20.5 | 45 |
5 | Herder-Gymnasium Arnstadt 1 | Donatello | 5 | Stephen King1 | 5 | Watschelente | 4 | Superior | 6 | 20 | 49 | |
6 | Gymnasium Wildeshausen 1 | Markus Lammers | 5.5 | GymWil_Adrian | 4 | GymWil_Arndt | 4 | GymWil_henning | 5 | 18.5 | 47 | |
7 | Philantropinum Dessau 1 | Germynator | 4.5 | Dschingis Khan | 4.5 | Toby07 | 4 | The Ego | 4 | 17 | 43.5 | |
8 | Sigmund-Schuckert-Gymnasium 1 | RektorSkinnerSSG | 4 | ChiefWiggumssg | 4 | BartSimpsonSSG | 4.5 | NelsonMuntzSSG | 4 | 16.5 | 41 | |
9 | Gymnasium am Markt 2 | Snoop Hund | 3 | der recke | 3.5 | El Bimbo | 4 | Onkel Piet | 4 | 2 | 16.5 | 34.5 |
10 | Christoph-Scheiner-Gymnasium Ingolstadt 1 | Ingolschach | 4.5 | Vollnhals_csg | 3 | Bartolic_CSG | 4 | Mitti | 4.5 | 16 | 39.5 | |
11 | Gymnasium Neuenbürg 1 | Locke | 2.5 | ZAldi | 4 | Totti | 5 | Gipfel | 4 | 15.5 | 36 | |
12 | Max-Slevogt-Gymnasium Landau Rheinland-Pfalz 1 | Msg schüler | 4 | Schrödi | 4 | Janniboy | 2.5 | Spastus | 4 | 14.5 | 37 | |
13 | Johannes-Kepler-Gymnasium 1 | Redblood JKG | 4 | Dennis jkg | 3 | Alexej JKG | 4 | Timo JKG | 3.5 | 14.5 | 36.5 | |
14 | Arndt-Gymnasium-Krefeld 1 | Arndt1amend | 3.5 | Arndt2krause | 3 | arndt3paroll | 4 | Arndt4fries | 3 | 13.5 | 34 | |
15 | Friedrich-Koenig-Gymnasium Würzburg | 2 dimi_FKG | 3 | Tobi Wan | 3.5 | Shah_Rukh | 3 | FKG1 | 4 | 13.5 | 32.5 | |
16 | Schmitt-Rottluff-Gymnasium 1 | SRottluffML | 2 | SRottluffTN | 3.5 | SRottluffKH | 4 | SRottluffFH | 4 | 13.5 | 30.5 | |
17 | Friedrich-Baehrens-Gymnasium 1 | FBG-Max | 4 | FBG-Matt | 4 | FBG-Florian | 3 | FBG-Christian | 2 | 13 | 36 | |
18 | Friedrich-Koenig-Gymnasium Würzburg 1 | Mc_ler | 3 | Lord_Hobbert | 3.5 | Schachhobby | 3.5 | Psycho_B | 3 | 13 | 32.5 | |
19 | Max-Slevogt-Gymnasium Landau Rheinland-Pfalz 2 | Msg-star | 3 | Figo2 | 2.5 | Eddy99 | 4 | Kili | 3.5 | 13 | 31 | |
20 | Philantropinum Dessau 2 | Jung Paul | 3 | der christian | 2 | Nimzoinder | 3 | Hollowsnake | 5 | 13 | 29 | |
20 | Philantropinum Dessau 3 | Dorstep | 2.5 | Chris56 | 3 | Sylvio | 2.5 | WebChrischy | 5 | 13 | 29 | |
22 | Helene-Lange-Schule 3 | Dimon1988 | 3 | Andreas1990 | 5 | Alex2006 | 1 | Lenn | 3 | 12 | 32 | |
23 | Hauptschule Leck 1 | FINN2006 | 3.5 | Bo2006 | 3 | HS Leck | 2 | Jana2006 | 2.5 | 11 | 29.5 | |
24 | Ostendorf-Gymnasium Lippstadt 1 | Benjamin Martin | 3 | Sören Barkey | 3 | Christian Osten | 3 | Zdravko Bozic | 2 | 11 | 29 | |
25 | Rudolf-Hildebrand-Gymnasium 1 | Alexander_RHG | 3 | Michael_RHG | 3 | Hans_RHG | 2 | Alex_RHG | 3 | 11 | 28 | |
26 | Realschule Olsberg 1 | Olskilian | 2 | Olsandreas | 2.5 | Olsjanine | 3 | Olsjason | 3 | 10.5 | 24.5 | |
27 | Friedrich-Koenig-Gymnasium Würzburg 3 | Marc_FKG | 2 | Arseny_FKG | 2 | Timo_Fkg | 2 | Raffael_FKG | 2.5 | 8.5 | 20.5 | |
28 | Emil-Fischer-Gymnasium 1 | Efg-Richard | 1.5 | Efg-Marc | 2 | Efg-Leon | 2.5 | Efg-Julian | 2.5 | 8.5 | 19.5 | |
29 | Realschule Olsberg 2 | Olskristin | 2 | Olsramona | 3 | Olsfinn | 2 | Olslena | 1 | 8 | 22 | |
30 | Helene-Lange-Schule 2 | Marvin2006 | 2 | Hh0391 | 1 | Chris2006 | 1 | Jo3 | 3.5 | 7.5 | 16.5 | |
31 | Helene-Lange-Schule 1 | Amillo | 4 | Rent15 | 0.5 | Master Hand | 2 | Hanna | 0 | 6.5 | 21.5 | |
32 | Realschule Olsberg 3 | Olsdardan | 1 | Olspatrick | 1 | Olsjutta | 1 | Olsjulie | 2 | 5 | 11 |
* Dem Gymnasium am Markt sind auf Grund nachweislich nicht eigenverschuldeter technischer Probleme Zusatzpunkte gewährt worden.
Berliner Wertung: Die erzielten Punkte werden mit den Faktoren 4 (Brett 1) bis 1 (Brett 4) gewichtet und addiert.