Als einziger deutscher Spieler ging Tom Dordevic vom Düsseldorfer Schachverein 1854 in der Altersklasse U9 an den Start.
Er sammelte als jüngerer Jahrgang wertvolle Erfahrungen und landete mit 4 aus 9 auf Platz 35 von 50.
Tom war der Liebling der albanischen Nachrichten, kein Witz, fast 1 min im TV-Nachrichtensender.
top-channel.tv/video/boterori-i-shahut-ne-durres-8-vjecari-me-baba-shqiptar-dhe-nene-kroate-perfaqeson-gjermanine/
Die Vielfalt der Nationen begeisterte nicht nur ihn und seine Eltern, sondern auch seine Trainerin Verena Wunderlich.
Diese Vielfalt spiegelt sich in seiner Gegnerschaft wieder:
Spielerdetails für Tom Dordevic GER
Rd. | Snr | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | ||
1 | 15 | Kuznetsov Sergey S | 1350 | RUS | 4,0 | s 0 | ||
2 | 27 | Milovic Ilija | 1088 | MNE | 3,5 | w ½ | ||
3 | 33 | Kryukov Mikhail | 1020 | RUS | 4,0 | s 1 | ||
4 | 19 | Sodbileg Uranjargal | 1283 | MGL | 5,5 | w 0 | ||
5 | 25 | Kote Aleks | 1143 | ALB | 4,0 | s ½ | ||
6 | 29 | Jumagulov Rustem | 1072 | KAZ | 5,0 | w 0 | ||
7 | 34 | Senevirathne D C B K | 1007 | SRI | 3,0 | w 1 | ||
8 | 32 | Eroz Deniz | 1030 | TUR | 4,0 | s 1 | ||
9 | 24 | Tengisbayar Orkhonbayar | 1167 | MGL | 5,0 | w 0 |
Herrliches Wetter am Mittelmeer in Albanien und eine gute Organisation rundeten das Turnier ab.
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Wtg1 | |
1 | 2 | WCM | 1546 | 7,5 | ||
2 | 9 | WCM | 1211 | 7,5 | ||
3 | 5 | WCM | 1277 | 7,0 | ||
4 | 3 | WCM | 1527 | 6,5 | ||
5 | 6 | 1272 | 5,5 | |||
6 | 8 | 1250 | 5,5 | |||
7 | 13 | 1113 | 5,0 | |||
8 | 11 | 1161 | 5,0 | |||
9 | 24 | 0 | 5,0 | |||
10 | 16 | 1015 | 5,0 | |||
35 |
|
| Dordevic Tom | GER | 1041 | 3,5 |
(Verena Wunderlich, Düsseldorfer Schachverein)
Nachtrag der DSJ:
Und natürlich ist er auch beim Kika Turnier anlässlich der Deutschen Jugendmeisterschaften in Willingen mit am Start, dort nimmt er Setzlistenplatz 5 ein mit einer DWZ von 1041.
Herrliches Wetter wie am Mittelmeer werden wir im Sauerland nicht bieten können, eine gute Organisation und ein tolles Turnier aber auf jeden Fall.