DEM 2012

Mannschaftsblitzturnier

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr Mannschaft ELO NWZ Attr. Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Attr. Land Geburt
1 Erbarme, zu spät 2137 2041      
1 Nazarenus,Moritz 2248 2208 M GER 1986
2 Flach,Erich,Dr. 2175 2061 M GER 1964
3 Michel,Stephan 1989 1855 M GER 1985
 
2 Schluckspechte 1926 1947      
1 Sawlin,Leonid 1925 2056 M GER 1999
2 Cremer,Jan Paul 2089 2085 M GER 1994
3 Kostre,Margarita 1764 1699 W GER 1995
 
3 Die Hottentotten 1863 1687      
1 Tesch,Davy 1692 1677 M GER 1998
2 Güttner,Alexander 2033 1916 M GER 1972
3 von Reppert,Marc   1468 M   1999
 
4 Doppelbauer          
1 Spieler 1          
2 Spieler 2          
3 Spieler 3          
 
5 Randbauer 2028 2132      
1 Neef,Maximilian 2064 2224 M GER 1996
2 Möhn,Hans 2106 2109 M GER 1996
3 Richter,Leonard 1913 2062 M GER 1998
 
6 One and two half men 1973 1952      
1 Perske,Thore 2073 2082 M GER 1999
2 Faldum,Manfred 1971 1885 M GER 1994
3 Hirschmann,Jakob 1876 1889 M GER 1998
 
7 Die Hoppels 2030 2029      
1 Skibbe,Willi 2255 2210 M GER 1987
2 Pererva,Viktor 1967 1930 M GER 1994
3 Schreiber,Kevin 1869 1948 M GER 1996
 
8 Motor Zwönitz 2138 2074      
1 Schnabel,Ralf 2235 2178 M GER 1967
2 Kimpinsky,Frank 2257 2144 M GER 1960
3 Nötzel,Felix 2106 2057 M GER 1990
4 Münch,Robert 1953 1918 M GER 1993
 
9 Saarlämma 1982 1758      
1 Mayer,Frank 2316 2286 M GER 1969
2 Müller,Max 1648 1715 M GER 1998
3 Schier,Lukas   1272 M   1997
 
10 Tick, Trick & Track 1701 1705      
1 Bosse,Lea 1631 1656 W GER 1997
2 Siegl,Melina 1771 1745 W GER 1997
3 Mehling,Katharina   1714 W   1997
 
11 Familie Duck 1958 1925      
1 Adelhütte,Dennis 1982 1940 M GER 1991
2 Berger,Manuel 1888 1857 M GER 1994
3 Feldheim,Jonas 2005 1977 M GER 1992
 
12 Bremen 1840 1881      
1 Heyne,Lukas 2050 2052 M GER 1995
2 Kardoeus,David 1771 1857 M GER 1997
3 Wachinger,David 1699 1735 M GER 1997
 
13 Oachkatzlschwaaf 1793 1592      
1 Boes,Christoph 1927 1983 M GER 1995
2 Wheeler,Sebastian 1658 1473 M GER 1997
3 Wheeler,Sara   1320 W   1998
 
14 Nicole und Luise 2037 2028      
1 Stotyn,Fabian 2121 2111 M GER 1984
2 ter Stal,Rainer   2121 M   1969
3 Kewe,Stefan 1953 1851 M GER 1970
 
15 WCM 2155 2179      
1 Müller,Fabian 2312 2293 M GER 1981
2 Grigorian,Spartak 2078 2145 M GER 1998
3 Tennert,Simon 2074 2099 M GER 1997
 
16 The XXL 1686 1663      
1 Hartmann,Jakob 1710 1723 M GER 1999
2 Scheinhütte,Jakob 1661 1764 M GER 1999
3 Pixa,Ulrich   1501 M   1998
 
17 Die Schachis 1828 1613      
1 Pfreundt,Jakob 1828 1871 M GER 1998
2 Tobianski,Fabian   1628 M   1997
3 Tobianski,Karina   1341 W   1997
 
18 nicht unsymbadisch 1639 1598      
1 Schmidt,Tobias 1735 1800 M GER 1999
2 Peters,Florian   1536 M   1997
3 Weber,Yannik 1542 1458 M GER 1995
 
19 Jesus Maria 2306 2301      
1 Berchtenbreiter,Maximilian 2332 2299 M GER 1994
2 Mons,Leon 2345 2366 M GER 1995
3 Miller,Eduard 2156 2191 M GER 1995
4 Schramm,Christian 2391 2349 M GER 1973
 
20 Tomati 1949 1922      
1 George,Tom 1879 1871 M GER 1990
2 Siebarth,Marco 2024 1986 M GER 1986
3 Hoffmann,Tim 1945 1910 M GER 1997
 
21 Gryps4erBob 1902 1566      
1 Hollatz,Michael   1653 M   1989
2 Wagner,Swenja   1287 W   1998
3 Springer,Guido 1902 1758 M GER 1962
4 Wagner, Tino          
 
22 aha3! 2208 2202      
1 Gutman,Lev 2444 2429 M GER 1945
2 Lerch,Philipp 2084 2096 M GER 1997
3 Koop,Thorben 2141 2103 M GER 1997
4 Yankelevich,Lev 2162 2181 M GER 1997
 
23 Almdudler 2043 2058      
1 Zuferi,Enis 2045 2095 M GER 1994
2 Sentef,Nikolaus 2182 2164 M GER 1967
3 Spiegelberg,Silvia 1903 1914 W GER 1996
 
24 NRW Nervenkiller 1832 1744      
1 Gubela,Hans-Erich 1905 1866 M GER 1967
2 Kast,Joannis 1758 1856 M GER 1997
3 Martin,Raphael   1511 M   1996
 
25 Schwarzwald-Hopser 2023 1886      
1 Barbanera,Fabrizio 2145 2085 M GER 1990
2 Frey,Alisa 2033 1981 W GER 1992
3 Bachmann,Andreas 1892 1793 M GER 1968
4 Walther,Bernd   1684 M   1956
 
26 Hamburger Bären 2412 2375      
1 Kopylov,Michael 2471 2435 M UKR 1975
2 Lagunow,Alexander 2437 2389 M GER 1967
3 Pajeken,Wolfgang 2327 2301 M GER 1970
 
27 Thürannen 2282 2258      
1 Siebarth,Raiko 2226 2220 M GER 1989
2 Vökler,Bernd 2382 2351 M GER 1963
3 Schneider,Christian 2237 2202 M GER 1988
 
28 Die NoNamers 2374 2350      
1 Naumann,Alexander 2535 2512 M GER 1979
2 Schütze,Norman 2246 2215 M GER 1981
3 Melamed,Tetyana 2341 2323 W GER 1974
 
29 David & Goliath 2019 2051      
1 Baramidze,David 2611 2603 M GER 1988
2 Weber,Sandra 1617 1682 W GER 1998
3 Zeller,Elisa 1828 1869 W GER 1995
 
30 Pseudonym 2161 2144      
1 Walter,Thomas 2125 2075 M GER 1978
2 Billing,Christian 2264 2252 M GER 1989
3 Künstler,Christian 2094 2104 M GER 1993
 
31 Asile 2020 2002      
1 Wenninger,Philipp 2205 2221 M GER 1994
2 Becker,Matthias 2007 2089 M GER 1995
3 Srokovskiy,Andrea 1767 1673 W GER 1998
4 Gibicar,Danijel 2100 2026 M GER 1996
 
32 Die Erbärmlichen 2154 2156      
1 Gustafsson,Jan 2625 2601 M GER 1979
2 Kramer,Julian 2052 2069 M GER 1997
3 Grötzbach,Julian 2042 2071 M GER 1996
4 Grötzbach,Daniel 1896 1884 M GER 1996
 
33 Woyzeck 1912 1974      
1 Riederer,Martin 1912 2054 M GER 1994
2 Giraud,Valerian   1914 M   1995
3 Karthäuser,Johannes   1954 M   1994
 
34 Angry Pirates 2364 2348      
1 Jorczik,Julian 2399 2388 M GER 1992
2 Dann,Matthias 2428 2408 M GER 1991
3 Graf,Felix 2395 2411 M GER 1993
4 Grünter,Martin 2232 2186 M GER 1993
 
35 Teekanne 1673 1685      
1 Schäfer,Ann-Kathrin 1701 1711 W GER 1995
2 Stoll,Katja 1645 1658 W GER 1996
3 Spieler 3          
 
36 DSJ bitte aufmachen! 2100 2101      
1 Meißner,Felix 2242 2206 M GER 1992
2 van Delft,Merijn 2408 2392 M NED 1979
3 Rogozenco,Teodora 1651 1706 W GER 2000
 
37 Saarpei 1936 2000      
1 Frischmann,Rick 2144 2217 M GER 1994
2 Grewenig,Jan 1918 2045 M GER 1996
3 Yin,Stanley 2047 1994 M GER 1989
4 Schirra,Felix 1636 1744 M GER 1995
 
38 Die Badenmafia 1905 1579      
1 Gubela,Hans-Erich 1905 1866 M GER 1967
2 Walther,Felix   1586 M   1996
3 Bossert,Felix   1284 M   1999
 
39 Amateure   1376      
1 Reznik,Leonid   1862 M   1951
2 Morosova,Svetlana   1498 W   1966
3 Gazizova,Alina   767 W   1997
 
40 Die Löwen 2135 2173      
1 Schreiner,Till 2219 2264 M GER 1995
2 Kyas,Philipp 2100 2135 M GER 1996
3 Löwe,Lennard 2086 2119 M GER 1994
 
41 Kein Name 2041 1984      
1 Persch,Adrian 2030 1873 M GER 1996
2 Usczeck,Lukas 1766 1775 M GER 1996
3 Dubkov,Andrej 2327 2304 M GER 1984
 
42 Team 1 1947 1901      
1 Arnoczky,Philipp 1999 2031 M GER 1996
2 Passon,Marcel 1894 1909 M GER 1996
3 Arnoczky,Bela   1762 M   1965
 
43 Team noch gesucht! 2085 1907      
1 Junk,Andreas,Dr. 2037 1731 M GER 1971
2 Herbrig,Thomas   1935 M   1966
3 Stahr,Ralf-Peter 2132 2056 M GER 1958
 
44 Delegators 2083 2079      
1 Stanau,Guido 2094 2093 M GER 1996
2 Schulz,Anja 2124 2144 W GER 1994
3 Tran,My Linh 2030 2001 W GER 1995
 
45 Fanta4 2203 2169      
1 Brüdigam,Martin 2292 2258 M GER 1987
2 Friedrich,Wiede 2251 2225 M GER 1995
3 Müller,Nick 2065 2025 M GER 1996
 
46 Azzlacks 1822 1797      
1 Myagkov,Kirill 1861 1769 M GER 1998
2 Diller,Daniel 1809 1866 M GER 1996
3 Askri,Samir 1795 1757 M GER 1995
 
47 Putafix selfmade 1939 1954      
1 Florstedt,Johannes 2093 2030 M GER 1996
2 Sabirov,Ramil 1784 1878 M GER 1998
3 Spieler 3          
 
48 spielfrei          
1 spielfrei          
2 spielfrei          
3 spielfrei