Nr. | Teilnehmer | TWZ | At | Jahrg | Verein/Ort | Land |
1. | Graf,Felix | 1805 | 1993 | SK Kriegshaber | BAY | |
2. | Mihok,Oliver | 1650 | 1993 | Glück auf Rüdersdorf | BRA | |
3. | Schäfer,Alexander | 1646 | 1993 | SpVgg Rommelshausen | WÜR | |
4. | Jussupow,Alexander | 1605 | 1993 | SK Krumbach | BAY | |
5. | Zelbel,Patrick | 1595 | 1993 | SF Brackel 30 | NRW | |
6. | Endreß,Anna | 1573 | w | 1993 | SV Worms 1878 | RLP |
7. | Schmitt,Philipp | 1458 | 1993 | SF Bad Mergentheim | BAD | |
8. | Wittke,René | 1438 | 1994 | SF Lieme | NRW | |
9. | Friedrich,Wiede | 1431 | 1995 | USV Potsdam | BRA | |
10. | Gadschisade,Machmud | 1428 | 1993 | SG Porz | NRW | |
11. | Boos,Philipp | 1414 | 1994 | USV TU Dresden | SAC | |
12. | Wang,Zhangxian | 1400 | 1994 | SC Leipzig-Gohlis | SAC | |
13. | Wilke,Friedrich | 1340 | 1993 | SK Zehlendorf | BER | |
14. | Billing,Alexander | 1333 | 1993 | SC Schwabmünchen | BAY | |
15. | Osmanodja,Bilgin | 1330 | 1994 | USV TU Dresden | SAC | |
16. | Specht,Christian | 1327 | 1993 | SC Flörsheim 21 | HES | |
17. | Lobmeyer,Fabian | 1316 | 1993 | Spvgg Renningen | WÜR | |
18. | Huhnstock,Rico | 1311 | 1993 | SC Hertha Karstädt 23 | MVP | |
19. | Rafayevych,Wilen | 1301 | 1994 | SG A.E. Magdeburg | S-A | |
20. | Wapenhans,Martin | 1288 | 1993 | Glück auf Rüdersdorf | BRA | |
21. | Miclea,Andrei | 1286 | 1993 | HSK-Post Hannover | NDS | |
22. | Berchtenbreiter,Maximili | 1282 | 1994 | SG Pang Rosenheim | BAY | |
23. | Eimer,Matthias | 1261 | 1993 | SC Niederkirchen | RLP | |
24. | Zivkovic,Djordje | 1259 | 1993 | Schwabinger SG | BAY | |
25. | Kartsev,Alexandr | 1258 | 1993 | SF Brackel 30 | NRW | |
26. | Weber,Raphael | 1250 | 1993 | SK 26 Ettlingen | BAD | |
27. | Grimm,Pascal | 1246 | 1993 | SC Postbauer-Heng | BAY | |
28. | Giesler,Julius | 1243 | 1993 | SK Freiburg-Wiehre | BAD | |
29. | Wallenborn,Michael | 1243 | 1993 | SK Speicher 75 | RLP | |
30. | Blübaum,Johanna | 1243 | w | 1993 | SV KS Lemgo | NRW |
31. | Orhan,Eda | 1222 | w | 1994 | OSC 04 Rheinhausen | NRW |
32. | Cornish,Alexander Athony | 1219 | 1993 | SK 76 Feilbingert | RLP | |
33. | Penner,Markus | 1211 | 1993 | SK Zehlendorf | BER | |
34. | Dürre,Gregor | 1208 | 1993 | SK Zehlendorf | BER | |
35. | Mertens,Fridolin | 1205 | 1994 | ESV Naumburg | S-A | |
36. | Kaphle,Sebastian | 1201 | 1995 | Hankensbüttel-Bodenteich | NDS | |
37. | Gheng,Hannelore | 1192 | w | 1993 | TSV Heumaden | WÜR |
38. | Pantusenko,Valeria | 1170 | w | 1993 | SV Lok Leipzig-Mitte | SAC |
39. | Noe,Christopher | 1165 | 1996 | SC Eppingen | BAD | |
40. | Mohr,Fides | 1161 | w | 1993 | Brackweder SK v. 24 | NRW |
41. | Döll,Laurien | 1155 | 1994 | SK Zweibrücken | RLP | |
42. | Begeluri,Nino | 1152 | w | 1993 | SG 2000 Frankfurt | HES |
43. | Lerch,Matthias | 1150 | 1993 | SC Laupheim 62 | WÜR | |
44. | Rösch,Daniel | 1093 | 1993 | SC Bechhofen 23 | BAY | |
45. | Spangenberg,Pia | 1089 | w | 1993 | SC Leipzig-Lindenau | SAC |
46. | Braun,Viktoria | 1088 | w | 1993 | SF Oppenau | BAD |
47. | Kammrad,Caroline | 1086 | w | 1993 | SSC Annaburg | S-A |
48. | Bräuer,Franz | 1085 | 1994 | SK Königskinder Jena | THÜ | |
49. | Wild,Katharina | 1063 | w | 1993 | SV Bad Bentheim | NDS |
50. | Baisakow,Christine | 1060 | w | 1993 | SK Nordhorn-Blanke | NDS |
51. | Schäfer,Simon | 1059 | 1993 | SV Werder Bremen | BRE | |
52. | Rosenburg,Thies | 1052 | 1993 | SF Burg von 66 | SWH | |
53. | Osmanodja,Filiz | 1051 | w | 1996 | USV TU Dresden | SAC |
54. | Schätz,Annika | 1037 | w | 1994 | USG Chemnitz | SAC |
55. | Gheng,Michael Dan | 1016 | 1995 | Stuttgarter SF 1879 | WÜR | |
56. | Höfer,Michael | 1003 | 1993 | SC 13 Fischbach | SAA | |
57. | Khitov,Roman | 948 | 1993 | SVg Saarbrücken 70 | SAA | |
58. | Salzmann,Tim | 932 | 1993 | SSV 90 Artern | THÜ | |
59. | Rosenburg,Hauke | 908 | 1993 | SF Burg von 66 | SWH | |
60. | Sohl,Thies | 908 | 1993 | SC Eschborn 74 | HES | |
61. | Stitterich,Nadine | 890 | w | 1993 | SV Wolfbusch | WÜR |
62. | Rösiger,Christina | 885 | w | 1993 | ESV Naumburg | S-A |
63. | Matschewsky,Justus | 880 | 1995 | SV Gelenau | SAC | |
64. | Muschak,Theresia | 860 | w | 1993 | SC Schwabmünchen | BAY |
65. | Mirke,Roy | 855 | 1994 | SV Motor Eberswalde | BRA | |
66. | Oat,Daniela | 850 | w | 1993 | SVg Saarbrücken 70 | SAA |
67. | Spangenberg,Romy | 833 | w | 1995 | SC Leipzig-Lindenau | SAC |
68. | Bauer,Julia | 812 | w | 1993 | SV Worms 1878 | RLP |
69. | Thiele,Eileen | 695 | w | 1993 | SV Werder Bremen | BRE |
70. | Aslan,Benjamin | 1993 | SC Fuldatal | HES | ||
71. | Schmitt,Katrin | w | 1995 | SF Bad Mergentheim | BAD | |
72. | Müller,Tobias | 1994 | SK Marmstorf Harburg | HAM | ||
73. | Ma,Beini | 1994 | Hamburger SK v.1830 | HAM | ||
74. | Garny,Annica | w | 1993 | Hamburger SK v.1830 | HAM | |
75. | Korman,Jevgenija | w | 1994 | SF Konz | RLP | |
76. | Bochis,Julia | w | 1993 | SF Hörden | BAD | |
77. | Emrich,Maximilian | 1993 | TSG Gadebusch | MVP | ||
78. | Grünwald,Sven | 1995 | Homberger SC | HES | ||
79. | Saak,Saskia | w | 1993 | Hamburger SK v.1830 eV | HAM | |
80. | Rauch,Franziska | w | 1993 | TSG Apolda | THÜ | |
81. | Mytyukova,Jenja | w | 1993 | SG Lok Brandenburg | BRA | |
82. | Steinfeldt,Henry | 1993 | KS Hamburg | HAM | ||
83. | Kuhn,Ina | w | 1993 | SK Gründau | HES | |
84. | von Wardenburg,Jendrik | 1993 | SV Werder Bremen | BRE | ||
85. | Prymak,Anna | w | 1995 | TuS Makkabi Berlin | BER | |
86. | Anton,Florian | 1993 | SF Schwerin | MVP | ||
87. | Falke,Cynthia | w | 1993 | Elmshorner SC 1896 | SWH | |
88. | Dannhorn,Anna | w | 1993 | SK Kelheim 20 | BAY |
Züge(1): 40 Züge / 90 Min Züge(2): Rest / 30 Min
Turnierleitung: Dr. Jürgen Klüners
Schiedsrichter: Mathias Kordel und Gabriele Häcker
Nr. | Teilnehmer | TWZ | At | Jahrg | Verein/Ort | Land |
1. | Müller,Reinhold | 2003 | 1991 | SVg Saarbrücken 70 | SAA | |
2. | Huschenbeth,Niclas | 1808 | 1992 | SK Joh. Eppendorf | HAM | |
3. | Seyb,Alexander | 1807 | 1991 | FSV Großenseebach | BAY | |
4. | Savchenko,Aleksij | 1774 | 1991 | SF Gerresheim 86 | NRW | |
5. | Bigalke,Tobias | 1767 | 1991 | SC Vaterstetten | BAY | |
6. | Zehnter,Sebastian | 1750 | 1991 | SC 47 Bergrheinfeld | BAY | |
7. | Geske,Julian | 1733 | 1992 | SC 10 Höchst | HES | |
8. | Kaczmarczyk,Dennis | 1715 | 1991 | SF Wutachtal | BAD | |
9. | Korman,Maxim | 1711 | 1992 | SG Turm Trier 1877 | RLP | |
10. | Jussupow,Ekaterina | 1709 | w | 1991 | SK Krumbach | BAY |
11. | Mazarov,Jürgen | 1684 | 1992 | SG Bochum 31 | NRW | |
12. | Gölz,Daniel | 1682 | 1991 | SK 76 Feilbingert | RLP | |
13. | Jorczik,Julian | 1682 | 1992 | SV Höhenkirchen | BAY | |
14. | Kazhibadze,Georg | 1681 | 1992 | TuS Makkabi Berlin | BER | |
15. | Remy,Janina | 1672 | w | 1991 | SF Hillscheid | RLP |
16. | Fischer,Thomas | 1671 | 1992 | TSV Bad Kissingen | BAY | |
17. | Scharnowski,Tobias | 1658 | 1991 | Gütersloher SV v. 23 | NRW | |
18. | Fink,Leander | 1657 | 1991 | SC 29 Langenselbold | HES | |
19. | Wendling,Hannes | 1652 | 1991 | ESV Naumburg | S-A | |
20. | Geilfuss,Albert | 1640 | 1991 | SC Leinzell | WÜR | |
21. | Smolkina,Milana | 1623 | w | 1993 | Hamburger SK v.1830 | HAM |
22. | Strunski,Andreas | 1619 | 1992 | Stuttgarter SF 1879 | WÜR | |
23. | Heistermann,Till | 1619 | 1991 | SC Leipzig-Gohlis | SAC | |
24. | Sörös,Martin-Wolfgang | 1619 | 1991 | SK Heidenheim | WÜR | |
25. | van Orsouw,Svenja | 1615 | w | 1991 | SF 74 Heinsberg | NRW |
26. | Roitzsch,Philipp | 1612 | 1991 | SC Sachsenring | SAC | |
27. | Poetsch,Hagen | 1611 | 1991 | VSG 1880 Offenbach | HES | |
28. | Medlin,Paul | 1611 | 1991 | SV Alzey | RLP | |
29. | Wortmann,Jonas | 1608 | 1991 | SF Limburgerhof | RLP | |
30. | Schrödter,Thomas | 1605 | 1992 | SK Zehlendorf | BER | |
31. | Weller,Manuel | 1593 | 1991 | Ramstein-Miesenbach | RLP | |
32. | Fischer,Benjamin | 1591 | 1991 | Karlsruher SF 1853 | BAD | |
33. | Kim,Oi-sin | 1588 | 1991 | SC Meerbauer Kiel | SWH | |
34. | Rafiee,Makan | 1579 | 1991 | SK Baunatal 63 | HES | |
35. | Moshtael,Wesal | 1578 | 1991 | SK Joh. Eppendorf | HAM | |
36. | Nuber,Blasius | 1560 | 1992 | SC Zusamspringer | BAY | |
37. | Miclea,Sebastian | 1532 | 1991 | HSK-Post Hannover | NDS | |
38. | Zahn,Benno | 1529 | 1991 | Paulinenauer/Hertefelder | BRA | |
39. | Doberitz,Paul | 1526 | 1992 | SC Leipzig-Gohlis | SAC | |
40. | Khramoy,Gennadiy | 1517 | 1992 | SG Kirchheim | BAD | |
41. | Jannes,Alexander | 1515 | 1991 | SC Tamm 74 | WÜR | |
42. | Rath,Oliver | 1513 | 1991 | SK König Tegel 49 | BER | |
43. | Trapp,Maximilian | 1506 | 1991 | SK Freising | BAY | |
44. | Linsenmeyer,Mario | 1500 | 1991 | FSV Großenseebach | BAY | |
45. | Hirneise,Jens | 1495 | 1992 | SpVgg Rommelshausen | WÜR | |
46. | Göpel,Martin | 1476 | 1991 | ESV Lok Falkenberg | BRA | |
47. | Schroer,Claus | 1475 | 1991 | TV Borken 22 | NRW | |
48. | Falke,Isaak | 1460 | 1991 | Elmshorner SC 1896 | SWH | |
49. | Collmann,Martin | 1438 | 1991 | SG Oesede-GM´hütte | NDS | |
50. | Yao,Kelvin | 1426 | 1992 | SK Zehlendorf | BER | |
51. | Zikeli,Julia | 1420 | w | 1991 | SC Leinzell | WÜR |
52. | Mijatovic,Andrea | 1408 | w | 1992 | SV Wolfbusch | WÜR |
53. | Schulz,Marcel | 1406 | 1991 | SG A.E. Magdeburg | S-A | |
54. | Perlick,Maria | 1397 | w | 1991 | SC Leipzig-Gohlis | SAC |
55. | Park,Johannes | 1396 | 1992 | USV TU Dresden | SAC | |
56. | Demmler,Julia | 1385 | w | 1991 | Muldental Wilkau-Haßlau | SAC |
57. | Gahn,Juliane | 1379 | w | 1991 | ESV Delitzsch | SAC |
58. | Wassilian,Diana | 1376 | w | 1991 | SK Schweinfurt 2000 | BAY |
59. | Kickert,Germaine-Helene | 1374 | w | 1991 | SV Esens | NDS |
60. | Seifert,Christopher | 1369 | 1991 | Sfr. Neuberg | HES | |
61. | Oltzen,Samuel David | 1367 | 1992 | Lübecker SV v.1873 | SWH | |
62. | Bradler,Stephan | 1366 | 1991 | SV Apelnstedt | NDS | |
63. | Saak,Sandra | 1361 | w | 1991 | Hamburger SK v.1830 | HAM |
64. | Mertens,Pauline | 1353 | w | 1992 | ESV Naumburg | S-A |
65. | Geis,Raoul-Marian | 1315 | 1991 | SC Dünsen | NDS | |
66. | Friedt,Edmund | 1306 | 1991 | Erfurter SK | THÜ | |
67. | Becher,Anne | 1294 | w | 1992 | SK Altenkirchen | RLP |
68. | Karmann,Anna | 1275 | w | 1991 | SG Porz | NRW |
69. | Gröger,Eric | 1265 | 1992 | SV Franck. Stift. Halle | S-A | |
70. | Döring,Julia | 1257 | w | 1992 | TSG Wittenberg | S-A |
71. | Häcker,Katrin | 1253 | w | 1991 | SV Wolfbusch | WÜR |
72. | Tschikischew,Jürgen | 1249 | 1991 | SV Werder Bremen | BRE | |
73. | Wisheckel,Lena | 1242 | w | 1992 | SC 72 Himmelstadt | BAY |
74. | Mischke,Daniel | 1238 | 1991 | SVg Saarlouis 85 | SAA | |
75. | Büchner,Felix | 1229 | 1991 | TSV Plaue | THÜ | |
76. | Penne,Bo | 1226 | w | 1992 | SV Chemie Guben 90 | BRA |
77. | Billing,Tanja | 1226 | w | 1991 | SC Schwabmünchen | BAY |
78. | Göbel,Florian | 1180 | 1991 | SC Turm Erfurt | THÜ | |
79. | Völsgen,Georg | 1159 | 1992 | Greifswalder SV | MVP | |
80. | Stelter,Frederik | 1157 | 1991 | SV Werder Bremen | BRE | |
81. | Hannes,Diana | 1145 | w | 1991 | Erfurter Schachklub | THÜ |
82. | Frey,Alisa | 1138 | w | 1992 | SC 48 Ersingen | BAD |
83. | Reipschläger,Tom | 1099 | 1991 | TSV 1860 Stralsund | MVP | |
84. | Schultheiß,Vera | 1046 | w | 1992 | SC Ladja Roßdorf | HES |
85. | Prosch,Julia | 1003 | w | 1992 | SK Norderstedt | SWH |
86. | Eckoldt,Katja | 979 | w | 1992 | SG Blau-W. Stadtilm | THÜ |
87. | Hort,Maria | 966 | w | 1992 | SC 13 Fischbach | SAA |
88. | Thewes,Johannes | 903 | 1991 | SC Reti Heusweiler | SAA | |
89. | Müller,Anna-Louise | 821 | w | 1992 | Bor. Friedrichsfelde | BER |
90. | Knof,Henrike | w | 1991 | SG Plöner See | SWH | |
91. | Kohm,Vanessa | w | 1992 | SK Endingen | BAD | |
92. | Voß,Kimberley | w | 1992 | SV Werder Bremen | BRE |
Züge(1): 40 Züge / 90 Min Züge(2): Rest / 30 Min
Turnierleitung: Dr. Jürgen Klüners
Schiedsrichter: Fritz Gatzke und Torsten Haber
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Jahrg | Verein/Ort | Land |
1. | Brener,Ilja | 2168 | 1989 | SC Kreuzberg | BER |
2. | Lieder,Konrad | 2123 | 1989 | SV Sangerhausen | S-A |
3. | Figura,Atila Gajo | 2111 | 1989 | SC Kreuzberg | BER |
4. | Siebarth,Raiko | 2103 | 1989 | SG Blau-W. Stadtilm | THÜ |
5. | Baldauf,Marco | 2093 | 1990 | SG Pang/Rosenheim | BAY |
6. | Beck,Frederik | 2087 | 1990 | SC Baden-Oos | BAD |
7. | Plenca,Julijan | 2066 | 1989 | Stuttgarter SF 1879 | WÜR |
8. | Becker,Erik | 2049 | 1989 | SK Keltern | BAD |
9. | Rehberg,Raphael | 2046 | 1989 | LSV/Turm Lippstadt | NRW |
10. | Schneider,David | 2030 | 1990 | D. Turm Münnerstadt | BAY |
11. | Bogner,Sebastian | 1996 | 1991 | SK Neuhausen | BAD |
12. | Abel,Dennes | 1915 | 1989 | HSK-Post Hannover | NDS |
13. | Zebisch,Paul | 1863 | 1989 | SC 94 Oberland | SAC |
14. | Cara,Bogdan | 1830 | 1989 | Anderssen St.Ingbert 1920 | SAA |
15. | Mandery,Markus | 1829 | 1990 | TSG Mutterstadt | RLP |
16. | Völbel,Patrick | 1815 | 1990 | SV Worms 1878 | RLP |
17. | Klein,Felix | 1798 | 1990 | SV Würselen 26 | NRW |
18. | Billing,Christian | 1797 | 1989 | SC Schwabmünchen | BAY |
19. | Sohl,Jan | 1766 | 1989 | SC Eschborn 74 | HES |
20. | Tereick,Benjamin | 1751 | 1990 | SG Duisburg-Nord | NRW |
21. | Dinger,Florian | 1746 | 1990 | SV Oberkochen | WÜR |
22. | Wagner,Florian | 1742 | 1990 | SK Nürnberg 11 | BAY |
23. | Rietze,Clemens | 1716 | 1989 | ESV Lok Falkenberg | BRA |
24. | Kölsch,Maximilian | 1688 | 1990 | Lübecker SV v.1873 | SWH |
25. | Schmidt,Armin | 1668 | 1989 | SG Wichern-Schule | HAM |
26. | Forchmann,Georg | 1637 | 1990 | ZSG GW Waltershausen | THÜ |
27. | Friedrich,Paul-Robert | 1599 | 1989 | SF Schwerin | MVP |
28. | Cammann,Tim | 1401 | 1990 | Delmenhorster SK V 1931 | BRE |
Züge(1): 40 Züge/2 Stunden Züge(2): Rest/1 Stunde
Turnierleitung: Dr. Jürgen Klüners
Schiedsrichter: Andreas Ryba
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Jahrg | Verein/Ort | Land |
1. | Zikeli,Saskia | 1830 | 1990 | SC Leinzell | WÜR |
2. | Ohme,Melanie | 1736 | 1990 | SC Leipzig-Gohlis | SAC |
3. | Mader,Manuela | 1672 | 1990 | SK 26 Ettlingen | BAD |
4. | Laake,Jasmin | 1669 | 1989 | HSK-Post Hannover | NDS |
5. | Fuchs,Judith | 1655 | 1990 | SV Lok Leipzig-Mitte | SAC |
6. | Nguyen,Hoa-My | 1627 | 1989 | SC Leipzig-Gohlis | SAC |
7. | Tischer,Jana | 1619 | 1989 | SC Suhl | THÜ |
8. | Jehle,Anja | 1618 | 1990 | SC Ingersheim | WÜR |
9. | Saak,Sarah | 1611 | 1989 | Hamburger SK v.1830 | HAM |
10. | Gossmann,Anna Maria | 1575 | 1989 | SG Porz | NRW |
11. | Zemella,Jennifer | 1553 | 1990 | SV Welver | NRW |
12. | Erben,Larissa | 1551 | 1990 | SV Wolfbusch | WÜR |
13. | Gasch,Franziska | 1546 | 1989 | SG Turm Leipzig | SAC |
14. | Nuber,Helene | 1542 | 1989 | SC Zusamspringer | BAY |
15. | Weiß,Katharina | 1541 | 1990 | SV Görlitz 90 | SAC |
16. | Goergen,Barbara | 1526 | 1990 | Rochade Kuppenheim e.V. | BAD |
17. | Laake,Tamara | 1486 | 1990 | HSK-Post Hannover | NDS |
18. | Dittrich,Jacqueline | 1473 | 1990 | SC OB-Rheinhausen | BAD |
19. | Vollak,Marleen | 1454 | 1990 | SC Empor Potsdam | BRA |
20. | Hofmann,Christine | 1445 | 1990 | SF Hettstedt | S-A |
21. | Tovmasian,Nelli | 1433 | 1989 | SK Lohr a.M. | BAY |
22. | Mucha,Annegret | 1409 | 1990 | SC Suhl | THÜ |
23. | Benzen,Marthe | 1405 | 1990 | SC Meerbauer Kiel | SWH |
24. | Völschow,Toni | 1382 | 1989 | SV Waterkant Saal | MVP |
25. | Weber,Kristina | 1363 | 1990 | SC Sondernheim | RLP |
26. | Ley,Janine | 1360 | 1989 | Wadgassen/Differten e.V. | SAA |
27. | Popovic,Nathalie | 1334 | 1989 | SVG Eppstein 32 | HES |
28. | Nekrassova,Katja | 1220 | 1990 | TuS Makkabi Berlin | BER |
Züge(1): 40 Züge/2 Stunden Züge(2): Rest/1 Stunde
Turnierleitung: Dr. Jürgen Klüners
Schiedsrichter: Guido Springer
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Jahrg | Verein/Ort | Land |
1. | Heinz,Axel | 2269 | 1987 | TSV Bindlach | BAY |
2. | Meier,Georg | 2253 | 1987 | SC Trier-Süd | RLP |
3. | Eisenbeiser,Amadeus | 2243 | 1987 | BG Buchen | BAD |
4. | Armbrust,Florian | 2234 | 1988 | SC Lerchenberg | RLP |
5. | Becker,Martin Alexander | 2199 | 1987 | SG Bochum 31 | NRW |
6. | Degtiarev,Jewgeni | 2187 | 1987 | SG A.E. Magdeburg | S-A |
7. | Rohde,Torsten | 2182 | 1987 | SK Baunatal 63 | HES |
8. | Krämer,Martin | 2173 | 1987 | SV Medizin Erfurt | THÜ |
9. | Germer,Philipp | 2149 | 1987 | SK Freiburg West 67 | BAD |
10. | Shmirina,Evgenija | 2146 | 1989 | Dresdner SC 1898 | SAC |
11. | Lutz,Dieter | 2139 | 1988 | SC N.T. Nürnberg | BAY |
12. | Grimberg,Boris | 2136 | 1988 | TSV Haunstetten | BAY |
13. | Feuerstack,Aljoscha | 2118 | 1988 | SC Meerbauer Kiel | SWH |
14. | Laßan,Christian | 2089 | 1987 | Chemie Weißensee | BER |
15. | Mijatovic,Vladimir | 2082 | 1988 | SV Wolfbusch | WÜR |
16. | Frübing,Stefan | 2063 | 1988 | Glück auf Rüdersdorf | BRA |
17. | Nüsken,Nikolas | 2094 | 1987 | HSK-Post Hannover | NDS |
18. | Brüdigam,Martin | 1926 | 1987 | SV Pr. Frankfurt(Oder) | BRA |
19. | Poysti,Nathanael | 1879 | 1987 | DJK-Regensburg Nord | BAY |
20. | Kürsten,Rüdiger | 1850 | 1987 | SV Lok Engelsdorf | SAC |
21. | Beckmann,Emanuel | 1842 | 1987 | Heeper SK von 73 | NRW |
22. | Zollondz,Mark | 1819 | 1987 | SK Joh. Eppendorf | HAM |
23. | Ratkovitch,Dimitri | 1818 | 1988 | SK Münster 32 | NRW |
24. | Wolter,Jens | 1790 | 1988 | SV Bargteheide | SWH |
25. | Hillmann,Michael | 1763 | 1987 | SV Merseburg | S-A |
26. | Lang,Henry | 1676 | 1987 | TSV 1860 Stralsund | MVP |
27. | Kaufmann,Benjamin | 1675 | 1988 | SK Bremen-West | BRE |
28. | Victor,Silver Star | 1628 | 1987 | Spiesen-Elversberg | SAA |
Züge(1): 40 Züge/2 Stunden Züge(2): Rest/1 Stunde
Turnierleitung: Dr. Jürgen Klüners
Schiedsrichter: Holger Borchers
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Jahrg | Verein/Ort | Land |
1. | Schulz,Stefanie | 2101 | 1987 | SK König Tegel 49 | BER |
2. | Krege,Sandra | 1902 | 1987 | SF Hettstedt | S-A |
3. | Romakin,Helene | 1865 | 1987 | HSK-Post Hannover | NDS |
4. | Hoolt,Sarah | 1820 | 1988 | SV Bad Bentheim | NDS |
5. | Großmann,Susan | 1793 | 1988 | SG A.E. Magdeburg | S-A |
6. | Wölfer,Wiebke | 1760 | 1987 | SV Lok Aschersleben | S-A |
7. | Krenz,Sarah | 1755 | 1988 | VfB Leipzig | SAC |
8. | Neldner,Uta | 1723 | 1988 | Bor. Friedrichsfelde | BER |
9. | Forchmann,Anneliese | 1715 | 1987 | ZSG GW Waltershausen | THÜ |
10. | Katte,Isabel | 1712 | 1987 | TSV Schott Mainz | RLP |
11. | Beltz,Carmen | 1690 | 1987 | SC Leipzig-Gohlis | SAC |
12. | Wolk,Friederike | 1684 | 1987 | SC Turm Breuberg | HES |
13. | Butschek,Tanja | 1680 | 1988 | SF Buer 21/74 | NRW |
14. | Mersmann,Maren | 1669 | 1987 | SK Meppen | NDS |
15. | Winkelmann,Elena | 1643 | 1991 | Dresdner SC 1898 | SAC |
16. | Herkt,Julia | 1638 | 1988 | TSG Wittenberg | S-A |
17. | Dietzen,Corinna | 1621 | 1988 | Wadgassen/Differten e.V. | SAA |
18. | Busse,Nadine | 1586 | 1987 | Glück auf Rüdersdorf | BRA |
19. | Janiesch,Maike | 1529 | 1988 | SV Werder Bremen | BRE |
20. | Henneberg,Olga | 1520 | 1988 | VfL Bad Wildungen | HES |
21. | Schmidt,Jade | 1519 | 1987 | SK Joh. Eppendorf | HAM |
22. | Kaplun,Viktoria | 1502 | 1987 | SC Erkrath 73 | NRW |
23. | Nieberle,Cornelia | 1450 | 1987 | SC Schwabmünchen | BAY |
24. | Klug,Caissa | 1445 | 1987 | SF Brackel 30 | NRW |
25. | Stemmler,Lysan | 1445 | 1988 | SAV Torgelow | MVP |
26. | Dauer,Christina | 1444 | 1988 | SC Kötz/Ichenhausen | BAY |
27. | Hammerich, Nadine | 1435 | 1988 | SK Kaltenkirchen | SWH |
28. | Hafner,Katrin | 1370 | 1988 | SV Wolfbusch | WÜR |
Züge(1): 40 Züge/2 Stunden Züge(2): Rest/1 Stunde
Turnierleitung: Dr. Jürgen Klüners
Schiedsrichter: Holger Borchers
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Jahrg | Verein/Ort | Land |
1. | Rau,Hannes | 2348 | 1985 | SCEppingen | BAD |
2. | Zaragatski,Ilja | 2336 | 1985 | SGBochum31 | NRW |
3. | Braun,Arik | 2324 | 1988 | SVBacknang | WÜR |
4. | Seifert,Volker | 2319 | 1985 | DresdnerSC1898 | SAC |
5. | Gasthofer,Alexander | 2316 | 1985 | SFBadMergentheim | BAD |
6. | Boguslavsky,Oleg | 2299 | 1985 | SCViernheim | BAD |
7. | Bindrich,Falko | 2284 | 1990 | DresdnerSC1898 | SAC |
8. | Fiebig,Thomas | 2255 | 1986 | SCSolingen28 | NRW |
9. | Meinhardt,Maximilian | 2225 | 1986 | SCSchifferstadt | RLP |
10. | Koch,Moritz | 2213 | 1985 | SVPuschendorf | BAY |
11. | Schaffer,Hendrik | 2191 | 1985 | Sfr.Neuberg | HES |
12. | Schlichthaar,Robert | 2190 | 1985 | SGA.E.Magdeburg | S-A |
13. | Kühner,Christian | 2184 | 1985 | TheresianumMainz | RLP |
14. | Jovalekic,Oliver | 2152 | 1986 | SGTurmAlbstadt02 | WÜR |
15. | Lubbe,Nikolas | 2127 | 1990 | WilhelmshavenerSF | NDS |
16. | Nazarenus,Moritz | 2117 | 1986 | Sfr.Schöneck | HES |
17. | Holzschuh,Stephan | 2107 | 1986 | SVMedizinErfurt | THÜ |
18. | Rezasade,Amir | 2103 | 1985 | SFErkelenz59 | NRW |
19. | Walter,Stefan | 2100 | 1986 | DelmenhorsterSK | BRE |
20. | Suchin,Dimitry | 2043 | 1985 | SKKönigTegel49 | BER |
21. | Schnock,Stefan | 2037 | 1986 | HamburgerSKv.1830eV | HAM |
22. | Hort,Alexej | 2015 | 1985 | SVgSaarbrücken70 | SAA |
23. | Opitz,Alexander | 2057 | 1985 | TSBayreuth | BAY |
24. | Grieger,Thomas | 2044 | 1986 | SVMerseburg | S-A |
25. | Döhn,Raphael | 2009 | 1986 | USVTUDresden | SAC |
26. | Pinchuk,Boris | 1961 | 1986 | 1.SchwerinerSV | MVP |
27. | Kosak,Michael | 1959 | 1985 | SCAgonNeumünster | SWH |
28. | Rehfeldt,Frank | 1922 | 1985 | SVChemieGuben90 | BRA |
Züge(1): 40 Züge/2 Stunden Züge(2): Rest/1 Stunde
Turnierleitung: Dr. Jürgen Klüners
Schiedsrichter: Rainer Niermann
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Jahrg | Verein/Ort | Land |
1. | Morgenstern,Petra | 2119 | 1985 | Dresdner SC 1898 | SAC |
2. | Seeger,Franziska | 2117 | 1987 | SG Oesede-GM´hütte | NDS |
3. | Czäczine,Anne | 2072 | 1985 | Chemnitzer SC Aufbau | SAC |
4. | Fey,Franziska | 2045 | 1985 | Rodewischer Schachmi | SAC |
5. | Schöne,Maria | 2029 | 1987 | SC 11 Großröhrsdorf | SAC |
6. | Beltz,Franziska | 2010 | 1986 | SC Leipzig-Gohlis | SAC |
7. | Häcker,Sonja | 2002 | 1985 | SV Wolfbusch | WÜR |
8. | Horstmann,Astrid | 1993 | 1986 | SK Nürnberg 11 | BAY |
9. | Blodig,Carolin | 1946 | 1985 | TSV Dietfurt/Altm. | BAY |
10. | Zhang,Fan | 1896 | 1986 | Siegener SV 1878 | NRW |
