Startrangliste
RKST in München 14. – 16.03.2025 in München
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Qiu, Caspar Caspar Qiu | SG Schwabing München Nord | BAY Bayern | 1209 |
2 | Obermeier, Vitus Vitus Obermeier | SK Freising | BAY Bayern | 1168 |
3 | Zhu, Elias Elias Zhu | SK Gräfelfing | BAY Bayern | 1108 |
4 | Kovacs, David David Kovacs | SC Vaterstetten-Grasbrunn | BAY Bayern | 1012 |
5 | Glaser-Gallion, Leonas Leonas Glaser-Gallion | SC Stetten a.d.F. | WÜR Württemberg | 1006 |
6 | Rohr, Leo Max Leo Max Rohr | SF München | BAY Bayern | 977 |
7 | Falck, Aaron Aaron Falck | SC Vaterstetten-Grasbrunn | BAY Bayern | 907 |
8 | Chesnov, Vsevolod Vsevolod Chesnov | SC Villingen-Schwenningen | BAD Baden | 794 |
9 | Shabin, Nathan Nathan Shabin | SF Dachau 1932 | BAY Bayern | 784 |
10 | Dudi, Srija Srija Dudi | SK Germering | BAY Bayern | 769 |
11 | Dash, Aniket Aniket Dash | TV Tegernsee | BAY Bayern | 766 |
12 | Eckert, Philipp Philipp Eckert | TV Tegernsee | BAY Bayern | 765 |
13 | Hatz, Samuel Samuel Hatz | SK Germering | BAY Bayern | |
14 | Prasanna, Mridhulya Mridhulya Prasanna | |||
15 | Piatrushko, Alisa Alisa Piatrushko | SK Tarrasch 1945 München | BAY Bayern | |
16 | Devranoglu, Derin Derin Devranoglu | SF München | BAY Bayern | |
17 | Abhilash, Arjun Arjun Abhilash | BC Aichach | BAY Bayern | |
18 | Nguyen, Chloe Anh Chloe Anh Nguyen | SF Dachau 1932 | BAY Bayern | |
19 | Fedotov, Makar Makar Fedotov | Münchener SC 1836 | BAY Bayern | |
20 | Sandring, Nabendu Nabendu Sandring | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | |
21 | Heyden, Aryan Aryan Heyden | SV Weiß-Blau Allianz München | BAY Bayern | |
22 | Vynograd, Yael Yael Vynograd | Münchener SC 1836 | BAY Bayern | |
23 | Fan, Minan Minan Fan | SF München | BAY Bayern | |
24 | Fischer, Andre Andre Fischer | SF München | BAY Bayern |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)