Startrangliste
RKST in Berlin 07. – 09.02.2025 in Berlin
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Keleti, Hugó Hugó Keleti | SC Leipzig-Lindenau | SAC Sachsen | 1240 |
2 | Qiu, Caspar Caspar Qiu | SG Schwabing München Nord | BAY Bayern | 1152 |
3 | Lytvynenko, Sofi Sofi Lytvynenko | Münchener SC 1836 | BAY Bayern | 1114 |
4 | Trifonov, Martin Martin Trifonov | SC Weisse Dame | BER Berlin | 1049 |
5 | Bektas, Luey Luey Bektas | SK Zehlendorf | BER Berlin | 1041 |
6 | Bordiehn, Friedrich Friedrich Bordiehn | SK CAÏSSA Hermsdorf-Frohnau | BER Berlin | 880 |
7 | Patel, Mahin Mahin Patel | SC Weisse Dame | BER Berlin | 866 |
8 | Korneli, Jakob Jakob Korneli | SC Kreuzberg | BER Berlin | 851 |
9 | Caber, Marianna Maya Marianna Maya Caber | SC Kreuzberg | BER Berlin | 808 |
10 | Öngün, Magnus Magnus Öngün | KSV Rochade Braunschweig | NDS Niedersachsen | 799 |
11 | Altshuler, Olena Olena Altshuler | TSG Oberschöneweide | BER Berlin | 798 |
12 | Komar, Mykhail Mykhail Komar | USV Potsdam | BRA Brandenburg | 789 |
13 | Krönert, Leon Leon Krönert | |||
14 | Gamal, Gabriel Gabriel Gamal | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | |
15 | Starodubtsev, Stanislav Stanislav Starodubtsev | |||
16 | Nguyen, Lena Lena Nguyen | SC Weisse Dame | BER Berlin | |
17 | Kühne, Louisa Louisa Kühne | USV TU Dresden | SAC Sachsen | |
18 | Schmidt, Victoria Iljana Victoria Iljana Schmidt | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | |
19 | Marczok, Moritz Moritz Marczok | |||
20 | Grehn, Felix Felix Grehn | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin | |
21 | Sandring, Nabendu Nabendu Sandring | Barnimer SF im SV Stahl Finow | BRA Brandenburg | |
22 | Bartenev, Leonid Leonid Bartenev | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | |
23 | Prytkov, Iaroslav Iaroslav Prytkov | |||
24 | Valentic, Rafael Rafael Valentic | |||
25 | Nilov, Nikita Nikita Nilov | SV Empor Berlin | BER Berlin | |
26 | Legorreta, Noah Noah Legorreta | BSV 63 Chemie Weißensee | BER Berlin | |
27 | Macholdt, Alfred Alfred Macholdt | SV Hellas Nauen | BRA Brandenburg | |
28 | Breger, Jonathan Jonathan Breger | SC GG Potsdam | BRA Brandenburg | |
29 | Spartak, Maya Maya Spartak | |||
30 | Ivanov, Kirill Kirill Ivanov | |||
31 | Sójka, Adam Adam Sójka | SK Tempelhof 1931 | BER Berlin | |
32 | Masinovsky, Samuel Samuel Masinovsky | TuS Makkabi Berlin | BER Berlin | |
33 | Wuckel, Leon Leon Wuckel | SC Borussia Lichtenberg | BER Berlin |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)