Otto-Hahn-Gymnasium Monheim
Deutscher Schulteam-Cup 2025, WK III 08.02.2025 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
1 | Alpay Kaymak | 2012 | 1070 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | Alexander jun. Blem | 2015 | 1221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
3 | Mika Kiss | 2010 | 993 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
4 | Oskar Harensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1021
– Nr. 7 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)