Klaus-Groth-Schule Neumünster
Deutscher Schulteam-Cup 2025, WK I 07.02.2025 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 2 | 3 | 2½ | 1 | 11½ | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||||
1 | Diana Kopylov | 2010 | 1770 | 1823 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | |
2 | Aaron Päpke | 2008 | 1530 | 1618 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | |
3 | Johann Leander Langer | 2012 | 1418 | 1572 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | |
4 | Isa Mohideen Farouk | 2012 | 1242 | 1549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1490
– Nr. 4 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)