Karl-Friedrich-Gymnasium Mannheim
Deutscher Schulteam-Cup 2025, WK I 07.02.2025 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3½ | 2 | 1½ | 2 | 3 | 12 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||||
1 | Jost Jansen | 2007 | 1928 | 1912 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | |
2 | Jonathan Zeppernick | 2007 | 1702 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |||
3 | Noyan Dahlhaus | 2009 | 1617 | 1720 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
4 | Hardik Agrawal | 2010 | 1279 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
5 | Peri Balakameshwarrao | 2010 | 1033 | 0 | 0 | ||||||
6 | Miro Teufel | 2007 | 1 | 1 |
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1632
– Nr. 2 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)