Gymnasium St. Ursula Dorsten
Deutscher Schulteam-Cup 2025, WK I 07.02.2025 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 2 | 2½ | 1½ | 1 | 10 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
1 | Ramin Nashir | 2007 | 1887 | 1771 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2 | Felix Wittek | 2008 | 1823 | 1805 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | |
3 | Ben Lippert | 2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | Lydia Wehling | 2008 | 1157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | Justus Wittek | 2012 | 0 |
11. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1417
– Nr. 8 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)