Andreas-Gymnasium Berlin
DSM WK M 16. – 19.05.2025 in Kiel
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Isabelle Sophia Hasselmann | 2009 | 1561 | 1640 | |
2 | Annika Benary | 2009 | 1235 | ||
3 | Zoé Helmke | 2009 | 1275 | ||
4 | Lotte Schloßer | 2015 | |||
5 | Neveen El-Aghil | 2013 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1218
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)