Stadtschule Bad Oldesloe I
DSM WK G 08. – 11.05.2025 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nayar Alshaal | 2014 | 1096 | 1528 | |
2 | Majed Allazka | 2015 | |||
3 | Benno Steinfeldt | 2015 | 770 | ||
4 | Hadi Haidary | 2015 | |||
5 | Mohammad Hossein Hashemi | 2015 | 744 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 803
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)