Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium Dresden
DSM WK IV 01. – 04.05.2025 in Bad Homburg
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelius Gruner | 2013 | 1426 | 1579 | |
2 | Firuz Poladli | 2013 | 1481 | ||
3 | Poyraz Cetinalp | 2013 | 1307 | 1468 | |
4 | Yan Xu | 2013 | 1203 | 1496 | |
5 | Richard Heyn | 2013 | 1052 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1354
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)