Rotteck-Gymnasium Freiburg
DSM WK III 01. – 04.05.2025 in Aurich
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vito Yin | 2010 | 1890 | 1802 | |
2 | Linus Sonnenfeld | 2014 | 1618 | 1737 | |
3 | Vitus Aichele | 2010 | 1232 | ||
4 | Dhyanush Senthilkumar | 2012 | 1138 | 1472 | |
5 | Flavia Lohrmann | 2010 | 1096 | 1432 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1470
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)