Karls-Gymnasium Stuttgart
DSM WK III 01. – 04.05.2025 in Aurich
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Letong Zhong | 2011 | 1746 | 1788 | |
2 | Mya Bark | 2011 | |||
3 | Ludwig Glaser-Gallion | 2014 | 1512 | ||
4 | Johann Loeb | 2015 | 1223 | ||
5 | Theodor Ernst | 2011 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1494
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)