Gymnasium Oberursel
DSM WK III 01. – 04.05.2025 in Aurich
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borui Fang | 2011 | 1851 | 1857 | |
2 | Kanad Joshi | 2010 | 1700 | 1749 | |
3 | Fabian Bär | 2010 | 1481 | ||
4 | Julian Cortés | 2010 | 1412 | 1705 | |
5 | Julius Russ | 2010 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1611
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)