Königin-Katharina-Stift-Gymnasium
DSM WK II 26. – 29.05.2025 in Karlsruhe
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Nunez Grégoire | 2010 | |||
2 | Kai Farin | 2009 | 1894 | 1789 | |
3 | Jan Philipp Rechner | 2008 | 1794 | ||
4 | Kirill Schimann | 2009 | 1681 | 1738 | |
5 | Sebastian Steger | 2007 | |||
6 | Julian Oliver Berrer | 2008 | 1238 | ||
7 | Yiding Ma | 2008 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1368
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)