Ergebnisse aus dem Landesverband Brandenburg
Deutsche Jugend-Einzelmeisterschaft (DEM) 2025
-> Herkunftsorte der Spieler auf der Karte
DEM U18, 07. – 15.06.2025, Teilnehmerliste: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Beyer | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | / | |||||||
DEM U18w, 07. – 15.06.2025, Teilnehmerliste: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
Sandra Heuberger | SV „Glück auf“ Rüdersdorf | / | |||||||
DEM U16, 07. – 15.06.2025 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM U16w, 07. – 15.06.2025 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM U14, 07. – 15.06.2025, Teilnehmerliste: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
Alfred Nemitz | USV Potsdam | / | |||||||
DEM U14w, 07. – 15.06.2025 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM U12, 07. – 15.06.2025 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM U12w, 07. – 15.06.2025 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM U10, 07. – 15.06.2025 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM U10w, 07. – 15.06.2025 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM U8, 10. – 15.06.2025 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
DEM U8w, 10. – 15.06.2025 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
|||||||||
ODJM A, 07. – 15.06.2025, Teilnehmerliste: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
Eric Andresen | SV Babelsberg 03 | / | |||||||
Marc Andresen | SC Caissa Falkensee | / | |||||||
Ben Beduschi | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | / | |||||||
Jan Christen | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | / | |||||||
Arthur Dodul | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | / | |||||||
Alexander Heimann | SC Caissa Falkensee | / | |||||||
Kay Hoffmann | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | / | |||||||
Benjamin Matthes | Schachclub Oranienburg | / | |||||||
Manuel Seitz | SC Caissa Falkensee | / | |||||||
ODJM B, 07. – 15.06.2025, Teilnehmerliste: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
Sadik Bugra Er | Leegebrucher Schachfreunde | / | |||||||
Angelina Jacoby | SC Caissa Falkensee | / | |||||||
Nadin Schiewe | Leegebrucher Schachfreunde | / | |||||||
Jossip Schmidt | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | / | |||||||
ODJM C, 07. – 15.06.2025, Teilnehmerliste: | |||||||||
Pl. | Rg | Spieler | Verein | Pkt. | |||||
Sara Alnajjar | SC Caissa Falkensee | / | |||||||
Sanaa Maria Bathmann | SC Caissa Falkensee | / | |||||||
Severin Bathmann | SC Caissa Falkensee | / | |||||||
Julia Anne Christoffers | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | / | |||||||
Satadru Datta | Schachclub GG Potsdam | / | |||||||
Cemile Er | Leegebrucher Schachfreunde | / | |||||||
Jarmo Frey | Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow | / | |||||||
Arthur Friese | Schachclub GG Potsdam | / | |||||||
Leopold Schöning | Schachclub GG Potsdam | / | |||||||
Quintus Tamke | Schachclub GG Potsdam | / | |||||||
Erika Qian-Han Yang | Leegebrucher Schachfreunde | / | |||||||
Everest Yang | Leegebrucher Schachfreunde | / | |||||||
KiKA-Turnier, 07. – 09.06.2025 | |||||||||
Aus diesem Landesverband spielt niemand bei diesem Turnier mit. |
Für den Landesverband treten 28 Spielerinnen und Spieler an.