Startrangliste
RKST in Kiel 08. – 10.03.2024 in Kiel
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Schimming, Wilhelm Wilhelm Schimming | SK Turm Bad Hersfeld | HES Hessen | 1066 |
2 | Shtogrin, Joseph Stephan Joseph Stephan Shtogrin | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 997 |
3 | Gavrylchenko, Illia Illia Gavrylchenko | SK Kirchweyhe 1947 | BRE Bremen | 936 |
4 | Özmen, Ubeyda Ubeyda Özmen | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 873 |
5 | Farouk, Moosa Mohideen Moosa Mohideen Farouk | SC Agon Neumünster | SHO Schleswig-Holstein | 822 |
6 | Busch, Konstantin Leon Konstantin Leon Busch | SC Schachelschweine | HAM Hamburg | 816 |
7 | Palaniappan, Sai Varun Sai Varun Palaniappan | SF München | BAY Bayern | 1048 |
8 | Garces, Janosch Janosch Garces | SV VHS Rendsburg | SHO Schleswig-Holstein | 769 |
9 | Flottwell, Jonah von Jonah von Flottwell | SK Wilhelmsburg 1936 | HAM Hamburg | 754 |
10 | Betz, Tammo Tammo Betz | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | RLP Rheinland-Pfalz | |
11 | Beck, Carl Carl Beck | SG Phönix Gettorf von 1984 | SHO Schleswig-Holstein | |
12 | Posske, Emmy Emmy Posske | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | |
13 | Froese, Jonas Jonas Froese | |||
14 | Posske, Nike Nike Posske | Elmshorner SC von 1896 | SHO Schleswig-Holstein | |
15 | Göttsche, Tim Tim Göttsche | |||
16 | Schmidt, Simon Simon Schmidt | SV Bargteheide | SHO Schleswig-Holstein | |
17 | Caber, Marianna Marianna Caber | SC Kreuzberg | BER Berlin | |
18 | Solar, Mavi Mavi Solar | |||
19 | von der Thüsen, Gottfried Gottfried von der Thüsen | SK Kaltenkirchen | SHO Schleswig-Holstein |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)