Startrangliste
RKST in Karlsruhe (Gruppe Grün) 12. – 14.04.2024 in Karlsruhe
Nr. | Spieler | Verein | Land | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Mudriievskyi, Jan Jan Mudriievskyi | SG Grün-Weiß Dresden | SAC Sachsen | 1392 |
2 | Shtogrin, Joseph Stephan Joseph Stephan Shtogrin | TuS Makkabi Ffm | HES Hessen | 1176 |
3 | Liu, Yining Yining Liu | SC Dillingen | BAY Bayern | 1093 |
4 | Mallick, Rishaan Rishaan Mallick | Schachclub Strateg Stuttgart e. | WÜR Württemberg | 1064 |
5 | Jiang, Luca Luca Jiang | SC Stetten a.d.F. | WÜR Württemberg | 1042 |
6 | Chanishvili, Noa Noa Chanishvili | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY Bayern | 1033 |
7 | Dold, Emil Emil Dold | SG Schramberg-Lauterbach | WÜR Württemberg | 991 |
8 | Kissel, Noah Noah Kissel | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden | 970 |
9 | König, Sophia Sophia König | SV 1947 Walldorf | BAD Baden | 897 |
10 | Klepper, Simon Simon Klepper | SK 1929 Jöhlingen | BAD Baden | 895 |
11 | Kovacs, David David Kovacs | Schach-Club Vaterstetten-Grasbru | BAY Bayern | 821 |
12 | Schmidt, Neele Neele Schmidt | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 | WÜR Württemberg | 803 |
13 | Bhagwan, Agasty Agasty Bhagwan | SF Neureut 1953 | BAD Baden | 780 |
14 | Rul, Erika Erika Rul | SK Markdorf | WÜR Württemberg | 764 |
15 | Shrikrishna, Aradhana Aradhana Shrikrishna | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | 707 |
16 | Weis, Robert Robert Weis | SC Dreiländereck | BAD Baden | |
17 | Greger, August August Greger | SSV Vimaria 91 Weimar | THÜ Thüringen | |
18 | Vescovi, Liv Linnea Liv Linnea Vescovi | SK Freiburg-Zähringen 1887 | BAD Baden | |
19 | Waldvogel, Lukas Lukas Waldvogel | |||
20 | Wang, Muhe Muhe Wang | |||
21 | Biedermann, Oliver Oliver Biedermann | |||
22 | Bongartz, Ronja Ronja Bongartz | |||
23 | Qiu, Caspar Caspar Qiu | SG Schwabing München Nord | BAY Bayern | |
24 | Ju, Eric Zirui Eric Zirui Ju | SV Oberursel | HES Hessen | |
25 | Heiner, Lion Lion Heiner | Wiesbadener SV 1885 | HES Hessen | |
26 | Weinberger, Lukas Lukas Weinberger | Karlsruher SF 1853 | BAD Baden |
Karte
(Rot: Veranstaltungsort; blau: Teilnehmer)