Turnierstatistik
Deutsche Jugend-Vereinsmeisterschaft (DVM) 2024
Turniere
Turnier | Teams | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | Züge | ∅ Z./P. | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 168 | 793 | 523 | 270 | 2 425 | 103 990 | 43 | 40,7 % | 22,4 % | 36,9 % | 12,7 | ||
DVM U20 | 16 | 103 | 98 | 5 | 1927 | 1936 | 336 | 14316 14 316 | 43 | 36,0 % | 33,0 % | 31,0 % | 17,7 |
DVM U20w | 12 | 47 | 0 | 47 | 1531 | 1679 | 138 | 6097 6 097 | 44 | 42,8 % | 24,6 % | 32,6 % | 16,3 |
DVM U16 | 20 | 90 | 83 | 7 | 1832 | 1872 | 280 | 11813 11 813 | 42 | 37,9 % | 28,6 % | 33,6 % | 14,9 |
DVM U16w | 20 | 89 | 0 | 89 | 1413 | 1639 | 276 | 11613 11 613 | 42 | 37,0 % | 21,7 % | 41,3 % | 13,8 |
DVM U14 | 20 | 91 | 85 | 6 | 1650 | 1755 | 277 | 11924 11 924 | 43 | 36,1 % | 26,4 % | 37,5 % | 13,1 |
DVM U12 | 20 | 95 | 88 | 7 | 1462 | 1691 | 278 | 12332 12 332 | 44 | 39,6 % | 24,8 % | 35,6 % | 11,1 |
DVM U12w | 20 | 88 | 0 | 88 | 1124 | 1540 | 280 | 11234 11 234 | 40 | 43,6 % | 17,5 % | 38,9 % | 10,6 |
DVM U10 | 40 | 190 | 169 | 21 | 1138 | 1577 | 560 | 24661 24 661 | 44 | 47,5 % | 12,1 % | 40,4 % | 9,1 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.
Partien
- Die längste(n) Partie(n):
- in der DVM U20 mit 139 Zügen