SV Königsjäger Süd-West
DVM U20w 26. – 30.12.2024 in Sebnitz
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | ½ | 4 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 3 | 20 | ||||||
Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
1 | Daria Pikki | 2006 | 1757 | 1807 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | Luise Schmidt | 2007 | 1599 | 1663 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | ||
3 | Maike Haase | 2007 | 1477 | 1649 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | ||
4 | Victoria Isabella Altuve Medina | 2007 | 1376 | 1554 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | ||
5 | Elisabeth Belkina | 2009 | 1285 | 0 |
1. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1552
– Nr. 6 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Berlin (Regionalgruppe Nord)
Ort: Seniorenfreizeitstätte Süd, Teltower Damm 226, 14167 Berlin