SC Garching 1980
DVM U20w 26. – 30.12.2024 in Sebnitz
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 3½ | 3½ | 16½ | ||||||
Mannschaftspunkte | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||||
1 | Lisa Adelhardt | 2005 | 1772 | 1807 | Gast | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | |
2 | Emily Alferova | 2006 | 1696 | 1739 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | |||
3 | Jamie Frowein | 2006 | 1690 | 1739 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 | ||
4 | Amelie Schmitt | 2008 | 1618 | 1640 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | |||||
5 | Alina Muhina | 2008 | 1594 | 1585 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1694
– Nr. 3 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1000 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Teamphoto
Vereinsinfos
Bayern (Regionalgruppe Süd-Ost)
Ort: Bürgerhaus Garching, Bürgerplatz 9, 85748 Garching