OSG Baden-Baden
DVM U20 26. – 30.12.2024 in Breisach am Rhein
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Schmitt | 2004 | 2150 | 2153 | |
2 | Carlos Neves | 2007 | 1861 | 1879 | |
3 | Vito Yin | 2010 | 1852 | 1845 | |
4 | Jonas Uhlmann | 2009 | 1743 | 1850 | |
5 | Moritz Bossert | 2004 | 1687 | 1744 | |
6 | Leopold Weise | 2007 | 1685 | 1744 | |
7 | Arash Baihaghi | 2012 | 1675 | 1675 | |
8 | David Stankovic | 2004 | 1556 | 1669 | |
9 | Aryana Baihaghi | 2011 | 1672 | 1656 | |
10 | Aukse Ozinskaite | 2004 | 1422 | 1615 | |
11 | Daniil Dziubenko | 2004 | 1391 | 1830 | |
12 | Niklas Matz | 2009 | 1380 | 1624 | |
13 | Simona Maus | 2008 | 1366 | 1714 | |
14 | Merymuthu Nanthivarman | 2006 | 1355 | 1552 | |
15 | Kirill Leonhardt | 2010 | 1029 | 1566 |
DWZ-Schnitt der ersten 6 Bretter: 1830
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 1500 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Baden (Regionalgruppe Süd)
Ort: Schachzentrum Baden-Baden, Lichtentaler Allee 8, 76530 Baden-Baden