SG Solingen
DVM U10 26. – 29.12.2024 in Düsseldorf
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shreyas Shivkumar | 2014 | 1621 | 1690 | |
2 | William White | 2016 | 1612 | 1751 | |
3 | Aimée Chen | 2014 | 1090 | ||
4 | Kavin Manoharan | 2015 | |||
5 | Marla Wannek | 2014 | |||
6 | Davina Braune | 2015 | |||
7 | Nell Edelkamp | 2014 | |||
8 | Magnus Moraglia | 2014 | 794 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1279
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Nordrhein-Westfalen (Regionalgruppe West)
Ort: Schachzentrum, Birkerstr. 31, 42651 Solingen