Schach-Kids Bernhausen
DVM U10 26. – 29.12.2024 in Düsseldorf
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Levon Karabetyan | 2014 | 1230 | ||
2 | Yinuo Hou | 2014 | 1210 | ||
3 | Hannes Lucas Gheng | 2015 | 1116 | 1483 | |
4 | Diego Sandros Izzi | 2014 | 975 | ||
5 | Milo Luo | 2015 | 1083 | ||
6 | Malte Wagenknecht | 2016 | 1087 | ||
7 | Harun Bekir Kaykan | 2014 | 1045 | ||
8 | Leon Traub | 2015 | 1074 | ||
9 | Mario Drobnjik | 2014 | |||
10 | Milena Sandrou Izzi | 2015 | 1044 | ||
11 | David Pflugfelder | 2016 | |||
12 | Aashvi Sharma | 2015 | 855 | ||
13 | Stuthi Kulkarni | 2014 | 730 | ||
14 | Oliver Ribeiro Müller | 2016 |
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1161
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
(Vorläufige Aufstellung, die Aufstellungen und Spielberechtigungen sind noch nicht abschließend geprüft.)
Vereinsinfos
Württemberg (Regionalgruppe Süd)
Ort: Gotthard-Müller-Schule Filderstadt, La Souterrainer Straße 9, 70794 Filderstadt