Turnierstatistik
Deutscher Schulteam-Cup (DSTC) 2024
Turniere
Turnier | Teams | TN | ♂ | ♀ | ∅ DWZ | ∅ Elo | Partien | +W | = | +S | Alter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 94 | 406 | 324 | 82 | 1 137 | 47,9 % | 7,0 % | 45,0 % | 12,7 | ||
DSTC WK HR | 6 | 30 | 29 | 1 | 1218 | 1549 | 60 | 46,7 % | 3,3 % | 50,0 % | 15,0 |
DSTC WK M | 4 | 15 | 2 | 13 | 1053 | 24 | 41,7 % | 8,3 % | 50,0 % | 14,2 | |
DSTC WK G | 24 | 112 | 93 | 19 | 941 | 1368 | 308 | 45,8 % | 8,4 % | 45,8 % | 9,6 |
DSTC WK G M | 8 | 29 | 5 | 24 | 848 | 84 | 57,1 % | 3,6 % | 39,3 % | 9,7 | |
DSTC WK I | 12 | 52 | 49 | 3 | 1599 | 1666 | 168 | 41,7 % | 11,9 % | 46,4 % | 16,2 |
DSTC WK II | 14 | 58 | 52 | 6 | 1376 | 1490 | 166 | 52,4 % | 4,2 % | 43,4 % | 15,0 |
DSTC WK III | 18 | 72 | 61 | 11 | 1258 | 1372 | 215 | 47,4 % | 7,0 % | 45,6 % | 13,1 |
DSTC WK IV | 8 | 38 | 33 | 5 | 1194 | 1239 | 112 | 52,7 % | 4,5 % | 42,9 % | 12,2 |
Anmerkungen:
- Die Wertungsschnitte werden aus allen verfügbaren Wertungszahlen berechnet. Spielerinnen und Spieler ohne Wertung werden bei der Berechnung des Schnitts nicht berücksichtigt.
- Es werden nur abgeschlossene Partien berücksichtigt.