Musische Realschule Naila
Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK HR 27.01.2024 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1 | Marc Seidel | 2008 | 939 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | ||
2 | Lia Leppert | 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | Emma Buschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Vincent Neumeister | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Nils Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 835
– Nr. 4 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)