Adolf-Reichwein-Schule Kiel
Deutscher Schulteam-Cup 2024, WK GS M 26.01.2024 in Internet
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 1 | 2 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 7½ | |||||
Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
1 | Maya Steiner | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
2 | Talia Aytemiz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
3 | Emma Fischer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||
4 | Milena Harutjunjan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 800
– Nr. 4 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 800 für Spieler ohne DWZ)