Tabellenstand nach der 8. Runde
DSM WK G 09. – 12.05.2024 in Willingen

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP Bhz SW
1 = Finkenburgschule Aurich I 1079 NDS Niedersachsen 4 4 0 21½ 140
2 = Grundschule an der Knappertsbuschstraße 1072 BAY Bayern 4 3 1 21 146
3 + Pestalozzischule Kaiserslautern 1076 RLP Rheinland-Pfalz 4 3 1 20½ 146
4 + Grundschule Stadtilm 946 THÜ Thüringen 5 2 1 20½ 136½
5 - Grundschule Tegernheim 1000 BAY Bayern 5 1 2 20 145½
6 + Grundschule an der Hügelstraße Tübingen 898 WÜR Württemberg 4 2 2 19 132
7 - Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart 1091 WÜR Württemberg 4 2 2 18½ 154½
8 - Haldenschule Rommelshausen 962 WÜR Württemberg 4 2 2 18½ 142½
9 + Grundschule Wandlitz 1078 BRA Brandenburg 4 1 3 18 142
10 + Thalia-Grundschule Berlin 869 BER Berlin 4 3 1 18 127½
11 - Grundschule Lauerholz Lübeck 931 SHO Schleswig-Holstein 3 4 1 17½ 146
12 - Schule Windmühlenweg Hamburg I 977 HAM Hamburg 3 3 2 17½ 135
13 - Fröbelschule Heidelberg 671 BAD Baden 3 2 3 17½ 134½
14 - Grundschule Garching-West 828 BAY Bayern 2 5 1 17½ 134
15 + Grundschule „Karl Marx“ Plauen 1130 SAC Sachsen 3 4 1 17½ 131
16 - Grundschule Wasserkampstraße Hannover 600 NDS Niedersachsen 3 1 4 17 134½
17 + Finkenburgschule Aurich II 861 NDS Niedersachsen 3 2 3 17 133½
18 + Carl-Götze-Schule 804 HAM Hamburg 4 2 2 17 127
19 - 60. Schule Leipzig 1020 SAC Sachsen 4 1 3 16½ 137 4
20 - Schlierbach-Grundschule 910 BAD Baden 3 3 2 16½ 137 3
21 + Grundschule Knauerstraße 783 HAM Hamburg 3 3 2 16½ 115
22 - Erich-Kästner-Grundschule Falkensee 786 BRA Brandenburg 3 2 3 16 131
23 = Kreativitätsgrundschule Berlin-Karlshorst 815 BER Berlin 4 1 3 16 125½
24 = Jenaplan-Schule Jena 877 THÜ Thüringen 3 3 2 16 122
25 - dreieins Grundschule Berlin-Pankow 884 BER Berlin 2 2 4 15½ 142
26 + Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld II 600 HES Hessen 3 1 4 15½ 119
27 + Grundschule Kämpfelbach 662 BAD Baden 4 0 4 15½ 100½
28 - Pestalozzischule Büttelborn 740 HES Hessen 3 1 4 15 124
29 - Evangelische Grundschule Magdeburg 884 S-A Sachsen-Anhalt 1 4 3 15 123½
30 + Heinrich-Heine-Grundschule Schwerin 881 MVP Mecklenburg-Vorpommern 3 1 4 15 118½
31 = Stadtschule Bad Oldesloe 754 SHO Schleswig-Holstein 2 2 4 14½ 123
32 + Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld I 600 HES Hessen 3 2 3 14½ 114½
33 - Erich-Kästner-Grundschule Dortmund 783 NRW Nordrhein-Westfalen 2 2 4 14½ 111½
34 - Karl-Marx-Schule Bremerhaven 600 BRE Bremen 2 1 5 14½ 106
35 - Gemeinschaftsgrundschule Hockstein 677 NRW Nordrhein-Westfalen 3 1 4 14 115½
36 + Pestalozzischule Ingelheim 801 RLP Rheinland-Pfalz 3 2 3 13½ 105
37 - Evangelische Grundschule Hettstedt 912 S-A Sachsen-Anhalt 2 1 5 13 130
38 - Hüllbergschule Witten 668 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 5 13 122½
39 = Grundschule St. Matthias Bitburg 749 RLP Rheinland-Pfalz 1 3 4 13 116½
40 - Schule am Stadtpark Lübeck 600 SHO Schleswig-Holstein 2 2 4 12½ 128½
41 = Schule Burgdamm 600 BRE Bremen 0 2 6 105
42 = Schule Windmühlenweg Hamburg II 600 HAM Hamburg 0 1 7 115

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen