Tabellenstand nach der 7. Runde
DSM WK G 09. – 12.05.2024 in Willingen

Pl. Team Ø DWZ Land G U V BP Bhz
1 = Finkenburgschule Aurich I 1079 NDS Niedersachsen 4 3 0 19½ 107
2 = Grundschule an der Knappertsbuschstraße 1072 BAY Bayern 3 3 1 18 115
3 + Grundschule Tegernheim 1000 BAY Bayern 5 0 2 18 108
4 - Eduard-Pfeiffer-Schule Stuttgart 1091 WÜR Württemberg 4 2 1 17½ 120
5 + Haldenschule Rommelshausen 962 WÜR Württemberg 4 2 1 17½ 106½
6 + Grundschule Stadtilm 946 THÜ Thüringen 4 2 1 17½ 103½
7 - Pestalozzischule Kaiserslautern 1076 RLP Rheinland-Pfalz 3 3 1 17 114½
8 - Schule Windmühlenweg Hamburg I 977 HAM Hamburg 3 3 1 17 102
9 - Grundschule Garching-West 828 BAY Bayern 2 5 0 17 99
10 - Grundschule Lauerholz Lübeck 931 SHO Schleswig-Holstein 3 3 1 15½ 114
11 + Fröbelschule Heidelberg 671 BAD Baden 3 1 3 15½ 105½
12 - Grundschule Wasserkampstraße Hannover 600 NDS Niedersachsen 3 1 3 15½ 104
13 + Grundschule an der Hügelstraße Tübingen 898 WÜR Württemberg 3 2 2 15½ 101
14 - Schlierbach-Grundschule 910 BAD Baden 3 3 1 15½ 100
15 - Thalia-Grundschule Berlin 869 BER Berlin 3 3 1 15½ 96
16 - Grundschule Wandlitz 1078 BRA Brandenburg 3 1 3 15 112
17 - 60. Schule Leipzig 1020 SAC Sachsen 4 1 2 15 106
18 - Grundschule „Karl Marx“ Plauen 1130 SAC Sachsen 2 4 1 15 103½
19 + Finkenburgschule Aurich II 861 NDS Niedersachsen 2 2 3 14½ 100½
20 + Erich-Kästner-Grundschule Falkensee 786 BRA Brandenburg 3 2 2 14½ 99
21 + Carl-Götze-Schule 804 HAM Hamburg 3 2 2 14½ 97½
22 - dreieins Grundschule Berlin-Pankow 884 BER Berlin 2 2 3 14 105
23 + Kreativitätsgrundschule Berlin-Karlshorst 815 BER Berlin 3 1 3 13½ 97
24 - Jenaplan-Schule Jena 877 THÜ Thüringen 2 3 2 13½ 96
25 - Evangelische Grundschule Magdeburg 884 S-A Sachsen-Anhalt 1 4 2 13½ 94
26 + Pestalozzischule Büttelborn 740 HES Hessen 3 1 3 13½ 92
27 - Grundschule Knauerstraße 783 HAM Hamburg 2 3 2 13½ 90½
28 - Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld II 600 HES Hessen 2 1 4 13 90
29 + Gemeinschaftsgrundschule Hockstein 677 NRW Nordrhein-Westfalen 3 1 3 13 86
30 + Karl-Marx-Schule Bremerhaven 600 BRE Bremen 2 1 4 13 75½
31 - Stadtschule Bad Oldesloe 754 SHO Schleswig-Holstein 2 1 4 12½ 95½
32 + Erich-Kästner-Grundschule Dortmund 783 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 4 12½ 85½
33 = Heinrich-Heine-Grundschule Schwerin 881 MVP Mecklenburg-Vorpommern 2 1 4 12 93½
34 + Hüllbergschule Witten 668 NRW Nordrhein-Westfalen 2 1 4 12 89½
35 - Evangelische Grundschule Hettstedt 912 S-A Sachsen-Anhalt 2 1 4 11½ 103
36 - Schule am Stadtpark Lübeck 600 SHO Schleswig-Holstein 2 2 3 11½ 100
37 - Wilhelm-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld I 600 HES Hessen 2 2 3 11½ 90½
38 - Grundschule Kämpfelbach 662 BAD Baden 3 0 4 11½ 84½
39 - Grundschule St. Matthias Bitburg 749 RLP Rheinland-Pfalz 1 2 4 11 93
40 = Pestalozzischule Ingelheim 801 RLP Rheinland-Pfalz 2 2 3 11 76½
41 = Schule Burgdamm 600 BRE Bremen 0 1 6 79
42 = Schule Windmühlenweg Hamburg II 600 HAM Hamburg 0 1 6 85

Erläuterungen zu den Abkürzungen und Wertungen