Grundschule Wandlitz
DSM WK G 09. – 12.05.2024 in Willingen
Aufstellung
Nr. | Name | Tit. | Geb. | DWZ | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brettpunkte | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | 20 | |||||
Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
1 | Alexander Nadvid Schmidt | 2015 | 1414 | 1679 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | |
2 | Luca Fattori Dittmar | 2014 | 1402 | 1782 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ | |
3 | Jarmo Frey | 2013 | 894 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½ | |||
4 | Jan Reuter | 2014 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
5 | Natan Marciniak | 2015 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Tabellenplatz (Endstand)
DWZ-Schnitt der ersten 4 Bretter: 1078
– Nr. 4 der Startrangliste
(unter Berücksichtigung einer Pseudo-DWZ von 600 für Spieler ohne DWZ)
Teamphoto